sabato, maggio 17, 2008

CAMPIONATO di SOCIETA’ Ragazzi/e-Cadetti/e -Fase interprovinciale Frosinone-Latina-Romasud -Pomezia 14 maggio 2008

Manuel Lacal primo nei 60 Ostacoli Ragazzi con 9.5  Punti 789, miglior punteggio sociale.

Ecco gli altri migliori risultati:

Ragazzi

2° Norgbey Alessandro Lungo 4.43         Punti 623 

4° Norgbey Alessandro Vortex 47.78 Punti 646 
4° Serafini Simone Lungo 4,26 Punti 580
2° Atl.Castellana (Serafini-Lacal-Mazzola-Norgbey) 4X100 54”0 Punti 667   

Ragazze 
2° Gozzi M. Giulia Marcia Km. 2 - 14’06”7  Punti 560 
3° Atl.Castellana (Zarrelli-Furlani-Gentili-Dragonetti) 4X100 - 1’00”0 Punti 682   

Cadette
3° Kenyon Elisa Alto 1.36 Punti 667 
5° Longo Chiara Triplo 8.67 Punti 537  

Cadetti 
2° Ibrahim Francesco Alto 1.62  Punti 662 
3° Ibrahim Francesco 300 Ostacoli - 47”2  Punti 519
2° Schietroma Francesco Triplo 11.13 Punti 665

 Tutti i risultati su Link to this post

1 commento:

  1. FIDAL CAMPIONATO di SOCIETA’ Ragazzi/e-Cadetti/e
    COMITATO Fase interprovinciale Frosinone-Latina-Romasud
    PROVINCIALE
    ROMASUD Pomezia 14 maggio 2008


    D.T.Zanoni L. MED.Mancini G.
    G.A.Riccio A. GGG:Romasud
    ORG:Com.Prov.e Atl.Pomezia KRON:Roma


    “ RAGAZZE “

    m.60hs
    1^serie
    1 Cucchi Federica 95 Atl.Pomezia & Servizi 9”8 896
    2 Chinappi Valentina 95 Poligolfo 9”8 896
    3 Marchetti M.Beatrice 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”4 797
    4 Grossi Gaia 95 Atl.Pomezia & Servizi 10”6 765
    5 Dragonetti Chiara 95 Atl.Castellana 11”6 622
    2^serie
    1 Mammucari Francesca 95 Atl.Romasud 10”4 797
    2 Abbate Cristiana 95 Poliedro Formia 10”9 721
    3 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 11”0 706
    4 Lustri Maria Loreta 95 Poliedro Formia 11”3 664
    5 Saltarelli Myriam 95 Poliedro Formia 11”7 608
    3^serie
    1 Trivellato Lorena 96 Asi Atl.Latina 80 10”4 797
    2 Grassucci Eleonora 95 Asi Atl.Latina 80 11”3 664
    3 Venuti Alice 95 Atl.Pomezia & Servizi 12”3 527
    4 Ciaramella Asia Atl.Lepina 13”2 411
    5 Cacciotti Diana 95 Atl.Romasud 14”3 277
    4^serie
    1 Cal Noemi 95 S.Valentino 10”5 781
    2 Adriani Asia 96 Poligolfo 10”8 735
    3 Furlani Erika 96 Atl.Castellana 11”0 706
    4 Pinna Daniela 95 Poligolfo 11”9 581
    5 Colonna Francesca 95 Atl.Lepina 13”4 386
    5^serie
    1 Ficorola Rosita 96 Atl.Priverno 11”7 608
    2 Radu Roxana 95 Atl.Priverno 12”4 514
    3 Valle Silvia 96 Atl.Priverno 13”7 349
    MARCIA (Km2)
    1 Sparagna Giorgia 95 Poliedro Formia 14’06”0 561
    2 Gozzi M.Giulia 96 Atl.Castellana 14’06”7 560
    3 Bertoncini Ilaria 96 Atl.Pomezia & Servizi 14’08”2 557
    4 Raucci Priscilla 95 Atl.Pomezia & Servizi 14’18”6 538
    5 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 14’25”3 526
    6 Altobelli Elisabetta 95 Atl.Priverno 15’14”2 438
    7 Simeone Roberta 95 Asi Atl.Latina 80 15’22”9 423
    8 Ronconi Paola 95 Asi Atl.Latina 80 16’29”9 310
    Battista Silvia 95 Poligolfo rit. 0
    LUNGO
    1 Mancini Giorgia 95 Atl.Pomezia & Servizi 4.32 704
    2 Trivellato Lorena 96 Asi Atl.Latina 80 4.16 664
    3 Marinelli Giulia 95 Asi Atl.Latina 80 4.06 639
    4 Pantani Marianna 95 Atl.Romasud 4.01 627
    5 Abbate Cristiana 95 Poliedro Formia 3.87 593
    6 Mazzarotto Maria 96 Atl.Pomezia & Servizi 3.79 573
    7 Lustri Maria Loreta 95 Poliedro Formia 3.79 573
    8 Cal Noemi 95 S.Valentino 3.78 571
    9 Santaniello Ilaria 95 Poligolfo 3.71 554
    10 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 3.63 535
    11 Furlani Erika 96 Atl.Castellana 3.50 503
    12 Trano Morgana 96 Poligolfo 3.42 484
    13 Tedesco Sandra 95 Poligolfo 3.37 472
    14 Civili Chiara 95 Pod.Sabaudia 3.33 463
    15 Sgueo Claudia 96 Asi Atl.Latina 80 3.23 439
    16 Alciati Vanessa 95 Atl.Pomezia & Servizi 3.10 409
    17 Saltarelli Myriam 95 Poliedro Formia 3.10 409
    18 Lunardi Nicole 96 Asi Atl.Latina 80 3.06 400
    19 Dragonetti Chiara 95 Atl.Castellana 3.03 393
    20 Stefanelli Tamara 95 Atl.Priverno 3.00 386
    21 Pais Ivana 96 Poligolfo 2.98 381
    22 Cencia Grazia 96 Atl.Priverno 2.98 381
    23 Supino Giulia 96 Poligolfo 2.97 379
    24 Gentili Iris 95 Atl.Castellana 2.97 379
    25 Paolucci Phuoc 96 Atl.Pomezia & Servizi 2.95 374
    26 Dell’Unto Consuelo 95 Atl.Priverno 2.87 356
    27 Cacciotti Diana 95 Atl.Romasud 2.85 351
    28 Mazza Elisabetta 96 Poligolfo 2.72 321
    29 Ludovici Marzia 96 Atl.Pomezia & Servizi 2.65 305
    30 Massimi Veronica 96 Atl.Pomezia & Servizi 2.37 242
    VORTEX
    1 Matnane Jasmine 95 Asi Atl.Latina 80 34.77 615
    2 Marinelli Giulia 95 Asi Atl.Latina 80 31.84 558
    3 Gargiulo Elsy 95 Poligolfo 31.58 553
    4 Mancini Veronica 95 Atl.Lepina 30.47 532
    5 Grassucci Eleonora 95 Asi Atl.Latina 80 29.43 512
    6 Saccoccio Flavia 95 Atl.Pomezia & Servizi 29.39 511
    7 Adriani Asia 96 Poligolfo 28.89 501
    8 Radu Roxana 95 Atl.Priverno 26.65 457
    9 De Cupis Maria Luigina 96 Atl.Priverno 26.60 456
    10 Civili Chiara 95 Pod.Sabaudia 26.55 455
    11 Pizzuti Giulia 95 Atl.Pomezia & Servizi 25.98 443
    12 Paolucci Phuoc 96 Atl.Pomezia & Servizi 24.76 419
    13 Pietrosanti Lucia 96 Asi Atl.Latina 80 24.46 413
    14 Mammucari Francesca 95 Atl.Romasud 23.62 396
    15 Sementilli Sara 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 22.60 375
    16 Cerroni Elisa 96 Asi Atl.Latina 80 22.20 367
    17 Simeone Roberta 95 Asi Atl.Latina 80 22.14 366
    18 Massimi Veronica 96 Atl.Pomezia & Servizi 22.00 363
    19 Vila Simona 96 Atl.Priverno 20.70 336
    20 Palladinelli Noemi 96 Poligolfo 18.31 287
    21 Sparagna Giorgia 95 Poliedro Formia 18.10 282
    22 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 17.19 263
    23 Bisleti Maria Giovanna 95 Poliedro Formia 17.08 261
    24 Gentili Iris 95 Atl.Castellana 16.30 244
    25 Ludovici Marzia 96 Atl.Pomezia & Servizi 15.94 237
    26 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 14.24 201
    27 Ronconi Paola 95 Asi Atl.Latina 80 14.05 197
    28 Bertoncini Ilaria 96 Atl.Pomezia & Servizi 13.40 183
    29 Ferrari Claudia 95 Atl.Priverno 13.31 181
    30 Mazza Elisabetta 96 Poligolfo 13.13 177


    4x100
    1^serie
    1 Atl.Pomezia & Servizi (Mancini-Cucchi-Grossi-Saccoccio) 55”3 893
    2 Poligolfo (Pinna-Chinappi-Gargiulo-Santaniello) 58”8 722
    3 Atl.Castellana (Zarrelli-Furlani-Gentili-Dragonetti) 1’00”0 682
    4 Poliedro Formia (Bilsleti-Saltarelli-Lustri-Abbate) 1’00”6 663
    5 Asi Atl.Latina 80 (Sgueo-Grassucci-Trivellato-Marinelli) 1’01”0 650
    2^serie
    1 Atl.Pomezia & Servizi (Pizzuti-Venuti-Mazzarotto-Alciati) 1’01”2 643
    2 Atl.Priverno (Ficorola-Stefanelli-Dell’Unto-Valle) 1’03”1 582
    3 Poligolfo (Supino-Palladinelli-Pais-Trano) 1’09”9 376
    4 Asi Atl.Latina (Lunardi-Pietrosanti-Cerroni-Matnate) 1’14”6 245
    La staffetta “B” di Atl.Priverno è stata depennata perché presente Altobelli Elisabetta che aveva già partecipato alla gara di Marcia.

    “ RAGAZZI “
    m.60hs
    1^serie
    1 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 9”5 789
    2 Viglianese Giorgio 95 Atl.Pomezia & servizi 9”7 750
    3 Puccia Simone 95 Poligolfo 9”9 716
    4 Cioce Alfonso 96 Atl.Pomezia & Servizi 10”1 682
    5 Apuca Alessandro 95 Nuova Atletica Formia 10”5 617
    6 Aucone Lorenzo 96 Asi Atl.Latina 80 10”7 585
    2^serie
    1 De Santis Matteo 95 S.Valentino 9”8 732
    2 Gelfusa Armando 95 Asi Atl.Latina 80 10”5 617
    3 Parente Raffaele 95 Nuova Atletica Formia 11”2 508
    4 Filosa Andrea 96 Poligolfo 12”1 379
    5 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 12”5 325
    6 Roberti Giuseppe 95 Poligolfo 13”9 153
    3^serie
    1 Martellacci Paolo 96 Asia Atl.Latina 80 11”0 539
    2 Ridani Luigi 95 Atl.Lepina 11”3 493
    3 Sabatino Matteo 95 Atl.Pomezia & Servizi 11”7 435
    4 Ciotti Luca 95 Atl.Lepina 12”0 393
    5 Fioribello Domenico 95 Asi Atl.Latina 80 12”3 351
    6 Alfei Patrik 95 Asi Atl.Latina 80 13”5 199
    4^serie
    1 Faiola Vincenzo 96 Atl.Priverno 11”9 407
    2 Donatiello Danilo 96 Atl.Priverno 12”6 312
    3 Dei Giudici Pietro 96 Atl.Priverno 12”9 273
    4 De Santis Matteo 96 Atl.Priverno 13”9 153
    MARCIA (Km.2)
    1 Mansutti Stefano 95 Asi Atl.Latina 80 13’04”9 419
    2 Milani Francesco 95 Asi Atl.Latina 80 13’56”6 304
    3 Casciero Federico 95 Asi Atl.Latina 80 13’57”3 302
    4 Ferracci Marco 95 Atl.Priverno 13’58”2 300
    5 Pantaleo Carlo 95 Asi Atl.Latina 80 14’29”8 236
    6 De Angelis Mikael 96 Atl.Priverno 15’12”3 158
    7 Mirabella Federico 96 Atl.Pomezia & servizi 15’22”6 140
    8 Laganà Lorenzo 95 Atl.Castellana 18’06”1 0
    LUNGO
    1 Puccetta Simone 95 Atl.Pomezia & Servizi 4.69 680
    2 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 4.43 623
    3 Bianco Francesco 95 Asi Atl.Latina 80 4.37 610
    4 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 4.23 580
    5 Ridani Luigi 95 Atl.Lepina 4.15 562
    6 De Santis Matteo 95 S.Valentino 4.14 560
    7 Sciaudone Giuseppe 96 Poligolfo 4.04 539
    8 Apuca Alessandro 95 Nuova Atletica Formia 4.01 532
    9 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 3.98 526
    10 Esposito Davide 95 Atl.Pomezia & Servizi 3.95 520
    11 Aucone Lorenzo 96 Asi Atl.Latina 80 3.94 517
    12 De Benedittis Giacomo 95 Atl.Lepina 3.93 515
    13 Di Russo Giovanni 95 Nuova Atletica Formia 3.92 513
    14 Mansutti Stefano 95 Asi Atl.Latina 80 3.86 500
    15 Vellozzi Cosmo 96 Nuova Atletica Formia 3.79 486
    16 Iannella Alessio 96 Asi Atl.Latina 80 3.77 481
    17 Rea Emanuele 96 Poligolfo 3.52 429
    18 Martellacci Paolo 96 Asi Atl.Latina 80 3.47 419
    19 Savioli Marco 95 Atl.Pomezia & Servizi 3.38 400
    20 Giorgi Riccardo 96 Asi Atl.Latina 80 3.31 385
    21 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.31 385
    22 Fioribello Domenico 95 Asi Atl.Latina 80 3.19 361
    23 Faiola Vincenzo 96 Atl.Priverno 3.18 359
    24 Tommasino luigi 96 Poligolfo 3.04 330
    25 Alfei Patrik 95 Asi Atl.Latina 80 3.04 330
    26 Leone Vincenzo 96 Poligolfo 2.96 314
    27 De Angelis Marco 96 Atl.Priverno 2.90 302
    28 Roberti Giuseppe 95 Poligolfo 2.80 282
    29 Ciotti Davide 95 Atl.Priverno 2.69 260
    30 De Maeis Eliseo 96 Atl.Lepina 2.65 252
    31 D’Acunto Luca 96 Poligolfo 2.43 209
    32 Di Marco Umberto 96 Poligolfo 2.31 185
    33 Cecconi Mirko 95 Atl.Priverno 2.21 166
    34 Bernardini Antonio 95 Atl.Priverno 2.17 158
    VORTEX
    1 Zanoni Lorenzo 95 Atl.Pomezia & Servizi 49.30 669
    2 Franceschetti Mirko 95 Asi Atl.Latina 80 48.26 653
    3 De Benedittis Giacomo 95 Atl.Lepina 48.22 652
    4 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 47.78 646
    5 Tartaglione Alessandro 95 Asi Atl.Latina 80 43.51 580
    6 Cipollaro Tommaso 95 Poligolfo 40.80 538
    7 Donatiello Danilo 96 Atl.Priverno 39.60 519
    8 Restaini Gabriele 96 Atl.Lepina 38.10 496
    9 Di Russo Giovanni 95 Nuova Atletica Formia 38.05 495
    10 Petrole Bruno 95 Atl.Priverno 34.31 437
    11 Gelfusa Armando 95 Asi Atl.Latina 80 34.11 434
    12 Cecconi Mirko 95 Atl.Priverno 32.54 410
    13 Miccinilli Enrico 96 Atl.Priverno 32.50 409
    14 Laganà Lorenzo 95 Atl.Castellana 31.70 397
    15 Giorgi Riccardo 96 Asi Atl.Latina 80 31.01 386
    16 Leone Vincenzo 96 Poligolfo 30.60 380
    17 Casciero Federico 95 Asi Atl.Latina 80 29.75 367
    18 Parente Raffaele 95 Nuova Atletica Formia 29.26 359
    19 Tribuzio Daniele 95 Nuova Atletica Formia 29.00 355
    20 Ciotti Davide 95 Atl.Priverno 28.16 342
    21 De Santis Matteo 96 Atl.Priverno 28.15 342
    22 D’Acunto Luca 96 Poligolfo 27.95 339
    23 Mastrocola Paolo 96 Atl.Priverno 27.55 333
    24 De Angelis Marco 96 Atl.Priverno 26.73 320
    25 Di Marco Umberto 96 Poligolfo 26.57 318
    26 Ronca Mirko 95 Atl.Pomezia & Servizi 25.75 305
    27 Bernardini Antonio 95 Atl.Priverno 22.73 258
    28 Tommasino Luigi 96 Poligolfo 19.30 205
    4x100
    1^serie
    1 Atl.Pomezia & Servizi (Cioce-Viglianese-Zanoni-Puccetta) 53”4 688
    2 Atl.Castellana (Serafini-Lacal-Mazzola-Norgbey) 54”0 667
    3 Atl.Lepina (Romanzi-Ridani-Minarchi-Romanzi) 58”4 516
    4 Nuova Atletica Formia (Vellozzi-di Russo-Apuca-Parente) 58”4 516
    2^serie
    1 Asi Atl.Latina 80 (Gelfusa-Bianco-Tartaglione Aucone) 57”7 540
    2 Poligolfo (Sciaudone-Filosa-Rea-Poccia) 1’00”5 448
    3 Asi Atl.Latina 80 (Iannella-Fioribello-Martellucci-Giorgi) 1’02”3 391
    4 Atl.Pomezia & Servizi (Ronca-Sabatino-Savioli-Esposito) 1’04”7 317
    5 Atl.Priverno (Mastrocola-Miccinilli-Dei Giudici-Petrole) 1’05”8 285


    “ CADETTE “
    m.80
    1^serie
    1 Agostini Sara 94 Atl.Pomezia & Servizi 10”6 729
    2 Cancellieri Cecilia 94 Atl.Romasud 11”0 616
    3 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”2 562
    4 Alleati Alice 94 Poliedro Formia 11”5 485
    5 Gallina Eleonora 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”8 413
    2^serie
    1 Rossi Federica 94 Atl.Romasud 11”4 510
    2 Petti Elena 94 Atl.Pomezia & Servizi 11”7 436
    3 Caruso Arianna 93 Lib.Sancesareo 11”9 390
    4 Gargagliano Martina 94 Atl.Pomezia & Servizi 12”1 345
    5 Filosa Federica 94 Poliedro Formia 12”3 303
    6 Felici Enza 94 Atl.Priverno 12”4 282
    3^serie
    1 Iacobucci Diletta 94 S.Valentino 11”3 536
    2 Alviti Alessandra 93 Asi Atl.Latina 80 11”9 390
    3 De Stasio Serena 94 Poligolfo 12”3 303
    4 Simeone Laura 94 Poligolfo 12”7 224
    m.300hs
    1^serie
    1 Sausto Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 47”8 864
    2 Palmaccio Alessia 94 Poligolfo 50”3 744
    3 Bernola Michaela 94 N.A.S.Sezze rit. 0
    2^serie
    1 Patano Ilaria 94 Atl.Pomezia & Servizi 52”9 626
    2 Alleati Alice 94 Poliedro Formia 54”2 569
    3 Iacob Annamaria 93 Atl.Priverno 56”8 461
    m.2000
    1 Guerrucci Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 7’33”0 642
    2 De Blasio Veronica 93 Asi Atl.Latina 80 8’15”8 442
    3 Mancini Chiara 93 N.A.S.Sezze 8’18”7 429
    4 Di Gerio Giulia 94 Pod.Sabaudia 9’19”8 203
    Scotti Alessia 94 Poliedro Formia rit. 0
    MARCIA (Km.3)
    1 Risi Martina 94 Atl.Priverno 23’07”0 218
    2 De Santis Cristina 94 Poligolfo 24’32”7 118
    ALTO
    1 Palmaccio Alessia 94 Poligolfo 1.48 783
    2 Isernia Valeria 94 Poliedro Formia 1.44 745
    3 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 1.36 667
    4 Gargagliano Martina 94 Atl.Pomezia & Servizi 1.27 580
    5 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 1.24 551
    6 Leonori Giulia 93 Atl.Pomezia & Servizi 1.24 551
    7 Cassetta Lavinia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 1.21 522
    8 Alviti Alessandra 93 Asi Atl.Latina 80 1.18 493
    Il risultato di Risi Martina di Atl. Priverno è stato depennato perché partecipante alla gara di Marcia.
    ASTA
    1 Agostini Sara 94 Atl.Pomezia & Servizi 2.30 750
    2 Iacobucci Diletta 94 S.Valentino 2.20 719
    3 Favale Flavia 93 Asi Atl.Latina 2.20 719
    4 Di Pietro Federica 94 Asi Atl.Latina 80 n.c. 0
    TRIPLO
    1 De Stasio Serena 94 Poligolfo 9.44 647
    2 Sausto Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 9.41 643
    3 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 8.76 550
    4 Isernia Valeria 94 Poliedro Formia 8.75 548
    5 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 8.67 537
    6 Amendola Alessandra 93 Atl.Pomezia & Servizi 8.53 517
    7 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 8.50 513
    8 Consales Federica 93 Atl.Pomezia & Servizi 8.30 484
    9 Morellini Giulia 94 Atl.Pomezia & Servizi 8.19 468
    10 Tomao Vittoria 94 Poliedro 8.17 465
    11 Cassetta Lavinia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 8.00 441
    Iacob Annamaria 93 Atl.Priverno n.c. 0
    PESO
    1 Vari Elena 94 Asi Atl.Latina 80 9.55 698
    2 De Santis Maria 93 Poligolfo 8.90 632
    3 Caruso Arianna 93 Lib.Sancesareo 8.76 617
    4 Consales Federica 93 Atl.Pomezia & Servizi 8.63 604
    5 Di Nucci Vittoria 93 Poliedro Formia 7.65 502
    6 D’Urso Lucia 93 Poliedro Formia 6.87 419
    7 Tucciarone Annalisa 94 Poligolfo 6.80 411
    8 Di Roberto Serena 94 Asi Atl.Latina 80 6.17 343
    9 De Lucia Annalisa 94 Asi Atl.Latina 80 5.93 316
    10 Felici Enza 94 Atl.Priverno 5.54 273
    11 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 5.54 273
    12 Bono Sara 93 Pod.Sabaudia 5.23 239


    “ CADETTI “
    m.80
    1^serie
    1 Feola Christian 93 Atl.Pomezia & Servizi 9”3 811
    2 Sanguigni Matteo 93 Asi Atl.Latina 80 9”6 702
    3 De Meo Gioacchino 93 Nuova Atletica Formia 10”0 568
    4 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 10”1 536
    5 Paoloni Daniel Atl.Lepina 10”5 417
    6 Polletti Simone 94 Atl.Romasud 12”4 15
    2^serie
    1 Savarese Luigi 93 Nuova Atletica Formia 10”2 505
    2 Iori Simone 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”3 475
    3 Di Sotto Luca Nuova Atletica Formia 10”9 309
    3^serie
    1 Tana Francesco 94 Atl.Pomezia & Servizi 10”6 389
    2 Viglianese Davide 93 Atl.Pomezia & Servizi 11”0 284
    3 Stefanelli Carlo 94 Atl.Priverno 11”3 214
    4 Morgia Fabio 94 Atl.Castellana 11”8 112
    5 Camazzola Simone Pod.Sabaudia 11”8 112

    4^serie
    1 Boccino Matteo 94 Poligolfo 10”1 536
    2 Monforte Fabio 94 Poligolfo 10”3 475
    3 Rizzelli Andrea 93 Atl.Pomezia & Servizi 10”5 417
    4 De Angelis Flavio 93 Atl.Castellana 10”7 361
    5 Grattà Saverio 94 Atl.Priverno 13”0 0
    6 Miccinilli Luigi 94 Atl.Priverno 14”5 0
    m.300hs
    1^serie
    1 Feola Christian 93 Atl.Pomezia & Servizi 43”6 702
    2 Ibrahim Francesco 93 Atl.Castellana 47”2 519
    3 Mangano Juliano 93 Atl.Romasud 48”1 477
    2^serie
    1 Savarese Luigi 93 Nuova Atletica Formia 51”3 339
    2 Stefanelli Carlo 94 Atl.Priverno 58”6 93
    3 Grattà Saverio 94 Atl.Priverno 1’05”7 0
    3^serie
    1 Petrongari Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 44”9 633
    2 Monforte Fabio 94 Poligolfo 47”2 519
    3 Rossetto Christian 94 Asi Atl.Latina 80 47”9 486
    m.2000
    1 Mohad Abdikadarali 93 N.A.S.Sezze 6’00”6 871
    2 Macci Gabriele 93 Asi Atl.Latina 80 6’30”6 660
    3 Namous Jamal 94 N.A.S.Sezze 6’37”9 613
    4 Mauro Guido 94 Nuova Atletica Formia 6’57”3 494
    5 Poccia Marco 93 Poligolfo 7’14”5 398
    6 Iannini Emanuele 93 Atl.Castellana 8’41”4 38
    MARCIA (Km.4)
    1 Di Nucci Marco 94 Poligolfo 28’33”1 206
    2 Faedda Roberto 93 Nuova Atletica Formia 28’33”5 205
    ALTO
    1 Zambito Andrea 93 Atl.Pomezia & Servizi 1.62 662
    2 Ibrahim Francesco 93 Atl.Castellana 1.62 662
    3 Petrongari Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 1.56 602
    4 Ragonese simone 93 Nuova Atletica Formia 1.53 573
    5 Centola Filippo 94 Poligolfo 1.53 573
    6 Rossetto Christian 94 Asi Atl.Latina 80 1.47 514
    7 Recchioni Giacomo 94 Asi Atl.Latina 80 1.39 436
    8 Cafolla Ugo 94 Atl.Priverno 1.36 408
    9 De Bonis Antonio 94 Atl.Priverno 1.27 323
    10 Camazzola Simone Pod.Sabaudia 1.24 295
    ASTA
    1 Nati Francesco 93 Atl.Pomezia & Servizi 3.30 770
    2 Barra Stefano 94 Asi Atl.Latina 80 2.00 444
    TRIPLO
    1 De Meo Gioacchino 93 Nuova Atletica Formia 11.68 746
    2 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 11.13 665
    3 Ragonese simone Nuova Atletica Formia 11.08 658
    4 Zambito Andrea 93 Atl.Pomezia & Servizi 11.04 652
    5 Forte Salvatore 94 Poligolfo 10.96 640
    6 Mercone Gianluca 94 Nuova Atletica Formia 10.53 578
    7 Foderà Gianluca 94 Nuova Atletica Formia 10.06 510
    8 Recchioni Giacomo 94 Asi Atl.Latina 80 9.98 498
    9 Di Biasio Paolino 93 Atl.Pomezia & Servizi n.c. 0
    PESO
    1 Rajola Eduardo 93 Poligolfo 10.79 581
    2 Di Biasio Paolino 93 Atl.Pomezia & Servizi 10.38 550
    3 Foderà Gianluca 94 Nuova Atletica Formia 10.06 526
    4 D’Annibale Luigi 94 Poligolfo 10.00 521
    5 Paoloni Daniel 94 Atl.Lepina 9.92 515
    6 Miccinilli Luigi 94 Atl.Priverno 9.42 477
    7 Mecone Gianluca 94 Nuova Atletica Formia 9.06 450
    8 Bucciolini Gianpaolo 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 8.96 442
    9 Di Sotto Luca 94 Nuova Atletica Formia 8.01 369
    10 Amenta Gianpaolo 94 Asi Atl.Latina 80 7.76 350
    11 De Bonis Antonio 94 Atl.Priverno 7.57 335



    Gare di contorno:
    ASTA (Allievi)
    1 Spina Gennaro 91 Asi Atl.Latina 80 3.50
    ASTA (Juniores)
    Vitillo Adriana 90 Asi Veneto n.c.


    Il Giudice d’Appello

    N.B.Le classifiche di Società seguiranno, fra qualche giorno, dopo la verifica dei risultati delle due giornate di gara disputate.

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.