lunedì, febbraio 23, 2009

E' terminato Domenica 22 Febbraio a Segni con la terza prova il 34° TROFEO LIBERTAS DI CROSS.


L'Atletica Castellana di Frascati è ancora seconda dietro la Libertas Castel Gandolfo Albano nella classifica generale ma è prima nettamente nella Categoria maschile.

Vincono sia la terza prova che la classifica finale per la somma dei punteggi delle tre prove SILVIA CAVALIERE nella categoria Ragazze e SIMONE SERAFINI tra i ragazzi. 

Vittoria anche per il piccolo Lorenzo Sabbatini 2002 davanti al compagno di squadra Luca Ambrosetti. 

Poi tanti piazzamenti di prestigio come quelli di Federico Tramontozzi e Gabriele Ambrosetti, rispettivamente 2° e 3° nella Categoria Esordienti B. 

Bellissimo 2° posto anche per Francesca Di Paolo nella Categoria Esordienti B Bambine. 

E' sfuggita la vittoria per poco al sempre presente Alexander Akesson 2° tra gli Esordienti A. 

E che dire del 2° e 5° posto di Elisa Serafini e di Maria Giulia Gozzi tra le Ragazze nella gara vinta da Silvia Cavaliere, a ribadire ancora una volta quella superiorità di squadra che le ha portate alla conquista del Titolo di Campionesse Regionali in quel di Fiuggi.

Bravissima pure Marta Castelli 2° tra le Cadette e che ad ogni gara prende più fiducia nei suoi mezzi.

E finalmente si è visto un Alessandro Norgbey svegliarsi dal torpore e andare a cogliere quel 3° posto tra i Cadetti che potrebbe essere un buon viatico per l'attività su pista.

Ancora una bella prova per Alessio Kenyon 5° sempre tra i Cadetti, che deve però trovare una maggiore concentrazione per quello che deve fare. 

Purtroppo abbiamo avuto una scarsa partecipazione al femminile e questo ci ha penalizzato ancora una volta. 
Certe gare, con certi regolamenti si vincono solo con la partecipazione di tutti e non basta la qualità dei risultati!
E di qualità ce n'è stata molta, basta guardare i risultati individuali!

Cliccare su "link to this post" per leggere il seguito dei commenti.

Clik sul titolo per visionare i risultati completi.

1 commento:

  1. FIDAL XXXIV° TROFEO LIBERTAS di CROSS
    COMITATO tutte le categorie 3^prova
    PROVINCIALE
    ROMASUD SEGNI 22 febbraio 2009


    D.T.Ferrazza M. MED.Matteo P. GGG:Romasud
    G.A.Di Pietro F. Org.Com.Prov.e Atl.Aurora Segni


    “ ESORDIENTI” Pulcinette

    1 Porfiri Sara 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 51
    2 Luca Alessia 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
    3 Vian Elena 02 Atl.Romasud 49
    4 Mannozzi Diletta 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
    5 Camilli Pedra 02 Pol.Cecchina 47
    6 Iezzi Elisa 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
    7 Masulli Antonietta 03 Lib.Sancesareo 45
    8 Salvi Matilde 02 Atl.Aurira Segni 44
    9 Ulfi di Giovenale Martina 03 Lib.Sancesareo 43
    10 Del Re Benedetta 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 42


    “ ESORDIENTI” Pulcinotti

    1 Sabbatini Lorenzo 02 Atl.Castellana 51
    2 Ambrosetti Luca 02 Atl.Castellana 50
    3 Mirimich Flavio 02 Atl.Romasud 49
    4 Lo Surdo Marco 02 Atl.Castellana 48
    5 Giordani Marco 04 Atl.Romasud 47
    6 Fortini Andrea 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
    7 Fontana Gabriele 03 Atl.Aurora Segni 45
    8 Romano Tommaso 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 44
    9 Banconi Luca 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
    10 Laspesa Gabriele 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 42
    11 Boccardelli Francesco 02 Atl.Aurora Segni 41


    “ ESORDIENTI” Pulcine

    1 Crupi Ilenia 00 Lib.Sancesareo 51
    2 Pietrosanti Ilaria 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
    3 Forcina Sofia 00 Lib.Atl.Anzio 49
    4 Bertotti Michela 01 Colleferro Atletica 48
    5 Paluzzi Beatrice 00 Atl.Aurora Segni 47
    6 Molinari Giorgia 00 Lib.Sancesareo 46
    7 Massi Francesca 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 45
    8 Iannucci Agnese 00 Atl.Aurora Segni 44
    9 Bianconi Camilla 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
    10 Arnone Federica 01 Atl.Aurora Segni 42
    11 Boffi Beatrice 01 Pol.Cecchina 41
    12 Cacchierano Beatrice 00 Atl.Aurora Segni 40
    13 Aureli Federica 01 Colleferro Atletica 39
    14 Pascucci Victoria 01 Atl.Castellana 38
    15 D’Emilia Michela 01 Atl.Aurora Segni 37


    “ ESORDIENTI” Pulcini

    1 Torturo Simone 00 Atl.Tiburtina 51
    2 Tramontozzi Federico 00 Atl.Castellana 50
    3 Ambrosetti Gabriele 00 Atl.Castellana 49
    4 Filippini Riccardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
    5 Capaldo Nicolò 01 Atl.Aurora Segni 47
    6 Gozzi Andrea 00 Atl.Castellana 46
    7 Doria Eugenio 00 Atl.Castellana 45
    8 Masulli Gianluca 00 Lib.Sancesareo 44
    9 Di Iorio Riccardo 00 Runners Ciampino 43
    10 Diordiev Roberto 00 Atl.Castellana 42
    11 D’Ugo Guglielmo 00 Atl.Castellana 41
    12 Camilli Lorenzo 00 Pol.Cecchina 40
    13 Subiaco Marco 00 Atl.Castellana 39
    14 Scardecchia Mattia 01 Atl.Castellana 38
    15 Kwast Jurgen 01 Atl.Castellana 37
    16 Paduret Danu 01 Lib.Sancesareo 36
    17 Ceci Matteo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 35
    18 Ciani Francesco 01 Atl.Valmontone 34
    19 De Angelis Mattia 00 Lib.Atl.Anzio 33
    20 Del Re Leonardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 32
    21 Giuliani Nicolò 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 31
    22 Barnabei Patrizio 01 Atl.Valmontone 30
    23 Trombetta Alessio 01 Colleferro Atletica 29
    24 D’Emilia Andrea 01 Atl.Aurora Segni 28
    25 Vari Fabrizio 01 Atl.Aurora Segni 27
    26 Ruggeri Michele 00 Atl.Valmontone 26
    27 Fuscà Michelangelo 00 Atl.Romasud 25
    28 Bianconi Alessio 00 Atl.Aurora Segni 24
    29 Fresu Francesco 00 Atl.Genazzano 23
    30 Roazzani Luca 01 Atl.Aurora Segni 22
    31 Grasso Gabriel Lib.Sancesareo 21

    “ ESORDIENTI” Bambine

    1 Silvestri Adele 98 Poil.Cecchina 51
    2 Di Paolo Francesca 98 Atl.Castellana 50
    3 Simonetti Prisca 98 Atl.Valmontone 49
    4 Bertotti Ilaria 98 Colleferro Atletica 48
    5 Doria Irene 98 Atl.Castellana 47
    6 Pocci Alessandra 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
    7 Ingrillini Giorgia 98 Runners Ciampino 45
    8 Santanastasi Silvia 99 Lib.Atl.Anzio 44
    9 Zagordi Lucrezia 98 Lib.Atl.Anzio 43
    10 De Paolis Elisa 99 Atl.Aurora Segni 42
    11 Bianchi Solidea 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 41
    12 Unlucan Emine 98 Atl.Genazzano 40
    13 Mannozzi Giulia 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 39
    14 Bellapadrona beatrice 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 38
    15 Quagliozzi Miriam 99 Colleferro Atletica 37
    16 Gonzini Chiara 99 Pol.Cecchina 36
    17 D’Angelo Manuela 99 Pol.Cecchina 35
    18 Bocchino Francesca 99 Pol.Cecchina 34
    19 Esposito Chiara 98 Atl.Castellana 33
    20 Milone Valentina Atl.Castellana 32


    “ ESORDIENTI” Bambini
    1 Gagliarducci Simone 98 Atl.Aurora Segni 51
    2 Akesson Alexander 98 Atl.Castellana 50
    3 Maddalena Alessandro 98 Runners Ciampino 49
    4 Tedeschi Riccardo 98 Atl.Aurora Segni 48
    5 Pidalà Giorgio 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
    6 D’Ottavio Andrea 98 Atl.Romasud 46
    7 Di Masi Gregorio 98 Atl.Castellana 45
    8 Zarrelli Valerio 99 Atl.Castellana 44
    9 Castagnacci Simone Atl.Romasud 43
    10 Jipa Timotei 98 Atl.Genazzano 42
    11 Boresta Mairo 98 Atl.Aurora Segni 41
    12 Bocci Alessio 98 Colleferro Atletica 40
    13 Viganò Daniele 98 Atl.Valmontone 39
    14 Siano Simone 99 Atl.Romasud 38
    15 Molinari Alessandro 99 Atl.Valmontone 37
    16 Sabbatini Edoardo 99 Atl.Castellana 36
    17 De Fusco Riccardo 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 35
    18 Giordani Andrea 98 Atl.Romasud 34
    19 Butnaru Madalin 99 Atl.Romasud 33
    20 Cuciniello Riccardo 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 32
    21 Intingaro Alessandro 99 Atl.Aurora Segni 31
    22 Ricci Lorenzo 99 Pol.Cecchina 30
    23 Rossini Giacomo 99 Atl.Aurora Segni 29
    24 Laspesa Andrea 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 28
    25 Cursietti Andrea 99 Pol.Cecchina 27
    26 Astenghi Matteo 99 pol.Cecchina 26
    27 Zurma Federico 99 Colleferro Atletica 25

    “ RAGAZZE”

    1 Cavaliere Silvia 96 Atl.Castellana 51
    2 Serafini Elisa 97 Atl.Castellana 50
    3 Marchetti Maria Beatrice 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 49
    4 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 48
    5 Gozzi Maria Giulia 96 Atl.Castellana 47
    6 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
    7 Bozza Valeria 96 Pol.Cecchina 45
    8 Dominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 44
    9 De Francisco Samantha 96 Lib.Atl.Anzio 43
    10 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 42
    11 Vallocchia Elena 97 Atl.Aurora Segni 41
    12 Dlugosz Monika 96 Pol.Cecchina 40
    13 Bozza Ylenia 97 Pol.Cecchina 39
    14 Virzi Giulia 96 Atl.Valmontone 38
    15 Lucidi Daisy 97 Atl.Valmontone 37
    16 Felici Noemi 96 Atl.Romasud 36
    17 Salvati Elisabetta 97 Atl.Valmontone 35
    18 Ruggeri Benedetta 96 Atl.Valmontone 34
    19 Giacomi Sara 97 Atl.Valmontone 33
    20 Cecconi Valeria 97 Atl.Genazzano 32
    21 Jipa Cristina 97 Atl.Genazzano 31
    22 De Vecchis Chiara 96 Atl.Valmontone 30
    23 Pecchia Linda 96 Atl.Valmontone 29
    24 La Masa Giada 96 Lib.Atl.Anzio 28
    25 Riggio Ginevra 97 Lib.Atl.Anzio 27
    26 Campofelice Melody 96 Ludus Zagarolo 26
    27 Filippini Sofia 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 25
    “ RAGAZZI”

    1 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 51
    2 Sponzilli Daniel 96 Ludus Zagarolo 50
    3 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 49
    4 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
    5 Carè Matteo 96 Atl.Castellana 47
    6 Scacchetti Simone 96 Atl.Genazzano 46
    7 Di Blasio Alessandro 96 Atl.Castellana 45
    8 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 44
    9 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
    10 Piazzolla Davide 96 Atl.Castellana 42
    11 Masulli Alessio 96 Lib.Sancesareo 41
    12 Farinelli Domenico 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 40
    13 Pellicciari Davide 96 Atl.Castellana 39
    14 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 38
    15 Fresu Alessandro 97 Atl.Genazzan 37
    16 Sciacca Giacomo 97 Atl.Valmontone 36
    17 Placidi Alessio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 35
    18 Crupi Emanuel 97 Lib.Sancesareo 34
    19 Merola Eugenio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 33
    20 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 32

    “ CADETTE”

    1 Prete Maria Chiara 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 51
    2 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 50
    3 Cancellieri Cecilia 94 Atl.Romasud 49
    4 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Alabno 48
    5 Cari Benedetta 94 Atl.Romasud 47
    6 Massari Maria Paola 94 Ludus Zagarolo 46
    7 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 45
    8 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 44
    9 Cacciotti Diana 95 Atl.Romasud 43
    10 Zarrelli Aleandra 95 Atl.Castellana 42
    11 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 41
    12 Spadoni Ginevra 95 Atl.Castellana 40
    13 Esposito Susanna 95 Atl.Castellana 39
    14 Buscema Astrid 95 Ludus Zagarolo 38
    15 Morandini Eliana 94 Ludus Zagarolo 37
    16 Cossu Sara 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 36

    “ CADETTI”

    1 Perfetto Simone 94 Runners Ciampino 51
    2 Trento Luca 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
    3 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 49
    4 Giordano Cristiano 95 Runners Ciampino 48
    5 Kenyon Alessio 95 Atl.Castellana 47
    6 Caroli Gabriele 95 Runners Ciampino 46
    7 Minori Loris 94 Colleferro Atletica 45
    8 Di Bernardini Lorenzo 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 44
    9 Veroni Simone 94 Atl.Romasud 43
    10 Tobini Yuri 94 Atl.Valmontone 42
    11 Polletti Simone 94 Atl.Romasud 41
    12 Macci Emanuele 94 Lib.Sancesareo 40
    13 Spagnolo Alessio 94 Atl.Romasud 39
    14 Di Russo Samuele 95 Runners Ciampino 38
    15 Corsetti Claudio 94 Atl.Romasud 37
    16 Del Re Giuseppe 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 36
    17 Sforna Tobia 94 Pol.Cecchina 35
    18 Filoscia Francesco 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 34
    19 Tullio Ludovico 95 Atl.Castellana 33
    20 Mastrostefano Yuri 95 Atl.Romasud 32
    21 Barnabei Francesco 95 Atl.Valmontone 31
    22 Merola Pierpaolo 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 30

    “ALLIEVE-MASTERS DONNE”

    1 Guerrucci Chiara (A) 93 Ca.Ri.Rieti
    2 Spaccino Lolita (MB) 66 Atl.Valmontone
    3 Caruso Arianna (A) 93 Lib.Lanuvio
    4 Barnabei Maurizia (A) 92 Fondiaria SAI

    “ALLIEVI”

    1 Simonetti Salvatore 93 Running Club Futura
    2 Arcangeli Luca 93 Pol.Cecchina
    3 Iori Simone 93 Ca.R.Rieti
    4 Baosani Davide 93 Ca.Ri.Rieti
    5 Vagnoni Federico 93 Lib.Lanuvio
    6 Bazzoffi Matteo 92 Lib.Lanuvio
    7 Catucci Riccardo 93 Lib.Lanuvio
    8 Morandini Jherson 92 Lib.Lanuvio

    “ASSOLUTI-MASTERS UOMINI”

    1 Scardecchia Ettore (MA) 70 Colleferro Atletica 51
    2 Simone Emanuele (S) 76 Pol.Cecchina
    3 Bellapadrona Marco (MA) 67 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
    4 Damigelli Mirko (J) 91 Atl.Futura
    5 Masulli Angelo (MA) 69 Lib.Sancesareo 49
    6 Camilli Fabio (MB) 66 Pol.Cecchina 51
    7 De Paolis Alberto (MB) 66 Atl.Aurora Segni 50
    8 Caruso Adriano (P) 87 Lib.Lanuvio
    9 Bocchino Alfredo (MB) 63 Pol.Cecchina 49
    10 Felicetti Roberto (MD) 48 Atl.Boville 51
    11 Ricci Fabio (S) 75 Pol.Cecchina
    12 Marcheggiani Riccardo (J) 91 Lib.Lanuvio
    13 Lucidi Stefano (MB) 63 Atl.Valmontone 48
    14 Evangelista Mauro (MC) 51 Lib.Lanuvio 51
    15 Proietti Mauro (MC) 52 Running Evolution 50

    Classifiche finali individuali (primi dieci)

    “Pulcinette”

    1 Porfiri Sara Lib.Castelgandolfo-Albano 153
    2 Luca Alessia Lib.Castelgandolfo-Albano 150
    3 Vian Elena Atl.Romasud 147
    4 Iezzi Elisa Lib.Castelgandolfo-Albano 141
    5 Camilli Petra Pol.Cecchina 140
    6 Mannozzi Diletta Lib.Castelgandolfo-Albano 96
    7 Ulfi Di Giovenale Martina Lib.Sancesareo 88
    8 Del Re Benedetta Lib.Castelgandolfo-Albano 88

    “Pulcinotti”
    1 Mirimich Flavio Atl.Romasud 151
    2 Ambrosetti Luca Atl.Castellana 149
    3 Lo Surdo Marco Atl.Castellana 145
    4 Romano Tommaso Lib.Castelgandolfo-Albano 134
    5 Bianconi Luca Lib.Castelgandolfo-Albano 130
    6 Fortini Andrea Lib.Castelgandolfo-Albano 92
    7 Eson Olaminde Lib.Sancesareo 83
    8 De Marzi Samuele Atl.Romasud 81
    9 Eson Osahuemen Lib.Sancesareo 80
    10 Sabatini Lorenzo Atl.Castellana 51
    “Pulcine”
    1 Crupi Ilenia Lib.Sancesareo 152
    2 Forcina Sofia Lib.Atl.Anzio 147
    3 Paluzzi Beatrice Atl.Aurora Segni 145
    4 Pietrosanti Ilaria Lib.Castelgandolfo-Albano 140
    5 Bianconi Camilla Lib.Castelgandolfo-Albano 138
    6 Massi Francesca Lib.Castelgandolfo-Albano 134
    7 Iannucci Agnese Atl.Aurora Segni 133
    8 Boffi Beatrice Pol.Cecchina 124
    9 Aureli Federica Colleferro Atletica 116
    10 D’Emilia Michela Atl.Aurora Segni 110
    “Pulcini”
    1 Torturo Simone Atl.Tiburtina 150
    2 Tramontozzi Federico Atl.Castellana 149
    3 Ambrosetti Gabriele Atl.Castellana 143
    4 Doria Eugenio Atl.Castellana 135
    5 Camilli Lorenzo Pol.Cecchina 121
    6 Scardecchia Mattia Atl.Castellana 119
    7 Subiaco Marco Atl.Castellana 116
    8 Kwast Jurgen Atl.Castellana 107
    9 Ceci Matteo Lib.Castelgandolfo-Albano 107
    10 De Angelis Mattia Lib.Atl.Anzio 107
    “Bambine”
    1 Silvestri Adele Pol.Cecchina 153
    2 Di Paolo Francesca Atl.Castellana 147
    3 Simonetti Prisca Atl.Valmontone 146
    4 Zagordi Lucrezia Lib.Atl.Anzio 135
    5 De Paolis Elisa Atl.Aurora Segni 134
    6 Doria Irene Atl.Castellana 132
    7 Pocci Alessandra Lib.Castelgandolfo-Albano 132
    8 Santanastasi Silvia Lib.Atl.Anzio 126
    9 Bellapadrona Beatrice Lib.Castelgandolfo-Albano 118
    10 Mannozzi Giulia Lib.Castelgandolfo-Albano 114
    “Bambini”
    1 Gagliarducci Simone Atl.Aurora Segni 152
    2 Akesson Alexander Atl.Castellana 151
    3 Tedeschi Riccardo Atl.Aurora Segni 146
    4 D’Ottavio Andrea Atl.Romasud 134
    5 Boresta Mairo Atl.Aurora Segni 132
    6 Di Masi Gregorio Atl.Castellana 130
    7 Zarrelli Valerio Atl.Castellana 124
    8 Viganò Daniele Atl.Valmontone 121
    9 Molinari Alessandro Atl.Valmontone 109
    10 Cursietti Andrea Pol.Cecchina 95



    “Ragazze”
    1 Cavaliere Silvia Atl.Castellana 151
    2 Serafini Elisa Atl.Castellana 148
    3 Marchetti M.Beatrice Lib.Castelgandolfo-Albano 147
    4 Cavalli Diana Pol.Cecchina 146
    5 Gozzi M.Giulia Atl.Castellana 143
    6 Iori Federica Lib.Castelgandolfo-Albano 133
    7 Dominici Eleonora Atl.Valmontone 132
    8 Monti Marta Lib.Castelgandolfo-Albano 128
    9 Bozza Ylenia Pol.Cecchina 122
    10 Virzi Giulia Atl.Valmontone 119
    “Ragazzi”
    1 Serafini Simone Atl.Castellana 153
    2 Cavalli Gabriele Pol.Cecchina 149
    3 Sponzilli Daniel Ludus Zagarolo 148
    4 Carè Matteo Atl.Castellana 143
    5 Ferri Lorenzo Lib.Castelgandolfo-Albano 142
    6 Di Blasio Alessandro Atl.Castellana 135
    7 Marino Leonardo Lib.Castelgandolfo-Albano 133
    8 Iannucci Matteo Atl.Aurora Segni 130
    9 Farinelli Domenico Lib.Castelgandolfo-Albano 123
    10 Placidi Alessio Lib.Castelgandolfo-Albano 123
    “Cadette”
    1 Prete M.Chiara Lib.Castelgandolfo-Albano 152
    2 Mordini Francesca Lib.Castelgandolfo-Albano 147
    3 Castelli Marta Atl.Castellana 146
    4 Bonelli Eleonora Atl.Aurora Segni 137
    5 Zarrelli Aleandra Atl.Castellana 125
    6 Esposito Susanna Atl.Castellana 120
    7 Cossu Sara Lib.Castelgandolfo-Albano 105
    8 Cancellieri Cecilia Atl.Romasud 94
    9 Cari Benedetta Atl.Romasud 94
    10 Cozzolino Chiara Zoe Atl.Romasud 91
    “Cadetti”
    1 Perfetto Simone Runners Ciampino 153
    2 Trento Luca Lib.Castelgandolfo-Albano 148
    3 Kenyon Alessio Atl.Castellana 140
    4 Norgbey Alessandro Atl.Castellana 139
    5 Di Bernardini Lorenzo Lib.Castelgandolfo-Albano 139
    6 Caroli Gabriele Runners Ciampino 138
    7 Polletti Simone Atl.Romasud 125
    8 Silvestri Giovanni Lib.Castelgandolfo-Albano 100
    9 Merola Pierpaolo Lib.Castelgandolfo-Albano 95
    10 Giordano Cristiano Runners Ciampino 94

    “Masters A “
    1 Scardecchia Ettore Colleferro Atletica 153
    2 Bellapadrona Marco Lib.Castelgandolfo-Albano 149

    “Masters B “
    1 De Paolis Alberto Atl.Aurora Segni 152
    2 Camilli Fabio Pol.Cechina 151
    3 Lucidi Stefano Atl.Valmontone 145

    “Masters C “
    1 Proietti Mauro Running Evolution 148


    Classifiche dopo la terza prova

    Pti Pi Bi Ri Ci tot prec Totale

    Atl.Castellana 149 145 139 143 129 705 1.307 2.012
    Lib.Castelgandolfo 133 115 114 131 130 623 1.219 1.842
    Atl.Romasud 96 25 127 0 123 371 868 1.239
    Atl.Aurora Segni 86 102 140 76 0 404 630 1.034
    Pol.Cecchina 0 40 83 49 35 207 572 779
    Lib.Sancesareo 0 101 0 75 40 216 512 728
    Atl.Valmontone 0 90 76 36 73 275 410 685
    Runners Ciampino 0 43 49 0 145 237 271 508
    Ludus Zagarolo 0 0 0 50 0 50 274 324
    Colleferro Atletica 0 29 65 0 45 139 138 277
    Atl.Genazzano 0 23 42 83 0 148 91 239
    Lib.Atl.Anzio 0 33 0 0 0 33 205 238
    Atl.Tiburtina 0 51 0 0 0 51 149 200
    Atl.Pomezia Mediolanum 0 0 0 0 0 0 143 143


    Pte Pe Be Re Ce tot prec Totale

    Lib.Castelgandolfo 149 138 126 137 143 693 1.382 2.075
    Atl.Castellana 0 38 130 148 132 448 1.002 1.450
    Pol.Cecchina 47 41 122 133 0 343 793 1.136
    Atl.Aurora Segni 44 133 42 41 41 301 490 791
    Lib.Atl.Anzio 0 49 87 98 0 234 528 762
    Atl.Romasud 49 0 0 36 141 226 410 636
    Atl.Valmontone 0 0 49 119 0 168 343 511
    Lib.Sancesareo 88 97 0 0 0 185 268 453
    Ludus Zagarolo 0 0 0 26 121 147 181 328
    Colleferro Atletica 0 87 85 0 0 172 151 323
    Atl.Genazzano 0 0 40 63 0 103 112 215
    Atl.Pomezia Mediolanum 0 0 0 0 0 0 175 175
    Runners Ciampino 0 0 45 0 0 45 47 92
    Atl.Tiburtina 0 0 0 0 0 0 51 51

    CLASSIFICA FINALE dopo le TRE PROVE

    Maschi Femmine Totale

    Lib.Castelgandolfo-Albano 1.842 2.075 3.917

    Atl.Castellana 2.012 1.450 3.462
    Pol.Cecchina 779 1.136 1.915
    Atl.Romasud 1.239 636 1.875
    Atl.Aurora Segni 1.034 791 1.825
    Atl.Valmontone 685 511 1.196
    Lib.Sancesareo 728 453 1.181
    Lib.Atl.Anzio 238 762 1.000
    Ludus Zagarolo 324 328 652
    Colleferro Atletica 277 323 600
    Runners Ciampino 508 92 600
    Atl.Genazzano 239 215 454
    Atl.Pomezia Mediolanum 143 175 318
    Atl.Tiburtina 200 51 251

    Il giudice arbitro

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.