Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

lunedì, aprile 16, 2007

Buon esordio su pista dei nostri giovanissimi a Cecchina Sabato 14 Aprile ma occorre più partecipazione.


Vittorie nella categoria Ragazzi di Norgbey Alessandro nei mt. 600 con il tempo di 1’48”5 e nel lungo con mt. 4,18 e di Mignucci Giorgia nel peso ragazze con la misura di 7,87.
Buon comportamento di Giulia Onesti tra le Cadette nella prova degli 80 m. con 10”9 al suo primato personale.

Sempre a Cecchina si sono disputate delle gare del programma assoluto e si è messa in evidenza della Running Club Futura l’allieva Pupparo Jessica con 12”6 nei 100 metri.

Seguono nei commenti i risultati completi della manifestazione.

Nella foto Norgbey Alessandro.

1 commento:

Sandro ha detto...

FIDAL “APERTURA 1^ “
COMITATO
PROVINCIALE CECCHINA 14 aprile 2007
ROMASUD
D.T.Cetorelli D. GGG:Romasud
G.A.Di Pietro F. KRON.Velletri
MED.Matteo P. ORG.Pol.Cecchina
“CADETTE”
m.80
1^serie
1 Sausto Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”6
2 Onesti Giulia 92 Atl.Castellana 10”9
3 Guerrucci Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”9
4 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 11”6
5 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 12”2
2^serie
1 Ponzi Silvia 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”9
2 Caruso Arianna 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”9
3 Luciani Daria 93 Atl.Rocca Priora 11”9
4 Trivelloni Ilaria 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 13”1
5 Trivelloni Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 13”3
6 Ferretti Chiara 92 Lib.Sancesareo 13”6
m.300
1 Sausto Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 43”7
2 Onesti Giulia 92 Atl.Castellana 46”5
3 Guerrucci Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 47”9
4 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 50”7
5 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 51”8
6 Ranucci Giulia 92 Atl.Anzio 1’04”4
m.1000
1 Lanciotti Irene 93 Atl.Valmontone 3’24”0
2 Marzano Giulia 92 Pol.Cecchina 3’39”9
LUNGO
1 Ponzi Silvia 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.82
2 Trivelloni Ilaria 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.47
3 Trivelloni Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.36
DISCO
1 Caruso Arianna 93 Lib.Sancesareo 20.16
“CADETTI”
m.80
1 Franceschetti Fabio 92 Atl.Anzio 10”2
2 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 10”3
3 Iori Simone 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”2
4 Antilli Federico 93 Atl.Nettuno 11”8
5 Bucciolini Giampaolo 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 12”0
m.300
1 Arcangeli Luca 93 Pol.Cecchina 41”8
2 Petrongari Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 41”9
3 Iori Simone 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 45”5
4 Vagnoni Federico 93 Lib.Sancesareo 53”1
5 Morandini Jerson 92 Lib.Sancesareo 1’02”7
6 Bucciolini Giampaolo 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’18”4
m.1000
1 Coluzzi Lorenzo 92 Colleferro Atletica 2’54”6
2 Marcelli Giacomo 92 Atl.Valmontone 2’57”9
3 Simonetti Salvatore 93 Atl.Valmontone 3’10”2
4 Buhagiar Antonio 93 Atl.Anzio 3’23”3
5 Colangeli Francesco 93 Atl.Rocca Priora 3’33”2
6 Bazzoffi Matteo 92 Lib.Sancesareo 3’35£9
LUNGO
1 Arcangeli Luca 93 Pol.Cecchina 5.14
2 Petrongari Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.88
3 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 4.30
4 Antilli Federico 93 Atl.Nettuno 4.09
5 Vagnoni Federico 93 Lib.Sancesareo 3.23
GIAVELLOTTO
1 Buhagiar Antonio 93 Atl.Anzio 20.80
2 Morandini Jerson 92 Lib.Sancesareo 16.28
3 Bazzoffi Matteo 92 Lib.Sancesareo 15.50

“RAGAZZE”
m.60
1^serie
1 Nori Ilenia 94 Atl.Anzio 9”5
2 Frezza Veronica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”6
3 Bazzoffi Irene 94 Lib.Sancesareo 10”3
4 Capitelli Francesca 95 Lib.Sancesareo 10”8
5 Figus Silvia 95 Lib.Sancesareo 11”1
2^serie
1 Baruffa Beatrice 94 Atl.Romasud 8”8
2 De Franceschi Cristina 94 Atl.Anzio 9”7
3 Morandini Eliana 94 Lib.Sancesareo 10”2
4 Cecala Irene 95 Lib.Sancesareo 10”5
5 Ahmed Simona 95 Lib.Sancesareo 10”9
3^serie
1 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”9
2 Lanni Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 9”4
3 Rizzi Francesca 95 Pol.Cecchina 9”6
4 Gianninoto Chiara 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”9
5 Marroni Federica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”0
4^serie
1 Cassetta Lavinia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”2
2 Petroccione Beatrice 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”7
3 Bianchini Marialisa 95 Lib.Sancesareo 9”7
4 Pop Corinna 94 Lib.Sancesareo 10”1
5 Ferretti Eleonora 94 Lib.Sancesareo 11”8
5^serie
1 Antonelli Silvia 94 Atl.Rocca Priora 8”9
2 Franceschetti Chiara 95 Atl.Anzio 9”5
3 Massafra Federica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”0
4 Giusti Katiuscia 95 Atl.Aurora Segni 10”2
5 Parisse Emanuela 95 Lib.Sancesareo 10”7
m.150
1 Baruffa Beatrice 94 Atl.Romasud 21”1
2 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 21”8
3 Joley Jin (ragazzo) 94 Lib.Sancesareo 24”7
4 Frezza Veronica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 24”9
5 Gianninoto Chiara 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 28”2
m.600
1 Cassetta Lavinia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’04”0
2 Gentili Eleonora 94 Atl.Rocca Priora 2’06”4
3 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 2’10”2
4 Marciano M.Paola 94 Atl.Aurora Segni 2’11”2
5 Sorgi Diana 94 Atl.Rocca Priora 2’20”1
PESO
1 Mignucci Giorgia 94 Atl.Castellana 7.87
2 Rizzi Francesca 95 Pol.Cecchina 7.26

VORTEX
1 Morandini Eliana 94 Lib.Sancesareo 28.92
2 Pop Corinna 94 Lib.Sancesareo 24.79
3 Massafra Federica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 22.49
4 Nori Ilenia 94 Atl.Anzio 22.08
5 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 19.56
6 Parisse Emanuela 95 Lib.Sancesareo 17.86
7 De Franceschi Cristina 94 Atl.Anzio 17.58
8 Lanni Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 16.94
9 Cecala Irene 95 Lib.Sancesareo 16.65
10 Bianchini Marialisa 95 Lib.Sancesareo 16.30
11 Mignucci Giorgia 94 Atl.Castellana 16.21
12 Marciano M.Paola 94 Atl.Aurora Segni 15.91
13 Figus Silvia 95 Lib.Sancesareo 14.74
14 Bazzoffi Irene 94 Lib.Sancesareo 13.60
15 Giusti Katiuscia 95 Atl.Aurora Segni 13.58
16 Capitelli Francesca 95 Lib.Sancesareo 12.69
17 Franceschetti Chiara 95 Atl.Anzio 12.34
18 Ahmed Simona 95 Lib.Sancesareo 11.39
19 Ferretti Eleonora 94 Lib.Sancesareo 7.16

N.B.Il risultato dei m.150 di Rizzi Francesca (Pol.Cecchina)è stato tolto perché 3° gara.

“RAGAZZI”
m.60
1^serie
1 Silvestri Giovanni 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”8
2 Trento Luca 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”1
3 Troiani Matteo 95 Pol.Cecchina 9”2
4 D’Eugenio Andrea 95 Pol.Cecchina 10”1
5 Marianecci Simone 94 Pol.Cecchina 10”4
2^serie
1 Sforna Tobia 94 Pol.Cecchina 8”9
2 Mazzola ruggero 95 Atl.Castellana 9”2
3 Vagnoni Valerio 95 Lib.Sancesareo 9”6
4 Morgante Daniele 95 Atl.Anzio 10”3
5 Crepaz Giorgio 95 Atl.Castellana 10”8
m.600
1 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 1’48”5
2 Silvestri Giovanni 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’49”9
3 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 1’51”1
4 Kenyon Alessio 94 Atl.Castellana 1’58”9
5 Sforna Tobia 94 Pol.Cecchina 2’00”5
6 Vivino Federico 95 Atl.Castellana 2’08”0
7 Troiani Matteo 95 Pol.Cecchina 2’15”1
8 Sistopaolo Simone 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’25”3
LUNGO
1 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 4.18
2 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 4.00
3 Giusti Gianluca 94 Atl.Aurora Segni 3.90
4 Kenyon Alessio 94 Atl.Castellana 3.82
5 Mazzola Ruggero 95 Atl.Castellana 3.74
6 Vivino Federico 95 Atl.Castellana 3.43
7 Juley Jin 94 Lib.Sancesareo 3.09
8 Sistopaolo Simone 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.08
9 Vagnoni Valerio 95 Lib.Sancesareo 2.98
10 Crepaz Giorgio 95 Atl.Castellana 2.74
11 Morgante Daniele 95 Atl.Anzio 2.59

PESO
1 Marianecci Simone 94 Pol.Cecchina 11.16
2 Trento Luca 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 10.38
3 Di Pietro Emanuele 94 Lib.Lanuvio 8.28
4 Grassi Francesco 95 Lib.Lanuvio 6.11
5 D’Eugenio Andrea 95 Pol.Cecchina 6.09

“ESORDIENTI Bambine”
m.50
1^serie
1 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 7”8
2 Crisanti Silvia 96 Atl.Castellana 8”2
3 Sementilli Sara 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”3
4 Baroni Diletta 96 Atl.Aurora Segni 8”8
5 Crepaz M.Stella 96 Atl.Castellana 8”8
6 Sautariello Gabriella 96 Atl.Nettuno 9”1
2^serie
1 Zawada Laura 96 Pol.Cecchina 7”9
2 Mannello Chiara 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”1
3 Dtugosz Monica 96 Pol.Cecchina 8”1
4 Giocastro Martina 96 Lib.Sancesareo 8”8
5 Diominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 8”8
6 Farcomeni Gloria 96 Atl.Anzio 9”6
m.400
1 Sementilli Sara 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’15”5
2 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 1’16”8
3 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’22”3
4 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’23”4
5 Diominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 1’27”9
6 Pichi Ilaria 97 Lib.Sancesareo 1’41”0
VORTEX
1 Zawada Laura 96 Pol.Cecchina 25.64
2 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 19.50
3 Mannello Chiara 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 17.83
4 Farcomeni Gloria 96 Atl.Anzio 17.82
5 Crisanti Silvia 96 Atl.Castellana 17.61
6 Dtugosz Monica 96 Pol.Cecchina 16.80
7 Giocastro Martina 96 Lib.Sancesareo 15.32
8 Baroni Diletta 96 Atl.Aurora Segni 15.22
9 Pichi Ilaria 97 Lib.Sancesareo 13.95
10 Crepaz M.Stella 96 Atl.Castellana 12.94
11 Sautariello Gabriella 96 Atl.Nettuno 12.49
12 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 11.93
“ESORDIENTI Bambini”
m.50
1^serie
1 Nardini Alessandro 96 Atl.Nettuno 8”1
2 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”3
3 Laganà Alberto 97 Atl.Castellana 9”1
4 Iacovacci Luca 97 Lib.Sancesareo 9”1
5 Di Pietro Matteo 97 Lib.Lanuvio 9”6
2^serie
1 Vegliò Lorenzo 96 Atl.Castellana 8”4
2 Placidi Alessio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”4
3 D’Eugenio Marco 96 Pol.Cecchina 8”6
4 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 8”9
5 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 9”1
6 De Nicola Gabriele 96 Pol.Cecchina 9”6

m.400

1 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 1’14”9
2 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’18”9
3 Vargas Raffaele 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’21”0
4 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’24”2
5 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’25”1
6 Placidi Alessio 97 lib.Castelgandolfo-Albano 1’26”9
7 Correale William 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’35”8

LUNGO

1 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 3.68
2 Vargas Raffaele 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.68
3 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.54
4 Vegliò Lorenzo 96 Atl.Castellana 3.51
5 D’Eugenio Marco 96 Pol.Cecchina 3.38
6 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.30
7 Nardini Alessandro 96 Atl.Nettuno 3.25
8 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 3.20
9 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 2.97
10 Di Pietro Matteo 97 Lib.Lanuvio 2.75
11 Correale William 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 2.75
12 Laganà Alberto 97 Atl.Castellana 2.47
13 De Nicola Gabriele 96 Pol.Cecchina 2.45
14 Iacovacci Luca 97 Lib.Sancesareo 1.91


“ALLIEVE”
m.100

1 Pupparo Jessica 90 Running Club Futura 12”6
2 Fantaccione Ilenia 91 Running Club Futura 13”2


“ALLIEVI-ASSOLUTI UOMINI”
m.100

1 Mudiangu Zieta-Valdy (P) 87 Running Club Futura 11”8
2 Valeri Manuel (J) 88 Running Club Futura 11”9
3 Bombieri Matteo (A) 90 Pol.Cecchina 12”2
4 Caruso Adriano (P) 87 Lib.Castelli Romani 12”7
5 Meloni Marco (S) 79 Lib.Castelli Romani 13”5
6 Casieri Claudio (S) 66 Lib.Castelli Romani 13”9

m.400

1 Valeri Manuel (J) 88 Running Club Futura 58”0
2 Mudiangu Zieta-Valdy (P) 87 Running Club Futura 59”3

DISCO

1 Porru Andrea (S) 83 Lib.Castelli Romani 22.34

GIAVELLOTTO

1 Porru Andrea (S) Lib.Castelli Romani 23.37


“ESORDIENTI Pulcine”
m.40 Lungo
ATL.CASTELLANA
Rodriguez Ines 98 7”1 2.55
Mignucci Federica 99 7”6 1.88
De Paolis Giulia 99 8”3
LIB.CASTELGANDOLFO-ALBANO
Salustri Ilenia 99 7”5 2.35
Bianchi Solidea 99 7”9 1.88
Mannozzi Giulia 99 7”8 1.90
POL.CECCHINA
Corradi Greta Lucia 98 7”1 2.72
Petrolo Giulia 98 7”5 2.70
LIB.SANCESAREO
Bacchiorri Alessandra 99 8”8 2.00
Belli Chiara 99 9”5 nc
ATL.VALMONTONE
Simonetti Prisca 98 7”8 2.60
“ESORDIENTI Pulcinette”
m.40 Lungo
ATL.AURORA SEGNI
Paluzzi Beatrice 00 8”7 2.01
Iannucci Agnese 00 9”6 2.02
Fagiolo Michela 00 10”4 2.49
LIB.CASTELGANDOLFO-ALBANO
Massi Francesca 00 9”1 1.91
ATL.CASTELLANA
Visca Carolina 00 9”1 2.08
LIB.SANCESAREO
Buldrini Daniela 00 11”6 1.42
Macrì Alessia 01 9”3 1.69
Vernini Alice 01 10”1 nc
Buldrini Francesca 03 13”6 nc
POL.CECCHINA
Camilli Petra 02 11”8 1.42
LIB.LANUVIO
Di Piero Arianna 02 14”1
“ESORDIENTI Pulcini”
m.40 Vortex
POL.CECCHINA
Rizzi Alessio 99 7”2 18.79
Troiani Tommaso 99 8”3 16.39
Astenghi Matteo 99 9”5 11.30
Evangelisti Marco 98 6”8
Gabbarini Francesco 98 7”2 15.42
Turchetti Matteo 98 7”5 20.80
Lo Monaco alessio 99 8”7 7.29
ATL.AURORA SEGNI
Intingaro Alessandro 99 7”9 7.40
Gagliarducci Simone 98 7”2 22.57
Iacobucci Francesco 98 8”1 14.57
Tedeschi Riccardo 98 7”2 15.88
LIB.CASTELGANDOLFO-ALBANO
Gasperini Marco 98 6”5 22.08
Camilli Alessandro 98 7”2 9.27
Salustri Alessandro 99 7”5 10.16
Pupillo Gabriele 99 7”7 15.20
Conte Emiliano 98 6”8 10.00

m.40 Vortex
ATL.CASTELLANA
Tulli Riccardo 98 6”6 23.48
Aquili Francesco 98 7”2 25.40
Akesson Alexander 98 7”7 nc
Mignuci Fabio 99 7”8 16.45
Bruni Lorenzo 99 7”4 15.30
Libutti Filippo 99 7”1 16.84
ATL.ANZIO
Palomba Matteo 99 7”8 16.20
Garzia Gabriele 99 7”8 6.46
Olivieri Lorenzo 98 6”9 18.46
Bottari Stefano 98 7”8 13.27
LIB.LANUVIO
Cecchinelli Roberto 99 7”4 18.49
Cecchinelli Giulio 98 7”2 20.55
Leggieri Samuele 98 8”0 13.87
LIB.SANCESAREO
Vallone Cristian 98 7”5 13.50
Serafini Simone 99 8”3 12.46

“ESORDIENTI Pulcinotti”
ATL.CASTELLANA
Tramontozzi Federico 00 7”4 6.93
POL.CECCHINA
Camilli Lorenzo 00 7”9 nc
LIB.CASTELGANDOLFO-ALBANO
Casarini Giulio 00 7”9 10.58
ATL.ROCCA PRIORA
Bernardini Davide 00 8”2
Roiati Cristiano 00 7”8 20.72
LIB.LANUVIO
Leggieri Daniele 01 8”3 4.70
ATL.ANZIO
Martina Francesco 00 8”6 nc
Garzia Marco 01 10”2 9.40
ATL.AURORA SEGNI
Capaldo Nicolò 01 8”4 4.18


Il Giudice d’Appello