Manifestazione Regionale A/J/P/S
Rieti 28 e 29 Aprile 2007
Buon esordio sulle distanze classiche della pista dei nostri giovani pistaioli a Rieti con il cronometraggio elettrico.
Andrea Rotunno, Junior al primo anno, corre a sorpresa i 400 m. nell'ottimo tempo di 50,82 e i 100 in 11,31.
Damiano Iovenitti nei 1.500 m., vicino al suo personale con 4'05"15.
Manuela Alberigi, ancora al personale nel triplo con 11,31, minimo ottenuto per i Campionati italiani di Categoria.
Giada Mancini anche lei non lontana dal personale dei 400 m. con 62,77.
Bene anche lo Junior 89 Roberto De Santis al suo primo anno di attività con il suo 11"52 nei 100 m.
I risultati di tutti i nostri atleti nei commenti.
venerdì, maggio 04, 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
100 metri AllieveSerie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 6 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.53 821
2 4 9 FELICIANI Caterina 1991 AF TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI 13.23 687
3 5 37 ALBERIGI Mara 1991 AF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13.92 564
4 6 109 NATALE Ilaria 1991 AF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 14.76
100 metri JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Serie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:50 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 9 DI LIBERTO Silvia 1985 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.60 807
2 6 58 MALPESO Sonia Nora 1988 JF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 12.81 766
3 3 32 COACCI Alessia 1989 JF PG018 C.U.S.PERUGIA 12.82 764
4 4 102 DEL FRATE Patrizia 1979 SF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 13.31 672
5 7 51 SALOMONI Agnese 1984 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13.36 663
6 2 27 ALBERIGI Manuela 1989 JF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13.38 659
7 8 21 MORELLI Stefania 1971 MF35 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.55 629 00 metri JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Serie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:50 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 9 DI LIBERTO Silvia 1985 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.60 807
2 6 58 MALPESO Sonia Nora 1988 JF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 12.81 766
3 3 32 COACCI Alessia 1989 JF PG018 C.U.S.PERUGIA 12.82 764
4 4 102 DEL FRATE Patrizia 1979 SF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 13.31 672
5 7 51 SALOMONI Agnese 1984 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 13.36 663
6 2 27 ALBERIGI Manuela 1989 JF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 13.38 659
7 8 21 MORELLI Stefania 1971 MF35 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 13.55 629
400 metri JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Serie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 94 MASCI Elisa 1984 SF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 57.57 853
2 4 9 ACCILI Valeria 1986 PF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 58.12 832
3 3 72 RICCI Elena 1988 JF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 59.15 794
4 5 52 DEGLI ESPOSTI Sara 1983 SF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 59.22 791
5 2 88 GUERRINI Gloria 1988 JF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 1:00.92 728
6 7 8 DELLE DONNE Daniela 1986 PF RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA 1:02.33 678
7 8 13 MANCINI Giada 1988 JF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 1:02.77 662
8 1 19 MICARELLI Elisa 1989 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:06.15 546
1500 metri JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Serie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 80 JANAT Hanane 1983 SF RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO 4:31.31 908
2 4 184 ARENA Gloria 1987 PF RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA 5:16.32 610
3 2 13 CAVALIERE Serena 1989 JF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 5:24.28 562
4 3 87 STAZI Luisa 1989 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5:34.43 502
5 1 59 DIONISI Cecilia 1987 PF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 5:52.14 403
Salto triplo JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 82 ALBERIGI Manuela 1989 JF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 11.31 +3.1 662
1°: 11.09 2°: 11.22 3°: 11.19 4°: 10.89 5°: 11.31 6°: 11.05
1°: +1.4 2°: +1.4 3°: +2.2 4°: +1.0 5°: +3.1 6°: +1.7
2 5 18 PAONE Michela 1989 JF FR294 A. ATL. SORA 10.91 +2.2 604
1°: 10.90 2°: 10.90 3°: N 4°: 10.91 5°: N 6°: 10.35
1°: +1.6 2°: +1.5 3°: +1.5 4°: +2.2 5°: +1.0 6°: +1.8
3 3 25 SOLFANELLI Federica 1989 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.73 +2.1 578
1°: 10.73 2°: 10.18 3°: N 4°: 9.97 5°: 10.24 6°: 10.22
1°: +2.1 2°: +1.9 3°: +2.2 4°: +1.0 5°: +3.1 6°: +1.7
4 1 19 DI MARCELLO Valentina 1988 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 10.66 +0.8 567
1°: 10.34 2°: 10.29 3°: 10.49 4°: N 5°: 10.66 6°: N
1°: +2.1 2°: +2.1 3°: +2.9 4°: +2.2 5°: +0.8 6°: +0.2
5 2 32 PAOLETTI Noemi 1987 PF RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA 10.61 +1.8 560
1°: 1.00 2°: N 3°: 10.56 4°: 10.61 5°: N 6°: N
1°: +1.8 2°: +2.4 3°: +1.2 4°: +1.8 5°: +1.5 6°: +1.6
Peso Kg 4 JPS Donne
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:35 Ora Fine: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 23 PRATICO' Ylenia 1987 PF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 9.64 600
1°: 9.64 2°: 9.44 3°: 8.98 4°: 9.40 5°: 9.40 6°: 9.02
100 metri JPS UominiRIEPILOGO SERIE
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +1.2
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 189 DETTORI Gavino Giacomo 1987 PM NU040 AS DELOGU NUORO 10.78 882
2 32 BITINCKA Elton 1985 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11.05 810
3 66 SCIARRA Alessio 1988 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.26 756
4 5 GANDOLA Christopher 1989 JM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.26 756
5 183 STARNINI Michele 1987 PM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.32 741
6 19 ROTUNNO Andrea Francesc 1989 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 11.33 738
7 87 SILVESTRI Manuel 1987 PM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 11.34 736
8 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.38 725
9 69 BROCCOLETTI Andrea 1989 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.47 703
10 186 STEGAGNO Tommaso 1981 SM RM105 ATL. COLOSSEO 2000 11.49 698
11 188 DE SANTIS Roberto 1989 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 11.52 691 400 metri JPS UominiRIEPILOGO SERIE
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 54 DAKI Adel 1987 PM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 49.03 861
2 37 RONCONI Emiliano 1979 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 49.32 844
3 77 NOBILI Mario 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 49.71 822
4 79 CEJAS RODRIGUEZ Osmel 1974 SM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 49.72 822
5 73 STOCCHETTI Alessio 1983 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 50.32 788
6 19 ROTUNNO Andrea Francesc 1989 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 50.86 759
7 46 ZAPPULLA Matteo 1988 JM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 50.87 758
8 75 SCARPONI Massimiliano 1967 MM40 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 51.32 734
9 69 VINCIGUERRA Massimo 1988 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 51.65 716
10 82 DI MARTINO Giuseppe 1989 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 51.88 704
11 23 CECALUPO Damiano 1983 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 51.99 699
12 62 ZANON Luca 1986 PM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 52.11 692
1500 metri JPS Uomini
Comunale Raul Guidobaldi
Serie - RISULTATI
Serie Unica
Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 18:32
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 7 TROIA Daniele 1985 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3:56.39 839
2 2 46 DOUIRMI Said 1981 SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 4:00.85 790
3 5 70 IOVENITTI Damiano 1989 JM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 4:05.15 743
4 4 405 BELLI Francesco 1971 MM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 4:17.12 621
5 3 39 ANGHELLI Marco 1989 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4:25.10 546
6 1 115 IAFRATE Davide 1987 PM FR294 A. ATL. SORA 4:26.84 530
Posta un commento