Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

martedì, aprile 10, 2007

Campionati Regionali Indooor Ragazzi e Ragazze.



Flavio Ferella, Campione Regionale Ragazzi Indoor a Rieti il 25 Marzo nei 60 in 8"35 e nel Lungo con 5,06.
Bene anche Alessandro Norgbey quarto assoluto nell’alto con 1.34 ma primo dei 1995 e sesto assoluto nel lungo con 4,09 e Manuel Lacal quinto assoluto con 4,18 nel lungo ed anche lui primo dei nati 1995.

Nei comments pubblichiamo i risultati completi della gara di Rieti.

Nella foto a partire da sinistra: Manuel Lacal, Amadeo Rodriguez, Alessandro Norgbey ed Alessio Kenyon.
In quella accanto Flavio Ferella campione regionale.

1 commento:

Sandro ha detto...

FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Criterium Regionale Indoor / Outdoor
Ragazzi e Ragazze
Organizzazione: Lega Società Giovanili - C.P. Rieti
RIETI
60 m. Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Serie 1
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 102 ROMANO Mirko 1994 RM RM005 ATL. SABATINA 8.45 12.0
2 2 85 DELLA ROVERE Federico 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 8.56 11.0
3 5 171 PUCCETTA Simone 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 8.70 8.0
4 3 94 STATI Pierfrancesco 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 8.70 7.0
5 1 142 DI BERNARDINI Lorenzo 1994 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.21 1.0
Serie 2
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:42
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 68 APUCA Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.63 1.0
2 4 143 DI BERNARDINI Andrea 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.32 1.0
3 3 139 CANU Walter Antonio 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.34 1.0
4 5 251 BRIGNOLA Luigi 1995 RM RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL 10.54 1.0
5 1 155 SISTOPAOLO Simone 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.74 1.0
Serie 3
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 129 COMPAGNONI Livio 1995 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.53 1.0
2 4 84 COLLEPICCOLO Manuel 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 9.69 1.0
3 2 16 CIPOLLARO Tommaso 1995 RM LT270 POLI GOLFO 10.04 1.0
5 188 COSI Aureliano 1995 RM RM113 AREA Rit
Serie 4
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 18 D'ANNIBALE Luigi 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.61 1.0
2 5 311 BARGALLO Gabriele 1995 RM RM113 AREA 10.24 1.0
3 3 207 SCOPIGNO Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.29 1.0
4 4 202 DI ROCCO Stefano 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.35 1.0
5 1 70 DI ROBERTO Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.46 1.0
Serie 5
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:57
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 253 FERELLA Flavio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 8.35 14.0
2 2 29 GUARINO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.06 2.0
3 1 255 DI SOTTO Luca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.34 1.0
4 3 222 GUCCINI Andrea 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.26 1.0
Serie 6
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 250 IMONDI Enrico 1994 RM RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL 8.65 9.0
2 2 224 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.71 6.0
3 1 196 LEONARDI Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.05 3.0
4 5 234 KENYON Alessio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.76 1.0
5 4 87 LUCANTONI Andrea 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.40 1.0
Serie 7
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 228 NOBILI Enrico 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.01 4.0
2 4 39 MONFORTE Fabio 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.38 1.0
3 3 75 MERCONE Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.41 1.0
4 1 76 MORRONE Aldo 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 12.65 1.0
Serie 8
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 112 PALUMBO Michele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 8.99 5.0
2 1 364 PARACCIANI Roberto 1995 RM RM113 AREA 9.63 1.0
3 5 200 PAOLANTONI Andrea 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.12 1.0
Serie 9
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 290 ROSATO Gabriele 1995 RM RM113 AREA 10.07 1.0
2 4 91 RANDO Emanuele 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.28 1.0
3 3 34 PROTA Manuel 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.92 1.0
Serie 10
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 113 SACCONI Giuliano 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 8.61 10.0
2 4 137 TOFANI Marco 1995 RM RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 9.11 1.0
3 2 47 SIMEONE Gabriele 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.43 1.0
4 5 182 SPAGNOLO Alessio 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 10.05 1.0
5 1 48 TEDESCO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.94 1.0
Serie 11
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 567 VIGLIANESE Giorgio 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 9.23 1.0
2 5 184 VERONI Simone 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 9.45 1.0
3 3 209 TOMASSETTI Federico 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.74 1.0
4 2 183 VALLECOCCIA Daniele 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 10.16 1.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:57
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 253 FERELLA Flavio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 8.35 14.0
2 102 ROMANO Mirko 1994 RM RM005 ATL. SABATINA 8.45 12.0
3 85 DELLA ROVERE Federico 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 8.56 11.0
4 113 SACCONI Giuliano 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 8.61 10.0
5 250 IMONDI Enrico 1994 RM RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL 8.65 9.0
6 171 PUCCETTA Simone 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 8.70 8.0
7 94 STATI Pierfrancesco 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 8.70 7.0
8 224 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.71 6.0
9 112 PALUMBO Michele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 8.99 5.0
10 228 NOBILI Enrico 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.01 4.0
11 196 LEONARDI Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.05 3.0
12 29 GUARINO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.06 2.0
13 137 TOFANI Marco 1995 RM RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO 9.11 1.0
14 142 DI BERNARDINI Lorenzo 1994 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.21 1.0
15 567 VIGLIANESE Giorgio 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 9.23 1.0
16 255 DI SOTTO Luca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.34 1.0
17 39 MONFORTE Fabio 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.38 1.0
18 75 MERCONE Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.41 1.0
19 47 SIMEONE Gabriele 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.43 1.0
20 184 VERONI Simone 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 9.45 1.0
21 129 COMPAGNONI Livio 1995 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 9.53 1.0
22 18 D'ANNIBALE Luigi 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.61 1.0
23 364 PARACCIANI Roberto 1995 RM RM113 AREA 9.63 1.0
23 68 APUCA Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.63 1.0
25 84 COLLEPICCOLO Manuel 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 9.69 1.0
26 209 TOMASSETTI Federico 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.74 1.0
27 234 KENYON Alessio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 9.76 1.0
28 16 CIPOLLARO Tommaso 1995 RM LT270 POLI GOLFO 10.04 1.0
29 182 SPAGNOLO Alessio 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 10.05 1.0
30 290 ROSATO Gabriele 1995 RM RM113 AREA 10.07 1.0
31 200 PAOLANTONI Andrea 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.12 1.0
32 183 VALLECOCCIA Daniele 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 10.16 1.0
33 311 BARGALLO Gabriele 1995 RM RM113 AREA 10.24 1.0
34 222 GUCCINI Andrea 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.26 1.0
35 91 RANDO Emanuele 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.28 1.0
36 207 SCOPIGNO Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.29 1.0
37 143 DI BERNARDINI Andrea 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.32 1.0
38 139 CANU Walter Antonio 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.34 1.0
39 202 DI ROCCO Stefano 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.35 1.0
40 87 LUCANTONI Andrea 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 10.40 1.0
41 70 DI ROBERTO Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.46 1.0
42 251 BRIGNOLA Luigi 1995 RM RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL 10.54 1.0
43 155 SISTOPAOLO Simone 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.74 1.0
44 34 PROTA Manuel 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.92 1.0
45 48 TEDESCO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.94 1.0
46 76 MORRONE Aldo 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 12.65 1.0
188 COSI Aureliano 1995 RM RM113 AREA Rit
60 Hs Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Serie 1
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 211 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.66 14.0
2 3 156 TRENTO Luca 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.40 4.0
3 2 69 CALCE Andrea 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 11.45 3.0
4 5 13 CENTOLA Filippo 1994 RM LT270 POLI GOLFO 12.32 1.0
5 1 16 CIPOLLARO Tommaso 1995 RM LT270 POLI GOLFO 13.25 1.0
Serie 2
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 107 CONTRI Manuel 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 11.17 6.0
2 4 213 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.21 5.0
3 5 162 EMILIANI Francesco 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 13.18 1.0
4 2 108 D'ANSELMO Flavio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 13.54 1.0
Serie 3
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 73 FODERA' Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.27 11.5
2 1 131 GUSAI Alessandro 1994 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.68 2.0
3 2 165 LIBRIO Luca 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 12.66 1.0
4 3 110 MARIANI Patrizio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 13.27 1.0
Serie 4
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 227 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.52 9.0
2 2 39 MONFORTE Fabio 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.78 8.0
3 4 77 PATRIARCA Pietro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.86 7.0
4 1 199 MAZZETTO Adriano 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.79 1.0
5 3 200 PAOLANTONI Andrea 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.86 1.0
Serie 5
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 230 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.27 11.5
2 2 171 PUCCETTA Simone 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 10.36 10.0
3 1 109 GHERGHI Daniele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 12.40 1.0
4 4 207 SCOPIGNO Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.51 1.0
5 3 48 TEDESCO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 12.71 1.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 11:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 211 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.66 14.0
2 230 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.27 11.5
2 73 FODERA' Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.27 11.5
4 171 PUCCETTA Simone 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 10.36 10.0
5 227 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.52 9.0
6 39 MONFORTE Fabio 1994 RM LT270 POLI GOLFO 10.78 8.0
7 77 PATRIARCA Pietro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 10.86 7.0
8 107 CONTRI Manuel 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 11.17 6.0
9 213 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.21 5.0
10 156 TRENTO Luca 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 11.40 4.0
11 69 CALCE Andrea 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 11.45 3.0
12 131 GUSAI Alessandro 1994 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 11.68 2.0
13 13 CENTOLA Filippo 1994 RM LT270 POLI GOLFO 12.32 1.0
14 109 GHERGHI Daniele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 12.40 1.0
15 207 SCOPIGNO Luca 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.51 1.0
16 165 LIBRIO Luca 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 12.66 1.0
17 48 TEDESCO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 12.71 1.0
18 199 MAZZETTO Adriano 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.79 1.0
19 200 PAOLANTONI Andrea 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.86 1.0
20 162 EMILIANI Francesco 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 13.18 1.0
21 16 CIPOLLARO Tommaso 1995 RM LT270 POLI GOLFO 13.25 1.0
22 110 MARIANI Patrizio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 13.27 1.0
23 108 D'ANSELMO Flavio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 13.54 1.0
Salto in alto Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 12:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 73 FODERA' Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 1.46 14.0
2 22 227 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.44 12.0
3 10 221 GIOVANNELLI Andrea 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.40 11.0
4 24 254 NORGBEY Alessandro 1995 RM RS030 ATL. CASTELLANA 1.34 10.0
5 12 27 FORTE Salvatore 1994 RM LT270 POLI GOLFO 1.31 8.5
5 16 131 GUSAI Alessandro 1994 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1.31 8.5
7 4 198 MARTINELLI Alessio 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1.28 7.0
8 23 193 GALLUZZI Leonardo 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1.28 6.0
9 21 252 LACAL Manuel 1995 RM RS030 ATL. CASTELLANA 1.28 5.0
10 6 223 LA DELFA Gabriele 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1.25 4.0
11 14 112 PALUMBO Michele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 1.25 3.0
12 19 117 CARLETTI Matteo 1995 RM RM113 AREA 1.20 1.5
12 5 234 KENYON Alessio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 1.20 1.5
14 15 183 VALLECOCCIA Daniele 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 1.20 1.0
15 20 69 CALCE Andrea 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 1.20 1.0
16 18 74 MAURO Guido 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 1.10 1.0
16 2 203 PROIETTI Francesco 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1.10 1.0
16 7 109 GHERGHI Daniele 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 1.10 1.0
16 8 175 ZANONI Lorenzo 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 1.10 1.0
16 17 356 TANA Francesco 1994 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 1.10 1.0
21 1 161 DI LUZIO Matteo 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 1.0
21 9 38 MIGLIACCIO Francesco 1994 RM LT270 POLI GOLFO 1.0
21 11 91 RANDO Emanuele 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 1.0
Salto in lungo Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 13:50
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 253 FERELLA Flavio 1994 RM RS030 ATL. CASTELLANA 5.06 14.0
2 16 85 DELLA ROVERE Federico 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 4.48 12.0
3 38 211 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.40 11.0
4 2 113 SACCONI Giuliano 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 4.38 10.0
5 13 252 LACAL Manuel 1995 RM RS030 ATL. CASTELLANA 4.18 9.0
6 1 254 NORGBEY Alessandro 1995 RM RS030 ATL. CASTELLANA 4.09 8.0
7 22 27 FORTE Salvatore 1994 RM LT270 POLI GOLFO 4.07 7.0
8 9 107 CONTRI Manuel 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 3.98 6.0
9 20 29 GUARINO Tommaso 1994 RM LT270 POLI GOLFO 3.92 5.0
10 24 365 TANA Francesco 1994 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 3.88 4.0
11 6 230 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.82 3.0
12 18 364 PARACCIANI Roberto 1995 RM RM113 AREA 3.81 2.0
13 36 198 MARTINELLI Alessio 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.81 1.0
14 17 117 CARLETTI Matteo 1995 RM RM113 AREA 3.78 1.0
15 30 142 DI BERNARDINI Lorenzo 1994 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 3.77 1.0
16 31 110 MARIANI Patrizio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 3.71 1.0
17 27 203 PROIETTI Francesco 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.63 1.0
18 45 222 GUCCINI Andrea 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.60 1.0
19 7 223 LA DELFA Gabriele 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.58 1.0
20 33 77 PATRIARCA Pietro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 3.58 1.0
21 44 289 PAROLISI Luca 1994 RM RM113 AREA 3.57 1.0
22 10 72 DI SOTTO Luca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 3.57 1.0
23 41 68 APUCA Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 3.57 1.0
24 39 182 SPAGNOLO Alessio 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 3.44 1.0
25 11 567 VIGLIANESE Giorgio 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 3.43 1.0
26 32 129 COMPAGNONI Livio 1995 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 3.38 1.0
27 34 47 SIMEONE Gabriele 1994 RM LT270 POLI GOLFO 3.35 1.0
28 14 115 BARBAROSSA Lorenzo 1994 RM RM113 AREA 3.30 1.0
29 25 184 VERONI Simone 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 3.28 1.0
30 15 165 LIBRIO Luca 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 3.13 1.0
31 8 154 SISTOPAOLO Simone 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2.93 1.0
32 43 213 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2.70 1.0
33 42 143 DI BERNARDINI Andrea 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 2.57 1.0
34 26 177 BOBEICA Andrei Mihai 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 2.21 1.0
40 137 TOFANI Marco 1995 RM RS050 A.S.D. OLIMPIA NETTUNO Ncl
Peso Kg 2 Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 12:00 Ora Fine: 13:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 231 RODRIGUEZ Juan Carlos 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.24 14.0
2 10 175 ZANONI Lorenzo 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 10.00 12.0
3 14 156 TRENTO Luca 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.87 11.0
4 22 75 MERCONE Gianluca 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 9.56 10.0
5 5 84 COLLEPICCOLO Manuel 1995 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 9.52 9.0
6 16 13 CENTOLA Filippo 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.41 8.0
7 1 224 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.08 7.0
8 7 18 D'ANNIBALE Luigi 1994 RM LT270 POLI GOLFO 9.06 6.0
9 2 102 ROMANO Mirko 1994 RM RM005 ATL. SABATINA 8.95 5.0
10 31 289 PAROLISI Luca 1994 RM RM113 AREA 8.66 4.0
11 8 74 MAURO Guido 1994 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 8.58 3.0
12 15 209 TOMASSETTI Federico 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8.30 2.0
13 12 162 EMILIANI Francesco 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 8.25 1.0
14 17 108 D'ANSELMO Flavio 1994 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 8.17 1.0
15 30 139 CANU Walter Antonio 1995 RM RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 7.60 1.0
16 4 297 LAZIZ Yacob 1995 RM RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 7.38 1.0
17 13 106 CONTINENZA Simone 1995 RM RM015 URBE JUNIOR 1952 7.08 1.0
18 3 193 GALLUZZI Leonardo 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 7.05 1.0
19 23 70 DI ROBERTO Alessandro 1995 RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 7.00 1.0
20 21 290 ROSATO Gabriele 1995 RM RM113 AREA 6.84 1.0
21 18 188 COSI Aureliano 1995 RM RM113 AREA 6.48 1.0
22 9 25 DI SARNO Pietro 1995 RM LT270 POLI GOLFO 6.16 1.0
23 20 161 DI LUZIO Matteo 1995 RM RS067 ATL. POMEZIA E.SERVIZI 6.12 1.0
24 6 177 BOBEICA Andrei Mihai 1994 RM RS521 ATL. ROMA SUD 6.05 1.0
25 19 127 SPERANDIO Stefano 1994 RM RM113 AREA 1.0
Staffetta 6 X 60 Ragazzi
Indoor Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI
Serie 1
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 14:15
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 11 BUFALINO Lorenzo - GIOVANNELLI Andrea - LELLI Simone - MIRABELLA Marco - POLLETTI Mattia - CRISI Emanuele RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 53.36 14.0
2 5 14 LA DELFA Gabriele - TOMASSETTI Federico - GALLUZZI Leonardo - PROIETTI Francesco - LEONARDI Luca - MARTINELLI Alessio RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 54.70 12.0
3 2 4 MERCONE Gianluca - DI SOTTO Luca - FODERA' Gianluca - PATRIARCA Pietro - MAURO Guido - CALCE Andrea RM LT294 A.S. NUOVA ATL. FORMIA 56.86 10.0
4 4 9 MONFORTE Fabio - D'ANNIBALE Luigi - CIPOLLARO Tommaso - SIMEONE Gabriele - GUARINO Tommaso - FORTE Salvatore RM LT270 POLI GOLFO 1:03.34 6.0
Serie 2
Data: 25/03/2007 Ora Inizio: 14:20
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 8 LUCANTONI Andrea - COLLEPICCOLO Manuel - RANDO Emanuele - DI ROCCO Stefano - STATI Pierfrancesco - DELLA ROVERE Federico RM RI227 UISP ATL. SABINIA 56.26 11.0
