Serafini Simone Metri 200 Allievi 22”3 !
Con questo tempo (cronometraggio manuale), Simone diventa secondo nella Graduatoria “all time” Allievi delle Società di Frascati e primo a pari tempo dei 16enni.
Simone ha vinto anche i m. 100 con il tempo di 11”1.
Bene anche per i progressi, Mazzola Ruggero sia sui m. 100 con il tempo di 11”3 che sui m. 200 corsi in 23”2.
Nel mezzofondo da menzionare il tempo dei m. 1500 di Marcelli Giacomo con il personale di 4.12.7 e il buon test sempre sulla stessa distanza per Silvia Cavaliere (4.59.7) e di Marta Castelli (5.03.2).
Per il resto era la seconda giornata dei Campionati Provinciali di Roma Sud per gli Allievi e Allieve e la Running Club Futura ha conquistando ben 6 titoli di Campione Provinciale sui 12 in Palio.
Ma c’erano anche i giovanissimi dell A.S.D. Atletica Frascati Sabato a Valmontone e non sono mancate anche quì le vittorie, gli ottimi piazzamenti e i risultati interessanti.
Vittoria per GUERRA Ambretta (2003) in 8.1 nei 50 METRI - ESORDIENTI B ma bene nella stessa prova al 5° posto pari merito con il tempo di 8”6, COLAMUSSI Mae Elaina (2004) e Coscia Giulia (2003).
Le stesse tre atlete si sono cimentate poi sulla distanza dei m. 400 e quì è stata addirittura tripletta con Guerra 1° con il tempo di 1.21.5, Coscia questa volta 2° in 1.22.2 e Colamussi 3° in 1.24.5. A completare il dominio giallorosso è venuto in questa gara anche il buon 7° posto di Sabbatini Eleonora in 1.27.7.
E certamente i maschietti, soprattutto gli Esordienti A non sono stati a guardare e nella gara dei m. 600 si è assistito ad un vero monopolio con ben 5 atleti giallorossi nei primi 8 posti. Ma quì abbiamo assistito anche ad una performance dal punto di vista tecnico veramente di eccellenza con Guerra Francesco capace di correre la distanza in 1.50.4 che è attualmente la seconda prestazione Italiana dell’anno da parte dei nati 2001 - 2002. Quindi al 2° posto abbiamo avuto Pucci Francesco in 2.01.6 poi al 5° Carrara Alessandro in 2.04.8, al 6° Lingenti Gabriele in 2.06.2 ed ancora all’8° posto Sabbatini Lorenzo in 2.11.4.
C’erano anche gare per i Ragazzi e per i Cadetti, alle quali avevamo pochi atleti presenti visto che il giorno dopo a Viterbo era in programma la 3° prova del Campionato di Società Regionale.
Tra questi si sono messi in luce nella gara del Vortex Ragazzi, Zarrelli Valerio 3° con la misura di 39.36 e Sabbatini Edoardo 6° con la misura di 36.63.
Cliccare su “link a questo posto per visionare le Graduatorie “All time” dei m. 100 e m. 200 Allievi e dei m. 600 Esordienti "A" delle Società di Frascati.
3 commenti:
GRADUATORIA "ALL TIME" Allievi (16-17 anni) Società di Frascati.
Prestazione COGNOME NOME NATO ANNO ETA' SOCIETA' TECNICO
100 metri
10.93 COPPI ANDREA 76 93 17 Edilmaco Frascati Tavoni
11.03 Moretti Antonio 93 2010 17 Running Club Futura Moretti
10.8 NERONI EMILIANO -74 91 17 Edilmaco Frascati Di Paola
10.8 IBBA GIULIO 76 93 17 Edilmaco Frascati Tavoni
10.9 IBBA TRISTANO -72 89 17 Edilmaco Frascati Tavoni
11.17 NERONI EMILIANO 74 90 16 Edilmaco Frascati Di Paola
11.0 CAPPELLINI ROBERTO -60 77 17 A.S. Frascati Donati
11.0 MANCINI MARCO -62 79 17 A.S. Frascati Di Paola
11.0 DOLCI DIEGO -63 80 17 A.S. Frascati Di Paola
11.0 IBBA GIULIO -76 92 16 Edilmaco Frascati Tavoni
11.0 Rotunno Andrea Francesco 89 2006 17 Running Club Futura Di Paola
11.1 CONTI MARCO -61 77 16 A.S. Frascati Donati
11.1 COPPI ANDREA -76 92 16 Edilmaco Frascati Tavoni
11.1 CAFFIO VALERIO +7,0 77 93 16 Edilmaco Frascati Bernaschi
11.1 Musilli Giuseppe 78 95 17 Edilmaco Frascati Tavoni
11.1 SERAFINI Simone 1996 2012 16 Running Club Futura Di Paola
11.43 Cavaterra Flavio 84 2000 16 C.A.Scavo Cises Velletri Di Paola
11.43 Ferella Flavio 94 2011 17 Running Club Futura Montalto
11.2 FARANO GAEL 73 89 16 Edilmaco Frascati Bernaschi
11.2 Varriale Marco 78 95 17 Edilmaco Frascati Bernaschi
11.2 Schutzmann Stefano 78 95 17 Edilmaco Frascati De Luca
11.2 Caffio Valerio 77 94 17 Edilmaco Frascati Tavoni
11.2 Schutzmann Stefano 78 94 16 Edilmaco Frascati De Luca
11.3 SCHETTINO MARIO -66 83 17 A.S. Frascati Di Paola
11.3 CORTELLESSA FABIO -69 85 16 A.S. Frascati Marchetti
11.3 Rotunno Andrea Francesco 89 2005 16 Atl.Romasud Di Paola
11.3 Varriale Marco 78 94 16 Edilmaco Frascati Bernaschi
11.3 MAZZOLA Ruggiero 1995 2012 17 Running Club Futura Montalto
11.4 DONATI PIER LUIGI -62 79 17 A.S. Frascati Di Paola
11.4 ELSER MASSIMILIANO -62 79 17 A.S. Frascati Di Paola
11.4 lMPEDOVO PIER LUIGI -64 81 17 A.S. Frascati Di Paola
11.4 PERTICAROLI PAOLO -74 91 17 Edilmaco Frascati Marchetti
11.4/11.66 AUGELLO GIUSEPPE 72 89 17 Edilmaco Frascati Marchetti
11.54 Ferella Flavio 94 2010 16 Running Club Futura Montalto
Graduatorie "All time" Allievi (16 - 17 anni) Società di Frascati
Prestazione COGNOME NOME NATO ANNO ETA' SOCIETA' TECNICO
200 metri
21.8 IBBA GIULIO 76 93 17 Edilmaco Frascati Tavoni
22.3 DOLCI DIEGO -63 80 17 A.S.Frascati Di Paola
22.3 NERONI EMILIANO -74 90 16 CISES Frascati Di Paola
22.3 Serafini Simone 96 2012 16 Running Club Futura Di Paola
22.56 NERONI EMILIANO 74 91 17 CISES Frascati Di Paola
22.74 (v) Cavaterra Flavio 84 2000 16 C.A.Scavo Cises Velletri Di Paola
22.6 ELSER MASSIMILIANO -62 79 17 A.S.Frascati Di Paola
22.6 IBBA TRISTANO -72 89 17 Edilmaco Frascati Tavoni
22.6 CIACCIARELLI MARCO -72 89 17 Edilmaco Frascati
22.6 Schutzmann Stefano 78 95 17 Edilmaco Frascati De Luca
22.6 Caffio Valerio 77 94 17 Edilmaco Frascati Tavoni
22.6 Schutzmann Stefano 78 94 16 Edilmaco Frascati De Luca
22.7 Rotunno Andrea Francesco 89 2006 17 Running Club Futura Di Paola
22.7 Coppi Andrea 76 93 17 Edilmaco Frascati Tavoni
22.9 Rotunno Andrea Francesco 89 2005 16 Atl.Romasud Di Paola
23.0 CAPPELLINI ROBERTO -60 77 17 A.S.Frascati Donati
23.0 SORDI DANILO 66 82 16 A.S.Frascati Donfrancesco
23.0 ELSER MASSIMILIANO 62 78 16 A.S.Frascati Di Paola
23.0 Cavaterra Flavio 84 2000 16 C.A.Scavo Cises Velletri Di Paola
23.29 De Crescenzo Francesco 92 2009 17 Running Club Futura Di Paola
23.1 FARANO GAGEL -73 89 16 Edilmaco Frascati Bernaschi
23.1 Musilli Giuseppe 78 95 Edilmaco Frascati Tavoni
23.2 Varriale Marco 78 95 Edilmaco Frascati Bernaschi
23.2 CONTI MARCO -61 78 17 Edilmaco Frascati Bernaschi
23.2 MANCINI MARCO -62 79 17 A.S.Frascati Di Paola/Bernaschi
23.2 CARLONI DANIELE 76 93 17 Edilmaco Frascati Tavoni
23.2 MAZZOLA Ruggiero 95 2012 17 Running Club Futura Montalto
23.52 IBBA GIULIO 76 92 16 Edilmaco Frascati Tavoni
23.3 PERTICAROLI PAOLO 74 91 17 Edilmaco Frascati Tavoni
23.3 CAFFIO VALERIO 77 93 16 Edilmaco Frascati Tavoni
23.4 VECCHIONI PAOLO 68 85 17 A.S.Frascati Maggi
23.4 CONTI MARCO 61 77 16 A.S.Frascati Bernaschi
23.5 SORDI DANILO 66 83 17 A.S.Frascati Donfrancesco
23.5 TALA' CLAUDIO 61 77 16 A.S.Frascati Bernaschi
23.5 DOLCI DIEGO 63 79 16 A.S.Frascati Di Pola/Bernaschi
23.77 Moretti Antonio 93 2010 17 Running Club Futura Moretti
600 METRI 2'10"0
1.49.7 Tramontozzi Federico 2000 2010 10 A.S.D.Atl.Frascati
1.50.4 Guerra Francesco 2001 2012 11 A.S.D.Atl.Frascati
1.50.8 Tramontozzi Federico 2000 2011 11 A.S.D.Atl.Frascati
1.52.5 Norgbey Alessandro 95 2006 11 Atl.Castellana
1.55.4 Akesson Alexander 98 2009 11 Atl.Castellana
1.55.8 Serafini Simone 96 2007 11 Atl.Castellana
1.57.8 Iovenitti Damiano 89 99 10 Atl.Stud.Tuscolana
2.00.0 Pizziconi Filippo 2000 2011 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.00.6 Zarrelli Valerio 99 2010 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.01.1 Akesson Alexander 98 2008 10 Atl.Castellana
2.01.9 Marinelli Luca 94 2004 10 Atl.Castellana
2.01.6 Pucci Daniele 2001 2012 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.02.2 Monfreda Giuliano 99 2010 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.02.4 PRIMAVERA ALESSIO 73 83 10 A.S.Frascati
2.02.9 Mammolotti Valerio 89 2000 11 A.S.Frascati
2.03.4 Di Masi Gregorio 98 2009 10 Atl.Castellana
2.03.8 Pucci Daniele 2001 2011 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.04.8 Carrara Alessandro 2002 2012 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.05.0 Gozzi Andrea 2000 2010 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.05.2 Serafini Giorgio 83 94 11 CCC Frascati
2.06.2 Lingenti Gabriele 2001 2012 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.06.4 Norgbey Alessandro 95 2005 10 Atl.Castellana
2.07.1 Zarrelli Valerio 99 2009 10 Atl.Castellana
2.07.5 Pizziconi Filippo 2000 2010 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.08.0 Calcatelli Nicolò 2001 2011 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.08.1 Pizziconi Francesco 2000 2011 11 A.S.D.Atl.Frascati
2.08.6 Petrella Gianluca 93 2004 11 Atl.Castellana
2.08.7 Doria Eugenio 2000 2010 10 A.S.D.Atl.Frascati
2.09.9 Serafini Simone 96 2006 10 Atl.Castellana
2.09.5 Carè Matteo 96 2006 10 Atl.Castellana
2.09.5 Kenyon Alessio 94 2005 11 Atl.Castellana
2.09.5 Freddo Daniele 87 98 11 A.S.Frascati
Posta un commento