Sabato e Domenica 23 e 24 settembre scorsi alla Stadio delle Farnesina di Roma sono stati migliorati da Livia Caldarini dell’Atletica Castel Gandolfo Albano ai Campionati Regionali i primati regionali Cadette dei m. 1000 con il tempo di 2.52.62 e dei m. 2000 con il tempo di 6.21.48. Il record dei m. 1000 resisteva da ben 37 anni ed apparteneva ad un’atleta da me allenata a Frascati a nome Alessandra Belleggia ma è necessario chiarire alcune cose riguardo al fatto..
Alessandra Belleggia realizzò il tempo di 2.55.5 a 14 anni (allora categoria Ragazze) e non a 15, vincendo la finale nazionale dei Giochi della Gioventù allo Stadio dei Marmi di Roma e battendo addirittura quella che è stata una delle migliori mezzofondiste italiane di sempre, Roberta Brunet. Il record precedente apparteneva addirittura a Gabriella Dorio.
L’anno dopo nel 1981 a 15 anni passò allieva poichè la categoria era al limite dei 15 e 16 anni e non corse nessun gara di m. 1000 ma fù capace di correre i m. 1500 in 4.30.71 migliore prestazione laziale di sempre di una cadetta.
Inoltre Alessandra Belleggia sempre nel 1981 a 15 anni vinse a Bologna i Campionati italiani allieve dei m. 3000 con il tempo di 9.43.42 che è stata la migliore prestazione Italiana Allieve per vari anni. Quindi con un passaggio di 6’29” circa ai m. 2000 ma correndo poi ancora un mille alla stessa velocità. Il che fa supporre, che avrebbe sicuramente corso abbondantemente un 2000 m. al di sotto dei 6.20.
* Nella foto Alessandra Belleggia (n. 57) alla 5 mulini di San Vittore Olona dove vinse per 2 anni di seguito la gara Allieve. Si vedono subito dietro con la classica maglia dell'A.S, Frascati Atletica, Tiziana Parigini (n. 60) e Fabiola Paoletti, altre atlete che hanno fatto la storia dell'atletica frascatana.
I migliori piazzamenti Nazionali di Alessandra Belleggia |
||||||||
LUOGO | DATA | ANNI | CATEG. | CLASS. | GARA | Prestaz. | SOCIETA' | MANIFESTAZIONE |
Assisi | 08-04-79 | 13 | RE | 13° | Cross | A.S. Frascati | Fin. Naz. GdG | |
Genova | 05-10-79 | 13 | RE | 5° | 1000 | 3.01.2 | Lazio | Fin. Naz. GdG |
Latina | 03-02-80 | 14 | RE | 1° | Cross | M.Cicerone Frascati | Fin. Naz. GdG | |
Montecatini | 06-07-80 | 14 | RE | 1° | 1000 | 2.57.92 | Lazio | Rass.Naz.Giov. |
Roma (Marmi) | 02-10-80 | 14 | RE | 1° | 1000 | 2.55.5 | Lazio | Finale Naz. G.d.G. |
Roma | 10-03-81 | 15 | AE | 2° | Cross | A.S. Frascati | Camp. It. Ind. | |
Bologna | 28-06-81 | 15 | AE | 1° | 3000 | 9.43.42 | A.S. Frascati | Camp. It. AE 15+16 |
Roma | 28-02-82 | 16 | AE | 1° | Cross | A.S. Frascati | Camp. It. Ind. | |
Salsomaggiore | 13-06-82 | 16 | AE | 1° | 1500 | 4.31.05 | A.S.Frascati | Camp. It. Ind. |
Firenze | 18-06-83 | 17 | JF | 2° | 800 | 2.11.43 | A.S. Frascati | Camp. It. Ind. |
Roma | 20-07-83 | 17 | JF | 10° | 1500 | 4.35.58 | A.S.Frascati | C.I. Ass.Pista |
Piedimonte (CT) | 09-10-83 | 17 | JF | 4° | Km. 14 | A.S.Frascati | C.I. Corsa JF | |
Bologna | 24-06-84 | 18 | JF | 7° | 800 | 2.12.95 | A.S.Frascati | Camp. It. Ind. |
Primati personali | ||||||||
m. 400 | 59.02 | -66 | 84 | 18 | JF | |||
M. 800 | 2.10.1 | -66 | 82 | 16 | AF | |||
m. 1500 | 4.29.84 | -66 | 83 | 17 | AF | |||
m. 3000 | 9.43.52 | -66 | 81 | 15 | CF |
Nessun commento:
Posta un commento