Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

giovedì, gennaio 11, 2007

GRADUATORIE SOCIALI A.S.D. ATLETICA CASTELLANA 2006

Pubblichiamo le Graduarorie Sociali dell'A.S.D. Atletica Castellana dell'attività su pista 2006.
Potrete visionarle cliccando su "commente". Vi preghiamo di notificare eventuali errori ed omissioni.


Nelle foto i componenti della staffetta 3X800 Ragazzi Campione Provinciale 2006,Orlandi Matteo, Ibrahim Francesco e Schietrona Francesco.

1 commento:

Sandro ha detto...

RS030 - A.S.D. ATLETICA CASTELLANA

80 METRI - CADETTE
10.8 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.2 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.2 ONESTI Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.3 DI BENEDETTO Michela 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.5 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
12.0 LUCCI Martina 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
12.1 ARENACCIO Agnese 91 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
12.3 GIAMMARIOLI Simona 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(8)
300 METRI - CADETTE
44.7 ONESTI Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
46.7 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 27/05
47.9 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 27/05
49.0 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
51.5 ULLOA Perla 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
51.8 MARZANO Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
54.3 ARENACCIO Agnese 91 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(7)
600 METRI - CADETTE
1:51.4 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
1:58.0 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
2:09.2 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
(3)
1000 METRI - CADETTE
3:17.9 ONESTI Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FROSINONE 30/09
3:44.8 BUONOMINI Sharon 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
3:52.1 MARZANO Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
3:59.8 GIAMMARIOLI Simona 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(4)
2000 METRI - CADETTE
7:34.80 ONESTI Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 24/09
8:08.16 MARZANO Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 24/09
8:31.1 ULLOA Perla 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(3)
OSTACOLI M 80 - CADETTE
13.5 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
15.7 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
15.9 DI BENEDETTO Michela 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
15.9 MANCILLAS Carla cecilia 91 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
16.0 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
(5)
OSTACOLI M 300 - CADETTE
52.0 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA LATINA 01/06
52.94 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 24/09
(2)
ALTO - CADETTE
1.25 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
1.25 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
1.15 DI BENEDETTO Michela 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.10 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
(4)
LUNGO - CADETTE
4.24 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
4.02 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
3.89 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
3.65 BUONOMINI Sharon 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(4)
TRIPLO - CADETTE
9.12 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 27/05
8.88 DI BENEDETTO Michela 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
8.85 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(3)
PESO - CADETTE
7.62 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA LATINA 01/06
7.35 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 27/05
(2)
GIAVELLOTTO - CADETTE
16.20 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
14.87 BUONOMINI Sharon 92 RS030 - ATL. CASTELLANA LATINA 01/06
12.30 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
7.04 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
(4)
PENTATHLON - CADETTE
2245 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
2194 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
1672 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
(3)
STAFFETTA 4 X 100 - CADETTE
55.6 ALBERIGI-COMANDINI-ATTENNI-ONESTI RS030 - ATL. CASTELLANA FROSINONE 30/09
(1)
150 METRI - CADETTE
20.6 ATTENNI Vanessa 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
20.9 ONESTI Giulia 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
21.2 COMANDINI Deborah 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
21.6 ALBERIGI Mara 91 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
23.8 GIAMMARIOLI Simona 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(5)
80 METRI - CADETTI
10.1 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 16/09
10.5 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.9 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
11.9 BORDI Matteo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
12.3 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(5)
300 METRI - CADETTI
40.4 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 16/09
43.5 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
47.4 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
53.8 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(4)
600 METRI - CADETTI
1:32.5 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
1:36.7 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
(2)
1000 METRI - CADETTI
2:53.6 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
2:56.2 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
3:08.1 ALESSANDRINI Lorenzo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(3)
2000 METRI - CADETTI
6:53.5 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
6:59.0 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(2)
OSTACOLI M 100 - CADETTI
19.0 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
21.4 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
34.3 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(3)
ALTO - CADETTI
1.42 ALESSANDRINI Lorenzo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.33 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
1.25 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.25 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.25 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(5)
LUNGO - CADETTI
4.62 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
3.98 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
3.98 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA LATINA 01/06
3.03 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(4)
TRIPLO - CADETTI
8.46 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
8.24 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(2)
DISCO - CADETTI
20.88 COCOZZA Simone 92 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 15/10
(1)
GIAVELLOTTO - CADETTI
13.75 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
11.60 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(2)
PENTATHLON - CADETTI
1703 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
893 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(2)
STAFFETTA 4 X 100 - CADETTI
56.4 ALESSANDRINI-MORETTI-SACCHETTI-RIVA RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(1)
150 METRI - CADETTI
19.1 MORETTI Matteo 91 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
20.1 RICCI Pierpaolo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
20.6 ALESSANDRINI Lorenzo 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
21.8 SACCHETTI Emanuele 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
23.8 RIVA Federico 92 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(5)
400 METRI - ESORDIENTI F
1:38.0 MONTI Letizia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(1)
600 METRI - ESORDIENTI F
2:18.4 VISCUSI Silvia 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
2:33.5 ZARRELLI Aleandra 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(2)
LUNGO - ESORDIENTI F
3.41 VISCUSI Silvia 97 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
3.18 ZARRELLI Aleandra 95 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
2.32 IZZO Federica 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.30 MIZZONI Giulia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.25 LANDUCCI Martina 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.17 BELLETTINI Martina 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.95 MONTI Letizia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
1.62 MIGNUCCI Federica 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
1.48 MIGLIORELLI Chiara 00 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(9)
50 METRI - ESORDIENTI F
8.6 ZARRELLI Aleandra 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
8.8 REGOLI Alice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.8 VISCUSI Silvia 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
8.9 BELLETTINI Alice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
9.0 DAVADO Beatrice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.3 MIZZONI Giulia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(6)
OSTACOLI M 50 - ESORDIENTI F
11.2 BELLETTINI Alice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.4 REGOLI Alice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.8 DAVADO Beatrice 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(3)
VORTEX - ESORDIENTI F
18.16 ZARRELLI Aleandra 95 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
11.50 VISCUSI Silvia 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
9.89 MONTI Letizia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
9.23 IZZO Federica 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.45 MIGNUCCI Federica 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
7.93 LANDUCCI Martina 97 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
7.02 MIZZONI Giulia 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
6.10 BELLETTINI Martina 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.59 MIGLIORELLI Chiara 00 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(9)
400 METRI - ESORDIENTI M
1:08.2 NORGBEY Alessandro 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(1)
600 METRI - ESORDIENTI M
1:56.7 NORGBEY Alessandro 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
2:09.5 CARE' Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
2:44.2 ZARRELLI Valerio 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
2:48.5 DI MASI Gregorio 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
3:32.2 LELLI Daniele 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(5)
LUNGO - ESORDIENTI M
3.17 JANZEN Marco 95 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
3.04 TISBA Dario 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.98 DI MASI Gregorio 98 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
2.84 BELLUCCI Francesco 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.75 BRUNI Lorenzo 99 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
2.58 RISI Federico 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
2.55 ZARRELLI Valerio 99 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
2.27 CARE' Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
2.19 CARRETTA Michele 99 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
2.11 MIGNUCCI Fabio 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(10)
1.77 TRAMONTOZZI Federico 00 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
1.20 SPALLETTA Gabriele 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(12)
50 METRI - ESORDIENTI M
7.5 NORGBEY Alessandro 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.1 CARE' Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
8.2 DI NUNZIO Giuseppe 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.4 VIVINO Federico 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.5 JANZEN Marco 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.5 LUCCI Gianluca 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.5 TISBA Dario 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
8.7 CONDORELLI Gabriele 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
8.7 BELLUCCI Lorenzo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
9.1 CINANNI Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(10)
9.2 REALI Francesco 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.3 DI MASI Gregorio 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.7 LELLI Daniele 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.8 ADINOLFI Giulio 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
9.9 ZARRELLI Valerio 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
10.5 TRAMONTOZZI Federico 00 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
14.7 SPALLETTA Gabriele 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(17)
OSTACOLI M 50 - ESORDIENTI M
8.3 NORGBEY Alessandro 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.0 DI NUNZIO Giuseppe 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.0 JANZEN Marco 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.3 CARE' Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.8 VIVINO Federico 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.2 BELLUCCI Lorenzo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.5 LUCCI Gianluca 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.9 ADINOLFI Giulio 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
12.9 LELLI Daniele 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
13.8 CINANNI Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(10)
14.9 CONDORELLI Gabriele 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(11)
VORTEX - ESORDIENTI M
42.85 NORGBEY Alessandro 95 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
37.96 DI NUNZIO Giuseppe 96 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
23.77 BELLUCCI Lorenzo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 22/10
20.75 JANZEN Marco 95 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 08/10
20.64 DI MASI Gregorio 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
18.63 CARE' Matteo 96 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
14.17 BELLUCCI Francesco 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
14.11 BRUNI Lorenzo 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
11.22 RISI Federico 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
10.42 CARRETTA Michele 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(10)
8.79 SPALLETTA Gabriele 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
7.51 ZARRELLI Valerio 99 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
7.02 TRAMONTOZZI Federico 00 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
6.47 TISBA Dario 98 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(14)
60 METRI - RAGAZZE
8.7 SANDRONI Sara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.3 KENYON Elisa 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.4 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
9.5 TOMEI Giulia 93 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
10.0 ZANON Noemi 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
10.1 CAPECE Eleonora 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(6)
300 METRI - RAGAZZE
49.2 SANDRONI Sara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(1)
600 METRI - RAGAZZE
2:00.7 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
2:01.0 KENYON Elisa 93 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
2:12.2 CAPECE Eleonora 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
(3)
1000 METRI - RAGAZZE
4:17.1 ZANON Noemi 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
OSTACOLI M 60 - RAGAZZE
10.2 SANDRONI Sara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
11.5 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(2)
ALTO - RAGAZZE
1.40 SANDRONI Sara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
1.31 TOMEI Giulia 93 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
1.28 KENYON Elisa 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
1.28 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(4)
LUNGO - RAGAZZE
4.05 KENYON Elisa 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.96 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
3.58 CAPECE Eleonora 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.22 MURANTE Virginia 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.05 MIGNUCCI Giorgia 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(5)
PESO - RAGAZZE
8.28 LONGO Chiara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 14/10
7.45 MIGNUCCI Giorgia 94 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
(2)
MARCIA KM 2 - RAGAZZE
14:48.6 ZANON Noemi 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(1)
150 METRI - RAGAZZE
21.8 SANDRONI Sara 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
22.7 KENYON Elisa 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
24.0 MURANTE Virginia 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
25.8 ZANON Noemi 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(4)
VORTEX - RAGAZZE
20.60 MIGNUCCI Giorgia 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
15.53 CAPECE Eleonora 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(2)
60 METRI - RAGAZZI
7.7 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
7.9 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 04/06
8.7 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
8.9 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.3 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
9.4 LONGO Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
9.6 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
9.7 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
9.8 IANNINI Emanuele 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
(9)
300 METRI - RAGAZZI
41.9 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
48.7 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
49.3 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
51.0 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(4)
600 METRI - RAGAZZI
1:32.0 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
1:48.9 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
2:04.0 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
2:05.4 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 06/05
2:11.0 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
(5)
1000 METRI - RAGAZZI
2:46.2 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
3:20.7 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 22/10
3:51.2 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(3)
OSTACOLI M 60 - RAGAZZI
9.1 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
9.6 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
10.9 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
11.1 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
11.7 LONGO Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
12.3 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
12.9 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 21/06
(7)
ALTO - RAGAZZI
1.56 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 22/10
1.28 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
1.28 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
1.25 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
1.20 LONGO Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
1.10 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
1.00 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA ROMAA 29/04
(7)
LUNGO - RAGAZZI
4.77 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA RIETI 22/10
4.67 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
4.00 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.94 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.88 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
3.75 LONGO Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
3.54 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
3.35 KENYON Alessio 94 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
(8)
PESO - RAGAZZI
12.71 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
12.15 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
10.34 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
8.20 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA POMEZIA 19/05
7.82 FRATARCANGELI Marco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA VALMONTONE 15/10
7.52 LONGO Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA CECCHINA 17/06
(6)
STAFFETTA 4 X 100 - RAGAZZI
58.0 RODRIGUEZ - LONGO - SCHIETROMA - IBRAHIM RS030 - ATL. CASTELLANA ROMA 04/06
(1)
150 METRI - RAGAZZI
18.2 ORLANDI Matteo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
19.1 IBRAHIM Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
21.4 MOLINARI Andrea 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
22.0 SCHIETROMA Francesco 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 14/06
22.3 RODRIGUEZ MIRACLE Amadeo 93 RS030 - ATL. CASTELLANA FRASCATI 26/05
