COMITATO PROVINCIALE FIDAL ROMASUD
Tutte le categorie maschili e femminili
Inizio scoppiettante dei nostri giovanissimi dell’”Atletica Castellana” che sono partiti con lo spirito giusto rispondendo numerosi alla convocazione e quindi tutti già meritevoli di elogio! Ma non sono mancati anche i risultati di vertice con “8” primi posti in altrettante gare e numerosi piazzamenti d’onore a dimostrazione che il nostro “movimento” è in grado di produrre anche molta qualità!
Leggi tutto su “link to this post”
Cliccare sul titolo per collegarsi al Sito di "FIDAL ROMA SUD"
2 commenti:
Vincono tra le Cadette Chiara Longo nel salto in lungo con 4,64 ma con Elisa Kenyon 3° con 4,46 ottenuto subito dopo aver corso un generoso 1000 metri concluso al 3° posto in 3.34, cosa di notevole rilievo visto che non abbiamo da tempo Cadette che si vogliano cimentare anche nella corsa di mezzofondo!
Le aspetteremo tutte, un pò su di peso, fra qualche anno a Villa Torlonia e soprattutto all'inizio dell'estate dove andranno a correre prima di andare al mare.
Tra i Cadetti vittoria di Francesco Ibrahim negli 80 piani con l’ottimo tempo di 9.6 e con Flavio Ferella 4° con 9.9
Ferella si è preso poi la rivincita andando a vincere il lungo con 5,86 ma in questa gara abbiamo sbaragliato il campo con Michele Allori 3° con 5,77 e lo stesso Ibrahim 4° con 5,54.
Ottimo Alessio Kenyon nei 1000 metri, 4° ma con il primato personale di 3'14"4 e con un miglioramento di una ventina di secondi.
Benissimo anche le “RAGAZZE” dove abbiamo avuto sicuramente il risultato più importante della riunione con Chiara Dragonetti che ha vinto i 60 piani con il tempo eccellente di 8”4 e bene anche Erika Furlani 3° con 8”7.
Erika poi però ha vinto il salto in Alto con 1,34 superando di misura la stessa Chiara dragonetti che ha saltato anche lei 1,34. A completamento di un podio tutto “Castellana” nell’alto c’è stato anche il 3° posto di Zarrelli Aleandra con 1,25.
Nella categoria “Ragazzi” dominio assoluto dei “NOSTRI” nelle 2 corse in programma.
Mazzola Ruggero ha vinto i 60 piani in 8”4 ma con Lacal Manuel 3° in 8”6.
Manuel poi è andato a vincere i 600 piani in 1.51.2 appaiato al giovanissimo compagno d’allenamento Simone Serafini classe 1996 in 1.51.3.
Nella Categoria Esordienti “A” la nostra Elisa Serafini ha vinto i 50 piani in 7”5 completando poi questo esordio su pista con il 3° posto nel salto in lungo con 3,97.
Per la Categoria Esordienti “A” maschile bene Gregorio Di Masi, rispettivamente 3° nel “Vortex” con la misura di 27,30 e 4° nei 50 piani con 8”1.
FIDAL “ Manifestazione d’Apertura”
COMITATO Tutte le categorie maschili e femminili
PROVINCIALE
ROMASUD VALMONTONE 19 aprile 2008
G.A.Di Pietro F. MED.Matteo P.
D.T.Di Pietro A. KRON.Velletri
GGG:Romasud ORG.Atl:Valmontone
“ CADETTE “
m.80
1^serie
1 Pulicati Ludovica 93 G.Scavo Velletri 10”9
2 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”1
3 Pescetelli Adelaide 93 G.Scavo Velletri 11”1
4 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”5
5 Piermarterei Ilaria 94 Pol.Cecchina 11”7
6 Petrarca Erika 94 Pol.Cecchina 12”2
2^serie
1 Cari Benedetta 94 Atl.Romasud 11”3
2 Guerra Brigida 94 G.Scavo Velletri 11”5
3 Pontecorvi Francesca 94 G.Scavo Velletri 11”5
4 Mangosi Arianna 93 G.Scavo Velletri 12”0
5 Torni Cristina 94 Pol.Cecchina 14”2
3^serie
1 Agostini Sara 94 Atl.Pomezia & Servizi 10”6
2 Massari M.Paola 94 ? 11”7
3 Gargagliano Martina 94 Atl.Pomezia & Servizi 12”0
4 Di Virgilio Daisy 93 Atl.Valmontone 1””4
4^serie
1 Rossi Federica 94 Atl.Romasud 11”3
2 Caruso Arianna 93 Lib.Sancesareo 11”8
3 Nori Ilania 94 Atl.Anzio 11”8
4 Petti Elena 94 Atl.Pomezia & Servizi 11”8
5 Ferretti Eleonora 94 Lib.Sancesareo 17”8
m.1000
1 Guerrucci Chiara 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 3’13”4
2 Lanciotti Irene 93 Atl.Valmontone 3’18”4
3 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 3’34”0
4 Pontecorvi Francesca 94 G.Scavo Velletri 3’54”1
5 Petrarca Elrika 94 Pol.Cecchina 4’17”1
LUNGO
1 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 4.64
2 Ferrò Lletizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.57
3 Kenyon Elisa 93 Atl.Castellana 4.46
4 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.39
5 Prete Maria Chiara 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.37
6 Agostini Sara 94 Atl.Pomezia & Servizi 4.20
7 Gargaliano Martina 94 Atl.Pomezia & Servizi 4.19
8 Rossi Federica 94 Atl.Romasud 3.97
9 Nori Ilenia 94 Atl.Anzio 3.88
10 Piermarteri Ilaria 94 Pol.Cecchina 3.86
11 Cari Benedetta 94 Atl.Romasud 3.75
12 Gizzi Maria 94 Atl.Pomezia & Servizi 3.70
13 Petti Elena 94 Atl.Pomezia & Servizi 3.67
14 Massari M.Paola 94 ? 3.49
DISCO
1 Caruso Arianna 93 Lib.Sancesareo 24.12
2 Consales Federica 93 Atl.Pomezia & Servizi 17.98
3 Gismondi Marilena 94 Atl.Pomezia & Servizi 16.64
GIAVELLOTTO
1 Prete Maria Chiara 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 18.21
2 Gismondi Marilena 94 Atl.Pomezia & Servizi 16.14
3 Longo Chiara 93 Atl.Castellana 16.02
4 Consales Federica 93 Atl.Pomezia & Servizi 15.03
“ CADETTI “
m.80
1^serie
1 Ibrahim Francesco 93 Atl.Castellana 9”6
2 Biagioni Gabriele 94 Colleferro Atletica 9”7
3 Ferella Flavio 93 Atl.Castellana 9”9
4 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 10”1
5 Arcangeli Luca 93 Pol.Cecchina 10”4
2^serie
1 Petrongari Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”9
2 Iori Simone 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 10”2
3 Middei Matteo 94 G.Scavo Velletri 10”4
4 Sinibaldi Valerio 94 Colleferro Atletica 10”5
5 Del Brusco Emanuele 93 Lib.Sancesareo 11”5
3^serie
1 Annibali Guillaume 93 10”3
2 De Angelis Flavio 93 Atl.Castelgandolfo-Albano 10”6
3 Rizzelli Andrea 93 Atl.Pomezia & Servizi 10”9
4 Zampa Davide 94 Atl.Valmontone 11”6
5 Blisenco Adrian 94 Lib.Sancesareo 12”4
4^serie
1 Pupparo Tullio 94 Atl.Valmontone 9”8
2 Perrone Valentino 94 Runners Ciampino 11”2
3 Lucidi Manuel 94 Atl.Valmontone 13”2
4 Bucciolini Giampaolo 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 13”5
m.1000
1 Simonetti Salvatore 93 Atl.Valmontone 2’45”1
2 Arcangeli Luca 93 Pol.Cecchina 2’52”5
3 Perfetto Simone 94 Runners Ciampino 3’06”2
4 Kenyon Alessio 94 Atl.Castellana 3’14”4
5 Molinari Matteo 93 Atl.Valmontone 3’20”4
6 Polletti Simone 94 Atl.Romasud 3’26”0
7 Rizzelli Andrea 93 Atl.Pomezia & Servizi 3’36”6
8 Tobini Yuri 94 Atl.Valmontone 3’37”6
LUNGO
1 Ferella Flavio 93 Atl.Castellana 5.86
2 Pupparo Tullio 94 Atl.Valmontone 5.85
3 Allori Michele 93 Atl.Castellana 5.77
4 Ibrahim Francesco 93 Atl.Castellana 5.54
5 Biagioni Gabriele 94 Colleferro Atletica 5.35
6 Schietroma Francesco 93 Atl.Castellana 5.32
7 Petronagri Marco 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 5.25
8 Middei Matteo 94 G.Scavo Velletri 5.12
9 Iori Simone 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.64
10 Kenyon Alessio 94 Atl.Castellana 4.36
11 Del Brusco Emanuele 93 Lib.Sancesareo 4.22
DISCO
1 Trancuccio Giuseppe 94 Colleferro Atletica 24.68
2 Bucciolini Giampaolo 93 Lib.Castelgandolfo-Albano 20.98
GIAVELLOTTO
1 Trancuccio Giuseppe 94 Colleferro Atletica 26.48
2 Di Biasio Paolino 93 Atl.Pomezia & Servizi 20.50
“ RAGAZZE “
m.60
1^serie
1 Dragonetti Chiara 95 Atl.Castellana 8”4
2 Mammucari Francesca 95 Atl.Romasud 8”7
3 Furlani Erika 95 Atl.Castellana 8”7
4 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 9”1
5 Zarrelli Aleandra 95 Atl.Castellana 9”1
6 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 9”9
2^serie
1 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 9”3
2 Dell’Aguzzo Adelaide 95 Olimpia Nettuno 9”6
3 Bianchini Marialisa 95 Lib.Sancesareo 9”6
4 Cioncoloni Giulia 95 G.Scavo Velletri 9”8
5 Maiello Claudia 95 Lib.Nettuno 11”6
6 Adnane Chaima 96 G.Scavo Velletri 12”8
3^serie
1 Marchetti M.Beatrice 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”6
2 Rizzi Francesca 95 Pol.Cecchina 9”1
3 De Francisco Samantha 96 Atl.Anzio 9”1
4 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”7
5 Dominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 9”9
4^serie
1 Moncada Michelle 95 Runners Ciampino 8”9
2 Frezza Veronica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”1
3 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 9”3
4 Pantani Marianna 95 Atl.Romasud 9”5
5 Piccioni Angelica 96 Atl.Anzio 9”6
6 Virzi Giulia 96 Atl.Valmontone 10”0
5^serie
1 Zawada Laura 96 Pol.Cecchina 9”1
2 Franceschetti Chiara 95 Atl.Anzio 9”5
3 Gentili Iris 95 Atl.Castellana 10”0
4 Spedone Francesca 95 Lib.Sancesareo 11”6
5 Filippini Sofia 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 11”8
m.600
1 Zawada Laura 96 Pol.Cecchina 1’51”9
2 Marchetti M.Beatrice 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’54”2
3 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 1’56”0
4 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurora Segni 1’57”0
5 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 1’59”4
6 Virzi Giulia 96 Atl.Valmontone 2’00”2
7 Gozzi Maria Giulia 96 Atl.Castellana 2’03”2
8 Dominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 2’05”1
9 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’09”8
ALTO
1 Furlani Erika 96 Atl.Castellana 1.34
2 Dragonetti Chiara 95 Atl.Castellana 1.34
3 Zarrelli Aleandra 95 Atl.Castellana 1.25
4 Pantani Marianna 95 Atl.Romasud 1.20
5 Mammucari Francesca 95 Atl.Romasud 1.20
6 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 1.15
7 Piccioni Angelica 96 Atl.Anzio 1.00
7 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 1.00
PESO
1 Bianchini Marialisa 95 Lib.Sancesareo 7.43
2 Rizzi Francesca 95 Pol.Cecchina 7.32
3 Franceschetti Chiara 95 Atl.Anzio 7.00
4 Frezza Veronica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 6.94
5 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 6.61
6 Dell’Aguzzo Adelaide 95 Olimpia Nettuno 6.56
7 De Francisco Samantha 96 Atl.Anzio 5.30
8 Filippini Sofia 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 4.50
9 Spedone Francesca 95 Lib.Sancesareo 4.46
10 Maiello Claudia 95 Lib.Nettuno 4.17
“ RAGAZZI “
m.60
1^serie
1 Mazzola Ruggero 95 Atl.Castellana 8”4
2 Viglianese Giorgio 95 Atl.Pomezia & Servizi 8”6
3 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 8”6
4 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 8”8
5 Grassi Francesco 96 Lib.Lanuvio 9”0
6 Vegliò Lorenzo 96 Atl.Castellana 9”6
2^serie
1 Perfetto Marco 95 Runners Ciampino 9”0
2 Valeri Andrea 95 Colleferro Atletica 9”0
3 Masella Giacomo 95 G.Scavo Velletri 9”9
4 Giovannetti Federico 96 Atl.Anzio 10”4
5 De Nicola Gabriele 96 Pol.Cecchina 11”2
3^serie
1 Latino Federico 95 Runners Ciampino 8”7
2 Tofani Marco 95 Olimpia Nettuno 8”7
3 Collanicchia Alessandro 95 Atl.Castellana 9”0
4 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 9”5
4^serie
1 Angiuoni Davide 95 G.Scavo Velletri 9”0
2 Fiorini Francesco 96 Atl.Valmontone 9”4
3 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 9”7
4 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”7
5^serie
1 Di Iorio Federico 95 Runners Ciampino 9”0
2 Laganà Lorenzo 95 Atl.Castellana 9”3
3 Merola Pierpaolo 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”9
4 Seklal Samir 95 Pol.Cecchina 11”6
m.600
1 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 1’51”2
2 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 1’51”4
3 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 2’04”7
4 Ferri Loenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’05”7
5 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’14”5
6 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 2’15”2
7 Merola Pierpaolo 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 2’23”5
8 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 2’40”9
ALTO
1 Tofani Marco 95 Olimpia Nettuno 1.10
2 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 1.08
3 Laganà Lorenzo 95 Atl.Castellana 1.00
PESO
1 Valeri Andrea 95 Colleferro Atletica 11.22
2 Grassi Francesco 96 Lib.Lanuvio 10.13
3 Giovannetti Federico 96 Atl.Anzio 7.59
4 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 6.28
5 Seklal Samir 95 Pol.Cecchina 6.16
6 De Nicola Gabriele 96 Pol.Cecchina 5.44
“ESORDIENTI” Bambine
m.50
1^serie
1 Rinaldi Marta 97 G.Scavo Velletri 7”6
2 Kalmykova Valentina 97 Olimpia Nettuno 7”9
3 Sabelli Noemi 97 Lib.Sancesareo 8”7
4 Morganti Irene 98 Atl.Castellana 9”1
5 Corizza Alessandra 97 Atl.Valmontone 9”4
2^serie
1 Serafini Elisa 97 Atl.Castellana 7”5
2 Guerra Giulia Solange 97 Atl.G.Scavo 2000 7”9
3 Vallocchia Elena 97 Atl.Aurora Segni 8”1
4 Ingrillini Giorgia 98 Runners Ciampino 8”4
5 Barigelli Priscilla 97 Atl.Castellana 8”6
3^serie
1 Pau Claudia 97 Lib.Roma XV 7”9
2 Selci Camilla 97 Atl.Valmontone 8”2
3 Bertotti Ilaria 98 Colleferro Atletica 8”5
4 Pop Alexsandra 98 Lib.Sancesareo 8”8
5 Simonetti Prisca 98 Atl.Valmontone 9”0
6 Seklal Amel 97 Pol.Cecchina 9”3
4^serie
1 De Santis Benedetta 97 Atl.Valmontone 7”9
2 Di Costanzo Sara Lib.Nettuno 8”5
3 Tofani Anna 97 Olimpia Nettuno 8”8
4 Riggio Ginevra 97 Atl.Anzio 9”0
5 Pulcinella Sara 98 Lib.Sancesareo 9”2
5^serie
1 Barigelli Claudia 98 Atl.Castellana 8”8
2 Giacomi Sara 97 Atl.Valmontone 8”8
3 Pacchiarotti Chiara 97 Olimpia Nettuno 9”1
4 Lucidi Daysi 97 Atl.Valmontone 9”5
5 Patrizi Valentina 97 Lib.Sancesareo 10”0
LUNGO
1 Guerra Giulia Solange 97 Atl.G.Scavo 2000 4.12
2 Kalmykova Valentina 97 Olimpia Nettuno 4.03
3 Serafini Elisa 97 Atl.Castellana 3.97
4 Rinaldi Marta 97 G.Scavo Velletri 3.84
5 Pau Claudia 97 Lib.Roma XV 3.82
6 Vallocchia Elena 97 Atl.Aurora Segni 3.76
7 Bertotti Ilaria 98 Colleferro Atletica 3.62
8 De Santis Benedetta 97 Atl.Valmontone 3.47
9 Riggio Ginevra 97 Atl.Anzio 3.33
10 Simonetti Prisca 98 Atl.Valmontone 3.23
11 Pop Alexsandra 98 Lib.Sancesareo 3.19
12 Ingrillini Giorgia 98 Runners Ciampino 3.02
13 Sabelli Noemi 97 Lib.Sancesareo 2.99
14 Tofani Anna 97 Olimpia Nettuno 2.93
15 Pacchiarotti Chiara 97 Olimpia Nettuno 2.92
16 Barigelli Priscilla 97 Atl.Castellana 2.90
17 Seklal Amel 97 Pol.Cecchina 2.90
18 Morganti Irene 98 Atl.Castellana 2.74
19 Barigelli Claudia 98 Atl.Castellana 2.41
VORTEX
1 Di Costanzo Sara 97 Lib.Nettuno 16.72
2 Selci Camilla 97 Atl.Valmontone 16.60
3 Patrizi Valentina 97 Lib.Sancesareo 15.24
4 Pulcinelli Sara 98 Lib.Sancesareo 13.60
5 Giacomi Sara 97 Atl.Valmontone 13.02
6 Riggio Ginevra 97 Atl.Anzio 12.40
7 Lucidi Daysi 97 Atl.Valmontone 9.42
8 Corizza Alessandra 97 Atl.Valmontone 8.50
“ESORDIENTI” Bambini
m.50
1^serie
1 Gagliarducci Simone 98 Atl.Aurora Segni 7”7
2 Gessi Luca 97 Colleferro Atletica 8”0
3 Felci Gabriele 97 Atl.Romasud 8”9
4 Buttarelli Andrea 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”9
5 Buttazzo Antonio 98 G.Scavo Velletri 9”1
6 Torrenti Andrea 98 Atl.Castellana 9”6
2^serie
1 Farinelli Domenico 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”1
2 Laganà Alberto 97 Atl.Castellana 8”6
3 Blasi Davide 98 Lib.Sancesareo 8”6
4 Di Martino Andrea 97 Atl.Anzio 8”6
5 Sperati Gianmarco 97 Colleferro Atletica 9”7
6 Cataldi Daniele 97 Lib.Lanuvio 10”4
3^serie
1 Evangelisti Marco 98 Pol.Cecchina 8”0
2 Testi Francesco 97 Atl.Castellana 8”4
3 Bossi Giulio 97 Atl.Castellana 8”7
4 Frascadore Emiliano 97 Lib.Csatelgandolfo-Albano 9”0
5 Merola Eugenio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”4
6 Maiello Giovanni 98 Lib.Nettuno 9”8
4^serie
1 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”2
2 Bocci Alessio 98 Colleferro Atletica 8”4
3 Tedeschi Riccardo 98 Atl.Aurora Segni 8”6
4 Cozzolino Luigi 98 Atl.Romasud 8”8
5 Viganò Daniele 98 Atl.Valmontone 9”1
6 Nuzzo Gabriele 97 Atl.Castellana 9”4
5^serie
1 Di Masi Gregorio 98 Atl.Castellana 8”1
2 Polverini Marco 97 Atl.Romasud 8”4
3 Conte Emiliano 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”6
4 Coletta Edoardo 98 Colleferro Atletica 8”9
5 Bianchini Massimiliano 98 Lib.Sancesareo 9”1
6 Frascadore Emanuele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”4
LUNGO
1 Farinelli Domenico 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.89
2 Palummo Valerio Filippo 97 Lib.Roma XV 3.84
3 Gagliarducci Simone 98 Atl.Aurora Segni 3.81
4 Evangelisti Marco 98 Pol.Cecchina 3.76
5 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.72
6 Bocci Alessio 98 Colleferro Atletica 3.58
7 Tedeschi Riccardo 98 Atl.Aurora Segni 3.54
8 Laganà Alberto 97 Atl.Castellana 3.44
9 Gessi Luca 97 Colleferro Atletica 3.43
10 Coletta Edoardo 98 Colleferro Atletica 3.43
11 Polverini Marco 97 Atl.Romasud 3.24
12 Conte Emiliano 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.21
13 Frasadore Emiliano 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 3.15
14 Felci Gabriele 97 Atl.Romasud 3.12
15 Merola Eugenio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 2.92
16 Di Martino Andrea 97 Atl.Anzio 2.86
17 Di Pietro Matteo 97 Lib.Lanuvio 2.83
18 Viganò Daniele 98 Atl.Valmontone 2.75
19 Sperati Gianmarco 97 Colleferro Atletica 2.74
20 Buttazzo Antonio 98 G.Scavo Velletri 2.55
21 Leggieri Samuele 98 Lib.Lanuvio 2.53
22 Cataldi Daniele 97 Lib.Lanuvio 2.26
23 Trombetta Neil 97 Lib.Lanuvio 2.18
24 Buttarelli Andrea 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 2.10
VORTEX
1 Di Pietro Matteo 97 Lib.Lanuvio 36.15
2 Bianchini Massimiliano 98 Lib.Sancesareo 28.24
3 Di Masi Gregorio 98 Atl.Castellana 27.30
4 Testi Francesco 97 Atl.Castellana 23.87
5 Cozzolino Luigi 98 Atl.Romasud 20.96
6 Blasi Davide 98 Lib.Sancesareo 20.31
7 Torrenti Andrea 98 Atl.Castellana 18.84
8 Frascadore Emanuele 97 Lib.Castelgandofo-Albano 18.82
9 Bossi Giulio 97 Atl.Castellana 17.36
10 Maiello Giovanni 98 Lib.Nettuno 16.97
11 Trombetta Neil 97 Lib.Lanuvio 16.88
12 Nuzzo Gabriele 97 Atl.Castellana 15.78
13 Leggieri Samuele 98 Lib.Lanuvio 15.78
“ALLIEVE-ASSOLUTI-MASTERS DONNE”
m.100
1 Pupparo Jessica (J) 90 Running Club Futura 13”0
m.200
1 Paganelli Cristina (S) 80 Sai Fondiaria 26”8
2 Fantaccione Ilenia (A) 91 Running Club Futura 27”4
3 Pontecorvi Anna (J) 90 Ca.Ri.Rieti 28”6
4 Ranucci Giulia (A) 92 Atl.Anzio 36”9
5 Geloso Peralta Alessandra (M40) 66 Atl.Valmontone 39”3
DISCO
1 Zanetti Claudia (J) 90 Sai Fondiaria 27.40
“ALLIEVI-ASSOLUTI-MASTERS UOMINI”
m.100
1^serie
1 Bombieri Matteo (J) 90 FF.GG. 11”7
2 Anderson Camillo (A) 91 FF.GG. 11”9
3 Toselli Alessandro (J) 89 Atl.Anzio 11”9
4 Ricci Fabio (S) 75 Pol.Cecchina 12”4
5 Soldo Stefano (J) 89 Atl.Romasud 13”5
2^serie
1 Tortorici Emanuele (M40) 67 Cus Palermo 13”1
2 Ponticello Federico (P) 86 Atl.Anzio 13”5
3 Casieri Claudio (M40) 66 Lib.Lanuvio 13”9
4 Scardamaglia Mattia (S) 84 Atl.Anzio 14”2
5 Morandini Jherson (A) 92 Lib.Lanuvio 16”0
6 Proietti Mauro (M55) 52 Running Evolution 16”1
3^serie
1 Coppeto Riccardo (A) 92 Atl.Romasud 11”9
2 Zaccagnini Alessio (A) 91 Atl.Romasud 12”1
3 Pellini Rodolfo (S) 74 Pol.Cecchina 12”6
4 Torni Daniele (A) 92 Pol.Cecchina 12”8
5 Marraffa Teodoro (M55) 53 Atl.G.Scavo 2000 13”2
m.200
1^serie
1 Cavalli Tiziano (A) 91 FF.GG. 23”0
2 Camillo Anderson (A) 91 FF.GG. 24”5
3 Angiuoni Pietro (A) 91 Ca.Ri.Rieti 24”5
4 Valeri Manuel (P) 88 Running Club Futura 24”6
5 Toselli Alessandro (J) 89 Atl.Anzio 25”1
2^serie
1 Coppeto Riccardo (A) 92 Atl.Romasud 24”9
2 Zaccagnini Alessio (A) 91 Atl.Romasud 25”4
3 Pellini Rodolfo (S) 74 Pol.Cecchina 25”6
4 Abruzzese Francesco (A) 91 Ca.Ri.Rieti 26”0
5 Tagliaferri Igino (M35) 72 Atl.Anzio 27”3
6 Casieri Claudio (M40) 66 Lib.Lanuvio 28”5
3^serie
1 Ricci Fabio (S) 75 Pol.Cecchina 25”6
2 Torni Daniele (A) 92 Pol.Cecchina 26”7
3 Scardamaglia Mattia (S) 84 Atl.Anzio 30”0
4 Morandini Jherson (A) 92 Lib.Lanuvio 33”3
5 Proietti Mauro (M55) 52 Running Evolution 33”5
m.800
1 Mordini Ettore (A) 91 Ca.Ri.Rieti 2’01”6
2 Barra Francesco (A) 91 Ca.Ri.Rieti 2’02”7
3 Simonetti Antonio (J) 89 Running Club Futura 2’07”0
4 Belli Francesco (M35) 71 Colleferro Atletica 2’08”1
5 Coluzzi Lorenzo (A) 92 Colleferro Atletica 2’08”6
6 Simone Emanuele (Am) 76 Pol.Cecchina 2’08”9
7 Camilli Fabio (M40) 66 Pol.Cecchina 2’23”0
DISCO (Kg.1,5)
1 Capo Edgardo (A) 92 Lib.Lanuvio 25.31
DISCO (Kg.2)
1 Tortorici Emanuele (M40) 67 Cus Palermo 29.04
2 Tozzi Stefano (M35) 70 Atl.Campidoglio Palatino 25.78
3 Scaringi Francesco (M35) 69 Lib.Sancesareo 23.85
GIAVELLOTTO (Kg.0,700)
1 Soldo Stefano (A) 89 Atl.Romasud 30.51
GIAVELLOTTO (Kg,0,800)
1 Tozzi Stefano (M35) 70 Atl.Campidoglio Palatino 28.78
“ESORDIENTI” Pulcine
m.40 Lungo
Popova Marina 99 Olimpia Nettuno 6”8 2.32
Blasi Cecilia 00 Lib.Sancesareo 7”8 1.69
De Paolis Elisa 99 Atl.Aurora Segni 7”1 2.79
Iannucci Agnese 00 Atl.Aurora Segni 7”6 1.98
Paluzzi Beatrice 00 Atl.Aurora Segni 7”4 2.06
Gatta Ludovica 00 Atl.Castellana 7”1 2.29
Bocchino Francesca 99 Pol.Cecchina 7”3 2.22
Bianconi Camilla 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”7 2.17
Salustri Ilenia 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”1 2.15
Massi Francesca 00 Lib.castelgandolfo-Albano 7”6 1.50
Bianchi Solidea 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”8 2.11
Mannozzi Giulia 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”4 2.10
Scacco Letizia 00 Lib.Sancesareo 8”4 1.77
Visca Carolina 00 C.A.Centrale 7”9 2.43
“ESORDIENTI” Pulcinette
m.40 Lungo
Kalmykova Alexandra 01 Olimpia Nettuno 7”7 2.23
Cera Silvia 01 Atl.Castellana 9”0 0.91
Filippini Ludovica 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”2 0.97
Mannozzi Diletta 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 9”5 1.22
Bassi Alice 01 Lib.Castelgandolfo-Albano 8”1 1.50
De Vecchis Frida 02 Colleferro Atletica 9”8 0.81
Bertotti Michela 01 Colleferro Atletica 7”9 1.65
Tusiani Irene 01 Atl.Aurora Segni 8”6 1.01
“ESORDIENTI” Pulcini
m.40 Lungo
Salustri Alessandro 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 6”7 2.43
Santelli Manuel 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 6”7 2.57
Ceci Matteo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”6 2.13
Filippini Riccardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 6”1 3.07
Marchetti Riccardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”0 2.47
Mannello Umberto 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 7”3 1.84
Quadrini Lorenzo 99 Colleferro Atletica 7”2 2.67
Tolli Valerio 99 Lib.Sancesareo 7”5 2.54
Serafini Simone 99 Lib.Sancesareo 7”8 2.11
Pulcinelli Davide 00 Lib.Sancesareo 8”2 1.78
Razioncer Duncan 00 G.Scavo Velletri 8”1 1.73
Lanza Lorenzo 99 Olimpia Nettuno 6”6 3.30
Iervolino Matteo 99 Atl.Castellana 7”0 2.85
Ferrini Lorenzo 99 Atl.Castellana 7”2 2.57
Maggio Alessandro 99 Atl.Castellana 7”5 2.61
Zarrelli Valerio 99 Atl.Castellana 6”6 2.72
Mongardini Thomas 99 Atl.Castellana 7”9 2.10
D’Ugo Guglielmo 00 Atl.Castellana 6”9 2.35
Furlani Luca 00 Atl.Castellana 7”4 2.24
Molinari Alessandro 99 Atl.Valmontone 7”8 2.62
Zawada Martin 99 Pol.Cecchina 7”1 2.46
Astenghi Matteo 99 Pol.Cecchina 8”3 1.63
Pau Marco 99 Lib.Roma XV 7”4 2.03
Volpicelli Lorenzo 00 Atl.Aurora Segni 7”1 2.05
