Ebbene siamo in finale Regionale con i Ragazzi 9°, le Ragazze 10°, e i Cadetti 12° e primi esclusi 13° tra le Cadette.
Si tratta assolutamente di una conferma del nostro movimento giovanile imperniato soprattutto sul buon lavoro di base che il Tecnico Costantino Vlad sta facendo da qualche anno. Ma si potrebbe fare di più se tutti gli atleti con i loro genitori dessero un segno di maggior disponibilità alla nostra attività.
Appuntamento alla Finale Regionale in programma il 4 Giugno per i Ragazzi e Ragazze a Pomezia e il 5 Giugno all'Acquacetosa di Roma per i Cadetti e Cadette.
Su "link to this post" i risultati completi.
1 commento:
CDS REGIONALE RAGAZZI 2008
POSIZIONE SOCIETA' PUNTI GARE
1 STUDENTESCA CARIRI 5287 6+2
1 POMEZIA & S. 5261 6+2
1 ASI LATINA 5173 6+2
1 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 5048 6+2
1 ATL. 90 TARQUINIA 4623 6+2
6 FIAMME GIALLE G. SIMONI 5164 6+2
7 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 5011 6+2
8 URBE JUNIOR 1952 4910 6+2
9 CASTELLANA 4811 6+2
10 N.A.FORMIA 4695 6+2
11 OLIMPIA CARIRI 4524 6+2
12 LEPINA 4435 6+2
13 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 4156 6+2
14 POLIGOLFO 4133 6+2
15 PRIVERNO 3958 6+2
16 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 3920 6+2
17 ALTO LAZIO 3724 6+2
18 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 3149 6+2
19 LABIRINTO ATL. VT 3002 6+2
20 POL. S. VALENTINO 2973 4+2
21 LIBERTAS CASTELGANDOLFO-ALBANO 2917 5+1
22 A.S. ROMA - CUS ATLETICA 2572 5+1
23 POLISPORTIVA G. CASTELLO 2503 6+2
24 ESERCITO SPORT & GIOVANI 2120 6+2
25 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1812 3+2
26 POL. ROMA XIII 1768 3+1
27 VILLA FLAMINIA SPORT SRL 1531 3+1
28 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 1395 2+1
29 C.A.S. ACILIA 845 2
30 LIB. S. CESAREO 676 2
31 POL. VITORCHIANESE 611 3
32 LIB. ROMA XV CIRC.NE 425 1
33 FONDIARIA - SAI ATLETICA 415 2+1
34 ATL. SABATINA 230 1
CDS REGIONALE RAGAZZE 2008
POSIZIONE SOCIETA' PUNTI GARE
1 STUDENTESCA CARIRI PUNTI 5911 6+2
1 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 5833 6+2
1 POMEZIA & S. 5617 6+2
1 ASI LATINA 5319 6+2
1 LABIRINTO ATL. VT 4835 6+2
6 POLIGOLFO 5413 6+2
7 OLIMPIA CARIRI 5123 6+2
8 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 4951 6+2
9 A.S. ROMA - CUS ATLETICA 4940 6+2
10 CASTELLANA 4930 6+2
11 ATL. LYCEUM OSTIA 4718 6+2
12 POLIEDRO FORMIA 4661 6+2
13 LIBERTAS CASTELGANDOLFO-ALBANO 4517 6+2
14 ATL. ROMA SUD 4431 6+2
15 POLISPORTIVA G. CASTELLO 4424 6+2
16 FIAMME GIALLE G. SIMONI 4388 6+2
17 PRIVERNO 4232 6+2
18 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 4096 6+2
19 ESERCITO SPORT & GIOVANI 4091 6+2
20 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 4002 6+2
21 URBE JUNIOR 1952 3844 5+2
22 POL. VITORCHIANESE 3103 5
23 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 3067 4+2
24 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 2990 4+2
25 ATL. SORA 2856 4+2
26 POL. S. VALENTINO 2577 4
27 ATL. LEPINA 2490 4+1
28 FONDIARIA - SAI ATLETICA 2288 4+1
29 POD. SABAUDIA 1951 4
30 ATL. 90 TARQUINIA 1833 4
31 VILLA FLAMINIA SPORT SRL 1717 2+1
32 ATL. SABATINA 655 2
33 ALTO LAZIO 519 1
34 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 402 1
35 ATLETICA ASI ROMA 383 2
CADETTI
1 FIAMME GIALLE SIMONI 10.718 12+3
1 ASI LATINA 8.543 12+3
1 CARIRI 8.530 12+3
1 POMEZIA & S. 7.255 12+3
5 N.A.FORMIA 7.412 12+3
6 POLIGOLFO 7.200 12+3
8 ATL. SABATINA 6.800 12+2
7 URBE JUNIOR 52 6.039 12+3
9 A.S. ROMA-CUS ATL. 5.768 12+1
10 ACSI CAMPIDOGLIO PAL. 7.236 9+3
11 AREA 6.914 11+3
12 CASTELLANA 5.534 11+3
13 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 4.649 11+1
14 PRIVERNO 4046 11+3
15 ATL. VILLA GUGLIELMI 3.971 5+3
16 LIBERTAS CASTELGANDOLFO-ALBANO 3.316 7
17 POL. ROMA XIII 3.129 9+1
18 TIRRENO ATL. ALTO LAZIO 2.975 6
19 N.A.S. SEZZE 2710 3+1
20 POL. POP VILLA GORDIANI 2.652 9+2
21 ATL. SORA 2510 5+1
22 KRONOS ROMA 4 2.198 5
23 ATL. LEPINA 2067 4
24 ATL. VICOVARO 2.030 6
25 Pol.Vitorchianese 1703 7
26 Alto Lazio 1291 4+2
27 Atl.90 Tarquinia 1211 4
28 ASI ROMA 1.111 2
29 LIB. S. CESAREO 1.012 3
30 ATL. ROMA ACQUACETOSA 763 2
31 ATL. ROMA SUD 699 3
32 POD. SABAUDIA 637 3
33 ESERCITO SPORT GIOVANI 540 1+1
34 POL. CASTELLO 291 1
35 G. SCAVO 2000 260 1
CADETTE
1 AREA 10.307 12+3
1 LIBERTAS CASTELGANDOLFO-ALBANO 8740 12+3
1 CARIRI 8690 12+3
1 POLIEDRO FORMIA 7446 12+3
5 A.S. ROMA-CUS ATL. 9.933 12+3
6 P.P. ROMA 6 VILLA GORDIANI 7.411 12+3
7 ATL. LYCEUM OSTIA 7.362 12+3
8 POMEZIA & S. 8373 12+3
9 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 10.978 11+3
10 ASI LATINA 4775 11+3
11 POLIGOLFO 4769 10
12 ACSI CAMPIDOGLIO PAL. 4.366 8+2
13 CASTELLANA 3991 4+3
14 ATL. VILLA GUGLIELMI 3.684 4+3
15 TIRRENO ATL. ALTO LAZIO 3.454 6+2
16 ATL. SORA 3419 6+1
17 ATL. SABATINA 3.195 5+1
18 G. SCAVO VELLETRI 2978 2+3
19 ATL. ROMA SUD 2685 4+1
20 URBE JUNIOR 52 2.486 6+0
21 ATL. PRIVERNO 2410 8
22 KRONOS ROMA 4 2.233 4
23 POL. S. VALENTINO 2217 4
24 FIAMME GIALLE SIMONI 2.104 6+1
25 LIB. S. CESAREO 1522 3
26 G. SCAVO 2000 1.315 3
27 Atl.90 Tarquinia 1165 2+1
28 POD. SABAUDIA 1059 4
29 N.A.S. SEZZE 974 3
30 LIB. ROMA XV 901 2
31 GRUPPO MILLEPIEDI 671 1
32 Alto Lazio 563 2
33 ATL. VICOVARO 518 1
34 POL. CASTELLO 379 2
35 Pol.Vitorchianese 243 1
Posta un commento