Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

venerdì, giugno 06, 2008

Finali Campionato di Società su pista Ragazzi - Ragazze - Pomezia 4 Giugno 2008 - Roma Acquacetosa 5 Giugno 2008 - Cadetti



Ci difendiamo con onore.
Ragazzi  Atl.Castellana (6 gare  + 2 punteggi) 93,5
Ragazze 9° Atl.Castellana (6 gare  + 2 punteggi) 66,5
Cadetti 5° Atl. Castellana (9 gare + 3 punteggi) 62 

Vittorie con grandi prestazioni per:
Matteo Orlandi 37.13 nei 300 piani
Francesco Ibrahim 14.59 nei 100 hs
Ottimo 2° posto per Alessandro Norgbey nell'alto con 1.52
Eccellente Staffetta 4X100 Ibrahim - Orlandi - Allori Michele e Ferella 3° in 47.21

Leggi tutti i risultati dei nostri atleti su "link to this post"


1 commento:

Sandro ha detto...

Risultati individuali Ragazze.
5 Gozzi Maria Giulia 96 Atl.Castellana 1000 3’30”5 12
5 Furlani Erika 96 Atl.Castellana Alto 1.34 12
8 Dragonetti Chiara 95 Atl.Castellana 60 8”7 9,5
8 Castelli Marta 95 Atl.Castellana Marcia 14’05”2 9
7 Zarelli Aleandra 95 Atl.Castellana Lungo 3.85 10
13 Furlani Erika 96 Atl.Castellana 60 hs 11”3 4
13 Martini Camilla 95 Atl.Castellana Peso 7.64 4
19 Castelli Marta 95 Atl.Castellana Vortex 19.29 1
16 Martini Camilla 95 Atl.Castellana Lungo 3.44 1
2 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 1.52 16

Risultati individuali Ragazzi
2 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana Alto 1.52 16
4 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 60 hs 9”6 13
5 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 60 hs 9”7 12
6 Mazzola Ruggero 95 Atl.Castellana 4.34 12
7 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana Vortex 44.82 11
8 Laganà Lorenzo 95 Atl.Castellana Marcia 15’04”8 10
8 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 11.67 10
9 Vivino Federico 95 Atl.Castellana 1000 3’22”0 9
13 Serafini Simone 96 Atl.Castellana Lungo 3.93 5
17 Colanicchia Alessandro 95 Atl.Castellana 60 9”1 1
22 Vivino Federico 95 Atl.Castellana 23.39 1

Risultati individuali Cadetti
1° Orlandi Matteo 300 piani 37.13 Punti 12
1° Ibrahim Francesco 100 Hs 14.59 Punti 12
3° 4X100 Ibrahim – Orlandi – Allori – Ferella 47.21 Punti 10
4° Orlandi Matteo 80 piani 9.86 Punti 9
5° Ibrahim Francesco Peso 11.43 Punti 8

6° Ferella Flavio Triplo 11.21 Punti 6

21° Ferella Flavio 80 10.67 Punti 1

15° Kenyon Alessio 2000 7.35.78 Punti 1

14° Allori Michele Peso 10.00 Punti 1

18° Allori Michele Giavellotto 25.14 Punti 1

18° Kenyon Alessio Giav. 21.66 Punti 1

De Angelis Flavio Marcia Km. 4 Ritirato Punti 0

Iannini Emanuele Marcia Km. 4 Squal. Punti 0