La Running Club Futura dovrà aspettare la 2° Fase per conoscere il suo valore di Squadra ! Dobbiamo coprire altre specialità!
Iovenitti, Marouf, Calcaterra, Douirmi e la 4X400 VALERI - BARTOLUCCI - ZANON - MATTONI i migliori punteggi tra gli uomini.Rieti CDS Prima Giornata 17 Maggio 2008
WOJCIESZEK, KEPA, D’Adamo e la 4X100 PUPPARO - KEPA - ONESTI - COMANDINI, i migliori punteggi tra le donne.
Fra tutti comunque brillano i risultati del nome nuovo del Mezzofondo veloce Laziale, il giovane Junior “made in Frascati” Damiano Iovenitti, addirittura 1° negli 800 e 3° nei 1500 con i personali.
Su link to this post tutti i risultati degli atleti dell Running Club.
1 commento:
Risultati Running Club Futura
Uomini
3° IOVENITTI Damiano 1989 JM 1500 3:57.86 823.00
3° MAAROUF Abderrahim 1975 SM 5000 14:51.12 818.00
4° CALCATERRA Giorgio 1972 SM 5000 14:56.67 803.00
4° DOUIRMI Said 1981 SM 1500 3:59.91 800.00
4° VALERI - BARTOLUCCI - ZANON - MATTONI SM 4X400 3:29.25 800.00
1° IOVENITTI Damiano 1989 JM 800 1:55.44 787.00
7° DE SANTIS - ROTUNNO - MATTONI - BARTOLUCCI SM 4X100 44.80 777.00
7° CAVALIERE Damiano 1987 PM 3000 St. 10:00.91 739.00
DE SANTIS Roberto 1989 JM 100 11.39 723.00
13 DE SANTIS Roberto 1989 JM 200 23.10 721.00
11 CAVALIERE Damiano 1987 PM 800 1:58.33 717.00
ROTUNNO Andrea 1989 JM 100 11.54 686.00
MATTONI Flaviio 1987 PM 200 23.68 653.00
VALERI Manuel 1988 PM 400 52.99 648.00
GURIN Matteo 1984 SM 400 53.02 646.00
MATTONI Riccardo 1990 JM 100 11.73 640.00
LUDOVISI - SIMONETTI - MORETTI - RICCI SM 4X400 3:45.13 639.00
MATTONI Flavio 1987 PM 400 53.50 622.00
MARMO Luca 1980 SM 1500 4:18.21 611.00
ZANON Luca \ 1986 PM 53.85 400 605.00
MATTONI Riccardo 1990 JM 200 24.16 600.00
VALERI Manuel 1988 PM 400 24.37 577.00
SIMONETTI Antonio 1989 JM 800 2:05.92 549.00
MARMO Luca 1980 SM 800 2:06.00 547.00
ALLORI Giulio 1987 PM 400 Hs 1:02.82 543.
SIMONETTI Antonio 1989 JM 400 55.78 515.00
RICCI Pierpaolo 1992 AM 1500 4:29.05 511.00
MORETTI Matteo 1991 AM 800 2:07.87 510.00
MARCELLI Giacomo 1992 AM 400 56.29 492.00
RICCI Pierpaolo 1992 AM 800 2:08.88 490.00
LUDOVISI Marco 1973 800 2:09.00 487.00
CAVALLI Claudio 1957 MM50 1500 4:31.95 485.00
MORETTI Matteo 1991 AM 1500 4:32.30 482.00
CAMPAGNA Fabio 1991 AM Giavellotto 36.17 466.00
CAVASSINI Mirko 1992 AM 1500 4:34.72 462.00
MINERVA Augusto 1975 SM 1500 4:38.01 435.00
CAVASSINI Mirko 1992 AM 800 2:12.49 422.00
MONACO Raffaele 1992 AM 400 59.82 349.00
CAMPAGNA Fabio 1991 AM Disco 21.75 325.00
Donne
4°WOJCIESZEK STROJNY Ewa 1969 MF35 5000 17:49.16 829.
5° PUPPARO - KEPA - ONESTI - COMANDINI SF 4X100 51.44 789.00
10° KEPA Izabela Anna 1988 PF 100 12.72 784.00
5° D'ADAMO Valentina 1988 PF 5000 18:22.33 778.00
12° KEPA Izabela Anna 1988 PF 200 26.40 770.0
5° ALBERIGI Manuela 1989 JF Lungo 5.34 755.00
12° MANCINI Giada 1988 PF 800 2:23.95 740.00
6° FANTACCIONE - COMANDINI - MANCINI - ALBERIGI SF 4X400 4:13.58 738
FANTACCIONE Ilenia 1991 AF 200 27.28 694.00
12° CAVALIERE Serena 1989 JF 800 2:28.53 682
14 MANCINI Giada 1988 PF 400 1:02.42 675.00
PUPPARO Jessica 1990 JF 100 Hs 16.66 667
7 ALBERIGI Manuela 1989 JF Triplo 11.31 662.00
5 PRATICO' Ylenia 1987 PF Peso 10.09 633.00
18 ONESTI Giulia 1992 AF 400 1:03.92 622.00
CESALI Chiara 1990 JF 5000 20:24.70 597.00
COMANDINI Deborah 1992 AF 200 28.53 592.00
12 CAVALIERE Serena 1989 JF 1500 5:20.78 583.00
3 MOZZETTI Marina 1970 MF35 3000 St. 12:49.90 580.00
7 PRATICO' Ylenia 1987 PF Disco 29.37 553.00
PUPPARO Jessica 1990 JF Lungo 4.55 543.00
ERMINI Giulia 1989 JF Asta 2.50 508.00
ERMINI Giulia 1989 JF Alto 1.30 476.00
11 LEIDI Valeria 1979 SF Giavellotto 24.71 448.00
Daddi Maria Vittoria 1991 SF 400 1.11.4 372
Posta un commento