Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

giovedì, ottobre 02, 2008

Giochi del Gemellaggio di Frascati 26/27 Settembre 2008

Gemellaggio 2008 Frascati 26 Settembre
Frascati domina nell'Atletica!

La nostra giovanissima squadra con molti elementi nati nel 1993, è prima nella Classifica dell’Atletica femminile,  maschile  e nella combinata.                                               

Vincono individualmente tra le donne:

Jessica Pupparo nei 100, Chiara Cesali nei 1500 e Deborah Comandini nel salto in lungo.

Tra gli uomini vittorie per:

Riccardo Mattoni nei 200, Matteo Orlandi nei 400, Pier Paolo Ricci nei 1500 e nella Staffetta 4X100 (Mattoni-Orlandi-Ibrahim-Allori).

 Clik su link to this post per leggere i risultati completi.

1 commento:

Sandro ha detto...

Atletica Leggera
Referto Gara 100 Metri Femminili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Pupparo Jessica 91 2 3 FRASCATI 13.9 1° 9
Cauche Lisa 92 3 4 KORTRIJK 13.6 2° 7
Nuhi Sabina 92 1 2 BONN/ BAD GODESBERG 13.9 3° 5
Ellis Rachael 92 4 5 WINDSOR/MAIDENHEAD 14.0 4° 3
Diane Aicha 93 5 6 ST CLOUD 14.4 5° 1

Referto Gara 100 Metri Maschili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Flemmin Courtney 92 4 5 WINDSOR/MAIDENHEAD 11.5 1° 9
Wagner Jan 92 1 2 BONN/ BAD GODESBERG 11.9 2° 7
Ibrahim Francesco 93 2 3 FRASCATI 11.9 3° 5
Arthur Ottondt 93 3 4 KORTRIJK 12.2 4° 3
Courselles Americ 92 5 6 ST CLOUD 12.5 5° 1

Referto Gara 200 Metri Femminili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Lambicet Philme 93 3 5 KORTRIJK 28.3 1° 9
Chiu Yven Tung 92 4 6 WINDSOR/MAIDENHEAD 28.9 2° 7
Comandini Deborah 92 2 4 FRASCATI 29.6 3° 5
Fhamm Sophia 93 1 3 BONN/ BAD GODESBERG 31.0 4° 3
Couanon Laetthia 93 5 2 ST CLOUD 32.3 5° 1

Referto Gara 200 Metri Maschili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Mattoni Riccardo 91 2 4 FRASCATI 23.4 1° 9
Caes Pieter 92 3 5 KORTRIJK 23.9 2° 7
Semadeni Thom 92 4 6 WINDSOR/MAIDENHEAD 24.3 3° 5
Exertied Elioth 92 5 2 ST CLOUD 26.3 4° 3
Rensman Edward 92 1 3 BONN/ BAD GODESBERG 26.8 5° 1

Referto Gara 400 Metri Femminili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Schlaak Annie 93 1 4 BONN/ BAD GODESBERG 64.5 1° 9
Onesti Giulia 92 2 5 FRASCATI 67.1 2° 7
Cassle Emma 91 4 2 WINDSOR/MAIDENHEAD 68.2 3° 5
Mearth Laura 91 3 6 KORTRIJK 73.3 4° 3
Doss Cammille 93 5 3 SAINT CLOUD 84.0 5° 1

Referto Gara 400 Metri Maschili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Orlandi Matteo 93 2 5 FRASCATI 52.4 1° 9
Muddymann Harvey 93 4 2 WINDSOR/MAIDENHEAD 53.6 2° 7
Avanier Francois 92 5 3 SAINT CLOUD 56.1 3° 5
Vamluchene Emanuel 92 3 6 KORTRIJK 60.0 4° 3
Specchia Leonardo 92 1 4 BONN/ BAD GODESBERG 63.3 5° 1


Referto Gara 1500 Metri Femminili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Cesali Chiara 91 2 FRASCATI 5.21.5 1° 9
Wanderbroche Louise 91 3 KORTRIJK 5.36.6 2° 7
Haase Philip 91 1 BONN/ BAD GODESBERG 6.13.9 3° 5
Lanlsey Sophie 93 4 WINDSOR/MAIDENHEAD 6.18.2 4° 3
Gautherin Anne Juliet 92 5 ST CLOUD 6.59.3 5° 1

Referto Gara 1500 Metri Maschili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Ricci Pier Paolo 92 2 FRASCATI 4.24.3 1° 9
Sloan Lewis 93 4 WINDSOR/MAIDENHEAD 4.28.9 2° 7
Jonas Bianca 91 1 BONN/ BAD GODESBERG 4.41.1 3° 5
Delport Lais 93 3 KORTRIJK 4.43.3 4° 3
Levailler Amaury 93 5 ST CLOUD 5.00.4 5° 1
Fuori Gara:
Marcelli Giacomo 92 56 R. Club Futura 4.28.0
Cavassini Mirko 92 9 R. Club Futura 4.39.7
Pucci Andrea 92 132 R. Club Futura 4.46.1

Referto Gara ALTO Femminile
Cognome Nome Anno N. Città Misura Class. Punti
Biene Foulon 92 3 KORTRIJK 1.43 1° 9
Yuen Chiu 92 4 WINDSOR/MAIDENHEAD 1.40 2° 7
Longo Chiara 93 2 FRASCATI 1.40 3° 5
Othkinghins Anna 91 1 BONN/ BAD GODESBERG 1.30 4° 3
Giraud Annabelle 93 5 ST CLOUD 1.20 5° 1

Referto Gara ALTO Maschile
Cognome Nome Anno N. Città Misura Class. Punti
Byhebier Alexander 91 3 KORTRIJK 1.75 1° 9
Ibrahim Francesco 93 2 FRASCATI 1.73 2° 7
Bersen Cristian 92 1 BONN/ BAD GODESBERG 1.70 3° 5
Courtney Fleming 92 4 WINDSOR/MAIDENHEAD 1.68 4° 3
Orsini Michel 92 5 ST CLOUD 1.50 5° 1

Referto Gara LUNGO Femminile
Cognome Nome Anno N. Città Misura Class. Punti
Comandini Deborah 92 FRASCATI 4.63 1° 9
Nanwk Cobley 91 WINDSOR/MAIDENHEAD 4.33 2° 7
Meart Laura 91 KORTRIJK 4.25 3° 5
Schalaak Annie 93 BONN/ BAD GODESBERG 4.23 4° 3
Gautherin Annie Juliette 92 ST CLOUD 3.79 5° 1

Referto Gara LUNGO Maschile
Cognome Nome Anno N. Città Misura Class. Punti
Amanasingho Adam 93 WINDSOR/MAIDENHEAD 5.45 1° 9
Allori Michele 93 FRASCATI 5.40 2° 7
Laes Pieter 92 KORTRIJK 5.27 3° 5
Extetier Eliot 92 ST CLOUD 5.10 4° 3
Wagner Jan 92 BONN/ BAD GODESBERG 5.04 5° 1


Referto Gara PESO Femminile
Cognome Nome Anno N. Città Class. Class. Punti
Beth Rodwood Pain 93 WINDSOR/MAIDENHEAD 9.05 1° 9
Mansour Lea 93 ST CLOUD 8.18 2° 7
Rentrop Irene 92 BONN/ BAD GODESBERG 8.02 3° 5
Sabbe Clara 93 KORTRIJK 7.38 4° 3
Pupparo Jessica 91 FRASCATI 5.97 5° 1

Referto Gara PESO Maschile
Cognome Nome Anno N. Città Misura Class. Punti
Avanier Francois 92 ST CLOUD 11.45 1° 9
Beckschfen Konstantin 92 BONN/ BAD GODESBERG 11.0 2° 7
Panthorpe Daniel 93 WINDSOR/MAIDENHEAD 10.23 3° 5
Allori Michele 93 FRASCATI 9.81 4° 3
Verhammen Simo 92 KORTRIJK 9.17 5° 1

Referto Gara 4X100 M. Femminili
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Cauche Lisa 92 3 6 KORTRIJK 54.6 1° 9
Lambicet Philme 93
Mearth Laura 91
Biene Foulon 92
Longo Chiara 93 2 5 FRASCATI 55.7 2° 7
Onesti Giulia 92
Pupparo Jessica 91
Comandini Deborah 92

Ellis Rachael 92 4 2 WINDSOR/MAIDENHEAD 56.9 3° 5
Chiu Yven Tung 92
Cassle Emma 91
Nanwk Cobley 91
Nuhi Sabina 92 1 4 BONN/ BAD GODESBERG 58.1 4° 3
Fhamm Sophia 93
Schlaak Annie 93
Othkinghins Anna 91
Diane Aicha 93 5 3 ST CLOUD 1.00.7 5° 1
Couanon Laetthia 93
Doss Cammille 93
Gautherin Annie Juliette 92

Referto Gara 4X100 M. Maschile
Cognome Nome Anno N. Corsia Città Tempo Class. Punti
Ibrahim Francesco 93 2 5 FRASCATI 45.7 1° 9
Mattoni Riccardo 91
Orlandi Matteo 93
Allori Michele 93
Flemmin Courtney 92 4 2 WINDSOR/MAIDENHEAD 45.9 2° 7
Semadeni Thom 92
Muddymann Harvey 93
Amanasingho Adam 93
Arthur Ottondt 93 3 6 KORTRIJK 47.8 3° 5
Caes Pieter 92
Vamluchene Emanuel 92
Byhebier Alexander 91
Wagner Jan 92 1 4 BONN/ BAD GODESBERG 49.6 4° 3
Rensman Edward 92
Specchia Leonardo 92
Bersen Cristian
Courselles Americ 92 5 3 SAINT CLOUD 49.0 5° 1
Exertier Elioth 92
Avanier Francois 92
Orsini Michel 92
ATLETICA FEMMINILE
CITTA' 100 200 400 1500 ALTO LUNGO PESO 4X100 Totale
1° FRASCATI 9 5 7 9 5 9 1 7 52
2° KORTRIJK 7 9 3 7 9 5 3 9 52
3° WINDSOR/MAIDENHEAD 3 7 5 3 7 7 9 5 46
4° BONN/ BAD GODESBERG 5 3 9 5 3 3 5 3 36
5° SAINT CLOUD 1 1 1 1 1 1 7 1 14
# Frascati vince la classifica femminile per i migliori piazzamenti individuali.


ATLETICA MASCHILE
CITTA' 100 200 400 1500 ALTO LUNGO PESO 4X100 Totale
1° FRASCATI 5 9 9 9 7 7 3 9 58
2° WINDSOR/MAIDENHEAD 9 5 7 7 3 9 5 7 52
3° KORTRIJK 3 7 3 3 9 5 1 5 36
4° BONN/ BAD GODESBERG 7 1 1 5 5 1 7 3 30
5° SAINT CLOUD 1 3 5 1 1 3 9 1 24



CLASS. COMBINATA Totale
1° FRASCATI 110
2° WINDSOR/MAIDENHEAD 98
3° KORTRIJK 88
4° BONN/ BAD GODESBERG 66
5° SAINT CLOUD 38