Diventa Socio dell'Atletica Frascati. Oppure diventa "SPONSOR" dell'Atletica Frascati?

Possiamo fare Pubblicità alla vostra AZIENDA sul nostro "blog", sul nostro "sito" oppure con degli striscioni pubblicitari all'interno del Campo di Atletica ed ancora in altri modi.

Se siete interessati inviateci una "email" ai nostri indirizzi: "RS030@fidal.it" oppure "atletica.frascati@tiscali.it" o telefonando al 3476512215.

Fate crescere la vostra Azienda aiutando l'ATLETICA dei GIOVANI!

mercoledì, febbraio 18, 2009

Classifiche della Selezione Scuole Elementari di Frascati per il Progetto "TUTTI A ROMA"

Lunedì 16 Febbraio allo Stadio Comunale di Frascati con l'organizzazione dell'ATLETICA CASTELLANA di Frascati e dell'ATLETICA TUSCULUM si sono svolte le selezioni del:
PROGETTO “TUTTI A ROMA”: 3.000 STUDENTI DA TUTTO IL LAZIO 
Con il progetto “Tutti a Roma”, l’Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio coinvolge nel grande appuntamento della Stracittadina Fun Run del 16 marzo oltre 3.000 bambini delle scuole elementari e medie, provenienti da 40 Comuni del Lazio e selezionati dal mese di febbraio con prove su pista alle quali hanno partecipato oltre 20.000 studenti. 
Nella selezione di Frascati che ha vista la partecipazione di circa 350 mini-atleti delle scuole Elementari, si sono messi in mostra dei veri e propri campioncini.

Cliccare su link to this post per leggere i risultati completi della manifestazione.
       

1 commento:

Sandro ha detto...

GARE PROMOZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DI FRASCATI
MARATONA DI ROMA 2009
Metri 400 Femm. Classi 3° Elementari (anno 2000/2001)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 1 1° PERILLI CAROLINA VILLA SCIARRA 2000 1.32.19
2 1 3° MORONI ELENA VILLA SCIARRA 2001 1.39.67
3 1 2° MARCOCCIA VALERIA DANDINI 2000 1.39.92
4 2 1° LOMBARDI ALESSIA FRASCATI 1° 2000 1.42.33
5 2 2° SCARANO BEATRICE VILLA SCIARRA 2000 1.43.05
6 3 1° ARDUINI LUCREZIA VILLA SCIARRA 2000 1.43.39
7 2 3° SCACCIA ALESSANDRA VILLA SCIARRA 2000 1.44.84
8 4 1° GUIDOBALDI LUDOVICA VILLA SCIARRA 2000 1.45.00
9 3 2° SPAGNOLI CHIARA DANDINI 2000 1.45.47
10 4 2° MARCOTULLI ARIANNA DANDINI 2000 1.46.93
11 3 3° SILVI GIADA VILLA SCIARRA 2000 1.52.18
12 4 3° FAVA ALICE VILLA SCIARRA 2000 1.52.99
13 5 1° LINDQUIST NICOLETTA FRASCATI 1° 2000 1.53.12
14 5 2° SARDINI FRANCESCA DANDINI 2000 1.53.26
15 6 2° PATRISSI GIORGIA DANDINI 2000 1.54.47
16 7 2° PALMERIO ELI8SA DANDINI 2000 1.55.32
17 6 1° BATEREANU MADELINA DANDINI 2000 1.58.80
18 7 1° CONDORELLI GIULIA VILLA SCIARRA 2000 1.59.51
19 8 1° GALLO ELISA VILLA SCIARRA 2000 2.00.37
20 5 3° CRISANTI FLAVIA VILLA SCIARRA 2000 2.00.43
21 9 1° BALLARINI SARA DANDINI 2000 2.01.03
22 8 2° POLCE AURORA FRASCATI 1° 2000 2.02.35
23 10 1° BUSBANI SARA VILLA SCIARRA 2000 2.03.76
24 6 3° MASTRANTONIO AURORA VILLA SCIARRA 2000 2.04.51
25 11 1° CAFIERO ROBERTA NAOMI VILLA SCIARRA 2000 2.05.12
26 12 1° CAROPRESO DALILA DANDINI 2000 2.07.39
27 9 2° MAROTTI FABIOLA VILLA SCIARRA 2000 2.07.69
28 13 1° LA MONICA ALICE VILLA SCIARRA 2000 2.08.55
29 14 1° CAPOLUONGO ALESSANDRA 2000 2.09.28
30 7 3° LOKKEN DARIA VILLA SCIARRA 2000 2.09.39
31 15 1° BATTISONI SARA VILLA SCIARRA 2000 2.09.62
32 10 2° VITALONE FIDA FEDERICA DANDINI 2000 2.10.10
33 16 1° CAVALCANTI SUSANNA DANDINI 2000 2.11.27
34 8 3° MARTINELLI ARIANNA VILLA SCIARRA 2000 2.11.48
35 17 1° BUDURI GENTIANA DANDINI 2000 2.11.79
36 11 2° RAPONI BEATRICE DANDINI 2000 2.12.01
37 9 3° SANTELLANI SARA VILLA SCIARRA 2000 2.14.54
38 12 2° MASTU GIULIA FRASCATI 1° 2000 2.15.61
39 10 3° REGOLI BEATRICE VILLA SCIARRA 2000 2.17.56
40 13 2° LUCARINI FLAVIA DANDINI 2000 2.18.62
41 14 2° SILVESTRI VANESSA FRASCATI 1° 2000 2.21.05
42 18 1° CCUCCUMINI DESIRE'E DANDINI 2000 2.21.38
43 19 1° GAETANI ERIKA DANDINI 2000 2.24.44
44 15 2° NUCCETELLI CARLOTTA FRASCATI 1° 2000 2.25.03
45 16 2° NEMEZ ARIANNA VILLA SCIARRA 2000 2.28.12
46 11 3° PERCIABOSCO MARIA VILLA SCIARRA 2000 2.28.82
47 17 2° SCIARRA ELEONORA DANDINI 2000 2.28.99
48 12 3° PELAGAGGI SOFIA VILLA SCIARRA 2000 2.29.48
49 18 2° PARIGI IVANA VILLA SCIARRA 2000 2.31.55
50 13 3° MOLLARO ALICE VILLA SCIARRA 2000 2.34.90
51 14 3° MESSERI ALESSANDRA VILLA SCIARRA 2000 2.38.66
52 20 1° COSTANTINI ANNALISA DANDINI 2000 2.41.40
53 15 3° BADIALE MATILDE VILLA SCIARRA 2000 2.44.41
54 21 1° DI LORENZO ERIKA FRASCATI 1° 2000 2.46.25
55 16 3° RAIMONDI ILENIA VILLA SCIARRA 2000 2.54.26

Metri 400 Maschili Classi 3° Elementari (anno 2000/2001)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 1 3° MASCHERUCCI MATTEO DANDINI 2000 1.26.43
2 1 2° MAURICI RICCARDO VILLA SCIARRA 2000 1.34.87
3 1 1° CUPELLINI GIULIO DANDINI 2000 1.36.08
4 2 1° BERISHA NDERIN DANDINI 2000 1.36.91
5 3 1° BERNARDINI DAVIDE VILLA SCIARRA 2000 1.37.86
6 2 3° QUATTROMINI EDOARDO VILLA SCIARRA 2000 1.39.31
7 2 2° GAMBRIOLI GIANLUCA DANDINI 2000 1.39.56
8 3 2° LANARI JACOPO VILLA SCIARRA 2000 1.39.83
9 4 1° FYALL ALEXANDER VILLA SCIARRA 2000 1.41.52
10 4 2° MONTALTO ALESSIO DANDINI 2000 1.41.94
11 3 3° ZANNI DARIO FRASCATI 1° 2000 1.42.50
12 4 3° LOKKEN TOMMASO VILLA SCIARRA 2000 1.42.92
13 5 1° APPETITI AMERIGO VILLA SCIARRA 2000 1.43.14
14 5 3° SEDANECCO MANUEL VILLA SCIARRA 2000 1.44.81
15 6 3° RICCI RICCARDO VILLA SCIARRA 2000 1.46.90
16 6 1° ARNALDI GIORDANO DANDINI 2000 1.47.14
17 5 2° HEINOWSKI MATTEO VILLA SCIARRA 2000 1.47.35
18 7 3° PAOLONI ANDREA VILLA SCIARRA 2000 1.47.98
19 7 1° BRINDISI RICCARDO FRASCATI 1° 2000 1.48.08
20 6 2° GIUBILEI CLAUDIO VILLA SCIARRA 2000 1.48.48
21 7 2° GENTILINI RICCARDO VILLA SCIARRA 2000 1.48.89
22 8 1° FUENTES DE LA ROSA DAMEL DANDINI 2001 1.48.92
23 8 3° SETTE FILIPPO DANDINI 2000 1.49.06
24 9 1° DEL BALZO EMILIANO VILLA SCIARRA 2000 1.49.39
25 9 3° RUBICONDO SIMONE VILLA SCIARRA 2000 1.50.42
26 10 3° ZITELLI SIMONE FRASCATI 1° 2000 1.50.96
27 8 2° GIORGINO DAVIDE DANDINI 2000 1.51.48
28 11 3° RAPA ANDREA VILLA SCIARRA 2000 1.52.06
29 12 3° PACIFICI SIMONE VILLA SCIARRA 2001 1.53.92
30 9 2° FERRARO NICOLO' FRASCATI 1° 2000 1.54.82
31 10 1° CORI CARLITTO LEONARDO DANDINI 2000 1.55.39
32 13 3° SCARPATI ALESSANDRO DANDINI 2000 1.55.55
33 11 1° BATTISTONI DANIELE VILLA SCIARRA 2000 1.56.02
34 12 1° POZZI MATTEO VILLA SCIARRA 2000 1.56.32
35 10 2° LA MOTTA GIOVANNI VILLA SCIARRA 2000 1.56.32
36 14 3° PALLUZZI LEONARDO VILLA SCIARRA 2000 1.56.87
37 11 2° MASTROSANTI CESARE VILLA SCIARRA 2000 1.58.02
38 12 2° GIORGI MAURIZIO DANDINI 2000 2.00.20
39 15 3° AUGUSTO LORENZO VILLA SCIARRA 2001 2.01.21
40 13 1° DENNI FEDERICO DANDINI 2000 2.02.20
41 16 3° MARCHEGGIANI FEDERICO DANDINI 2000 2.08.42
42 17 3° RADICIOTTI DAVIDE FRASCATI 1° 2000 2.16.00
43 18 3° PERILLI RICCARDO VILLA SCIARRA 2000 2.17.20
44 13 2° LUCIANI ENRICO DANDINI 2000 2.19.50
45 19 3° SPURI ANDREA DANDINI 2001 2.20.08
46 14 1° CORTILLI DAVIDE VILLA SCIARRA 2000 2.21.69
47 14 2° FORNACIARI FLAVIO DANDINI 1999 2.27.08
48 15 1° DI STEFANO MATTIA FRASCATI 1° 2000 2.28.99
49 20 3° MARSILI DAVIDE DANDINI 2000 2.29.35
50 21 3° SABBI SIMONE DANDINI 2000 2.32.54
51 16 1° D'AMBROSIO FEDERICO VILLA SCIARRA 2000 2.32.80
52 15 2° LEONI GIANLUCA DANDINI 2000 2.33.30
53 17 1° EMILI MATTIA DANDINI 2000 2.33.57
54 22 3° KRASNICI EDON DANDINI 2001 2.39.88
55 18 1° ALEXA ADRIAN FRASCATI 1° 2000 2.40.63
56 19 1° CABONI TOMMASO VILLA SCIARRA 2000 2.42.00
57 23 3° NANNARONE DARIO VILLA SCIARRA 2000 2.44.61

Metri 500 Femm. Classi 4° Elementari (anno 1999)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 1 2° MINARDI GIADA VILLA SCIARRA 1999 1.59.51
2 2 2° FARINA VERONICA DANDINI 1999 2.08.46
3 3 2° GRAZIANI CHIARA VILLA SCIARRA 1999 2.10.95
4 1 1° DI LORITO COSTANZA VILLA SCIARRA 1999 2.11.OO
5 2 1° DEPLANO CECILIA VILLA SCIARRA 1999 2.13.30
6 4 2° LUCANCIELI LAVINIA VILLA SCIARRA 1999 2.14.57
7 5 2° MONSOUX CAROLINE VILLA SCIARRA 1999 2.18.61
8 6 2° GUGLIELMI CARLOTTA DANDINI 1999 2.19.26
9 7 2° PAOLONI MARTINA VILLA SCIARRA 1999 2.20.60
10 3 1° CELLI ALICE DANDINI 1999 2.21.61
11 8 2° RESCIGNO CHIARA DANDINI 1999 2.22.66
12 4 1° BACCANI BEATRICE DANDINI 1999 2.23.90
13 5 1° BERNASCHI FRANCESCA DANDINI 1999 2.24.98
14 6 1° DI SANGRO MARTINA VILLA SCIARRA 1999 2.25.41
15 9 2° PERNICE EDDA VILLA SCIARRA 1999 2.25.45
16 10 2° OLIVIERO ROBERTA DANDINI 1999 2.26.09
17 11 2° TUCCI FLAVIA DANDINI 1999 2.27.39
18 7 1° COLAGIOVANNI BEATRICE VILLA SCIARRA 1999 2.28.33
19 8 1° CESANDRI AURORA DANDINI 1999 2.29.91
20 12 2° TORTORA CAMILLA VILLA SCIARRA 1999 2.30.33
21 9 1° INSERRA ELEONORA DANDINI 1999 2.30.53
22 13 2° PERSI PAOLI MARGHERITA VILLA SCIARRA 1999 2.31.34
23 14 2° GRIFANTINI VALENTINA DANDINI 1999 2.31.88
24 15 2° SANTELLANI CHIARA VILLA SCIARRA 1999 2.32.95
25 10 1° CIOCCHETTI NICOLETTA DANDINI 1999 2.34.92
26 16 2° PRISCO MARTINA DANDINI 1999 2.36.05
27 17 2° POPOLO MARTA DANDINI 1999 2.37.09
28 11 1° FEDAIL RUSLANA DANDINI 1999 2.38.12
29 18 2° NARDONE BIANCA MARIA VILLA SCIARRA 1999 2.40.00
30 12 1° CRISANTI FEDERICA DANDINI 1999 2.40.30
31 13 1° CRICCOMORO FLAVIA DANDINI 1999 2.40.68
32 19 2° IANDOLO NAIMA VILLA SCIARRA 1999 2.40.78
33 20 2° NOCCHETTI SARA DANDINI 1999 2.41.84
34 14 1° DEL PRETE FEDERICA VILLA SCIARRA 1999 2.42.55
35 21 2° FILIPPAZZO GIULIA VILLA SCIARRA 1999 2.42.87
36 15 1° BIANCHI FEDERICA DANDINI 1999 2.43.69
37 22 2° TADDE GIULIA DANDINI 1999 2.47.12
38 16 1° CAMUSI LAURA VILLA SCIARRA 1999 2.47.33
39 23 2° TRIFELLA GAIA DANDINI 1999 2.49.01
40 24 2° CURCAN RELI FLORI DANDINI 1999 2.50.72
41 25 2° TUDORACHE ELENA GABRIELA DANDINI 1999 2.51.25
42 26 2° PACETTI MARTA DANDINI 1999 2.57.53
43 17 1° FRASCATANI RACHELE VILLA SCIARRA 1999 2.58.59
44 27 2° MANCINI MELISSA VILLA SCIARRA 1999 2.59.99
45 28 2° VIGLIOTTI SOFIA VILLA SCIARRA 1999 3.00.37
46 29 2° MAZZONE EVA VILLA SCIARRA 1999 3.00.81
47 30 2° TIBERTI SOLE VILLA SCIARRA 1999 3.01.14
48 31 2° GIULIANELLI AURELIA DANDINI 1999 3.02.75
49 18 1° CIMINO FRANCESCA DANDINI 1999 3.07.37
50 19 1° CARBINI GIULIA DANDINI 1999 3.07.94
51 20 1° FAZZARI MARTINA DANDINI 1999 3.08.53
52 21 1° DE LUCA CAROLA DANDINI 1999 3.09.34
53 32 2° NOVOTNY FRANCESCA DANDINI 1999 3.14.63
54 22 1° CONSTANTIN JOAA DANDINI 1999 3.16.43
55 33 2° GALASSI GIULIA DANDINI 1999 3.17.81
56 34 2° ZORATTI LUCREZIA DANDINI 1999 3.19.28
57 35 2° FRASCATANI RACHELE VILLA SCIARRA 1999 3.29.20

Metri 500 MASCHILI. Classi 4° Elementari (anno 1999)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 1 2° VALEAU LORENZO DANDINI 1999 1.55.49
2 1 1° BOCCI ALESSANDRO DANDINI 1999 1.55.55
3 2 1° GENTILE FRANCESCO VILLA SCIARRA 1999 1.56.21
4 2 2° SOLAZZI ERNESTO DANDINI 1999 1.58.37
5 3 2° RISI FEDERICO VILLA SCIARRA 1999 2.00.35
6 4 2° VINCENZI FEDERICO VILLA SCIARRA 1999 2.00.71
7 3 1° IERVOLINO MATTEO VILLA SCIARRA 1999 2.02.01
8 4 1° BURECA MATTEO DANDINI 1999 2.03.58
9 5 2° POSTIGLIONI FEDERICO VILLA SCIARRA 1999 2.09.40
10 5 1° BARGELLI LEONARDO DANDINI 1999 2.10.25
11 6 2° RONCAM GIACOMO VILLA SCIARRA 1999 2.10.64
12 6 1° GABBIANELLI SIMONE VILLA SCIARRA 1999 2.13.46
13 7 1° CAPOLUONGO CARMINE VILLA SCIARRA 1999 2.14.27
14 8 1° FRAIOLI FRANCESCO DANDINI 1999 2.14.64
15 9 1° CUTARELLI MATTEO VILLA SCIARRA 1999 2.15.05
16 7 2° MIGNUCCI FABIO VILLA SCIARRA 1999 2.15.13
17 8 2° PACETTI MATTEO DANDINI 1999 2.15.62
18 9 2° MACI MICHELE DANDINI 1999 2.15.90
19 10 2° SABBATI EDOARDO VILLA SCIARRA 1999 2.16.28
20 11 2° SFORZINI GIORGIO VILLA SCIARRA 1999 2.16.66
21 10 1° CORIA CRISTIAN DANDINI 1999 2.17.29
22 11 1° AMENTA DAMIANO DANDINI 1999 2.18.79
23 12 1° BUSSAGLIA ALESSANDRO DANDINI 1999 2.19.22
24 13 1° CAPASSO RICCARDO VILLA SCIARRA 1999 2.20.40
25 14 1° DE SIMONI RICCARDO VILLA SCIARRA 1999 2.22.69
26 15 1° ARAMINI FEDERICO VILLA SCIARRA 1999 2.24.88
27 12 2° SANTANGELI MARCO DANDINI 1999 2.25.78
28 13 2° MARIOTTI GIANMARCO VILLA SCIARRA 1999 2.26.48
29 14 2° MOULSON FRANCESCO DANDINI 1999 2.28.21
30 16 1° FORTI FILIPPO DANDINI 1999 2.28.46
31 15 2° MAZZINI GABRIELE VILLA SCIARRA 1999 2.29.36
32 16 2° RANALDI FEDERICO DANDINI 1999 2.31.08
33 17 1° BUFANO STEFANO DANDINI 1999 2.31.38
34 17 2° ORTOLANI TIZIANO VILLA SCIARRA 1999 2.31.86
35 18 2° POMANTE GIULIO DANDINI 1999 2.32.53
36 19 2° RIVETTA LEONARDO VILLA SCIARRA 1999 2.32.89
37 18 1° GIARDINI GIANMARCO VILLA SCIARRA 1999 2.34.21
38 20 2° MAINELLA CIRO VILLA SCIARRA 1999 2.35.05
39 21 2° MAZZUOCCOLO GIULIO VILLA SCIARRA 1999 2.36.16
40 19 1° D'UFFIZI MANUEL VILLA SCIARRA 1999 2.36.57
41 22 2° MAGGIO ALESSANDRO VILLA SCIARRA 1999 2.37.53
42 23 2° RISI DAVIDE VILLA SCIARRA 1999 2.38.23
43 20 1° LARGONI ALESSANDRO DANDINI 1999 2.38.85
44 21 1° IAQUONE PIERFRANCESCO VILLA SCIARRA 1999 2.40.08
45 24 2° PERRI ALBERTO DANDINI 1999 2.40.23
46 25 2° TOCCA CHRISTIAN DANDINI 1999 2.41.06
47 26 2° VALERI FRANCESCO VILLA SCIARRA 1999 2.42.05
48 22 1° DONATI FEDERICO FRASCATI 1° 1999 2.43.45
49 23 1° CAVAZZA MATTEO VILLA SCIARRA 1999 2.46.25
50 24 1° ANGELONI GIANMARCO DANDINI 1999 2.46.62
51 27 2° MANCINI GIANLUCA DANDINI 1999 2.48.69
52 28 2° LUCARINI JACOPO DANDINI 1999 2.49.57
53 29 2° TIBERI RAUL VILLA SCIARRA 1999 2.51.08
54 30 2° PANZINI LUCA VILLA SCIARRA 1999 2.55.23
55 25 1° BRINATI ANDREA DANDINI 1999 3.02.80
56 26 1° TRIBIOLI GIANMARCO DANDINI 1999 3.06.30
57 27 1° GROSSI FILIPPO DANDINI 1999 3.12.80
58 31 2° TAMBERI GIANLUCA VILLA SCIARRA 1999 3.15.54
59 32 2° PAMFILE MARIUS DANDINI 1999 3.22.67
60 33 2° KAYED DANIELE DANDINI 1999 3.29.80
61 28 1° DE ANGELIS MATTEO DANDINI 1999 3.44.24
62 29 1° DE BELLIS GIUSEPPE VILLA SCIARRA 1999 3.50.72

Metri 600 FEMMINILI Classi 5° Elementari (anno 1998)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 Unica PASQUALI FLAVIA FRASCATI 1° 1998 2.31.24
2 Unica CIANFRIGLIA VALENTINA DANDINI 2.39.23
3 Unica TRANI FLAVIA VILLA SCIARRA 2.42.26
4 Unica CECCACCI SILVIA VILLA SCIARRA 2.44.93
5 Unica MARTINI SILVIA DANDINI 2.45.95
6 Unica BADIALE ANNALENA VILLA SCIARRA 2.55.36
7 Unica PALA CHIARA DANDINI 2.59.02
8 Unica BIRIADEANU ANASTASIA DANDINI 2.59.69
9 Unica ABRAMO ALESSANDRA VILLA SCIARRA 3.00.41
10 Unica CIARLONI ELISA VILLA SCIARRA 3.01.65
11 Unica VENOSINI GIULIA VILLA SCIARRA 3.02.61
12 Unica VELOCE CAMILLA VILLA SCIARRA 3.05.04
13 Unica UNTU OXANA DANDINI 3.14.28
14 Unica GARDINI ALESSANDRA DANDINI 3.15.44
15 Unica SCACCIA FRANCESCA VILLA SCIARRA 3.19.00
16 Unica GATTA GIORDANA DANDINI 3.21.27
17 Unica PROIETTI GIULIA DANDINI 3.23.78
18 Unica CARBONI SOFIA DANDINI 3.24.90
19 Unica MENNELLA LAURA VILLA SCIARRA 3.26.96
20 Unica TRENTA ALLEGRA VILLA SCIARRA 3.31.48
21 Unica GIORGI GIORGIA DANDINI 3.32.43
22 Unica DI SAFIA ELEONORA VILLA SCIARRA 3.35.52
23 Unica GATTI LAURA VILLA SCIARRA 3.45.47
24 Unica DI PIETRO ALESSIA VILLA SCIARRA 3.46.22
25 Unica ATTANASI COSTANZA DANDINI 3.46.91
26 Unica BATTAGLIA NOEMI DANDINI 3.50.62
27 Unica CASTROVILLARI ELENA DANDINI 3.51.14
28 Unica MUSONE LIVIA DANDINI 3.56.69
29 Unica RUSSO ALICE VILLA SCIARRA 3.58.46
30 Unica ROSSI VALERIA DANDINI 4.00.31
31 Unica CAPITANI GIULIA DANDINI 4.03.29
32 Unica BIVONA NATASHA DANDINI 4.03.72
33 Unica LIPPUCCI MARTA DANDINI 4.09.45
34 Unica LACANEA MIRIAM DANDINI 4.10.42
35 Unica GIAMMARIOLI LINDA VILLA SCIARRA 4.11.06
36 Unica CAPOMAGGI FEDERICA DANDINI 4.16.92
37 Unica CHIOCCIA ILARIA VILLA SCIARRA 4.19.93
38 Unica PONZO VALERIA DANDINI 4.20.73
39 Unica CIRIONI BEATRICE DANDINI 4.21.65
40 Unica LAURETTI BEATRICE DANDINI 4.23.30
41 Unica RAGNONI ELISA DANDINI 4.24.84
42 Unica RIMANOTI FRANCESCA DANDINI 4.25.28
43 Unica BELLEGGIA VERONICA DANDINI 4.25.75
44 Unica ODDO CARMEN DANDINI 4.29.65

Metri 600 maschili Classi 5° Elementari (anno 1998)
Cl.Gen. Class. Serie Cognome e Nome Plesso scolastico Anno Tempo
1 1 1° PATRIUNEL MARIUS DANDINI 1997 2.25.71
2 2 1° MANZI EDOARDO DANDINI 1998 2.27.45
3 1 2° MANCUSO ALESSIO VILLA SCIARRA 1998 2.27.83
4 2 2° VERTICCHIO LORENZO VILLA SCIARRA 1998 2.31.41
5 3 2° VARI FRANCESCO VILLA SCIARRA 1998 2.32.09
6 3 1° FALERI ALESSANDRO DANDINI 1996 2.32.97
7 4 1° GUERRINI DAMIANO DANDINI 1998 2.34.94
8 5 1° SPARACIARI RICCARDO DANDINI 1998 2.39.71
9 6 1° DI MARCO SIMONE VILLA SCIARRA 1998 2.40.08
10 4 2° CORDA DAVIDE MARIA VILLA SCIARRA 1998 2.40.25
11 7 1° NISTOR CRISTIAN DANDINI 1998 2.41.12
12 5 2° VERDINI ALESSIO VILLA SCIARRA 1998 2.42.70
13 8 1° FABIANI BRUNO VILLA SCIARRA 1998 2.44.56
14 6 2° CHIOCCIONI GIORGIO VILLA SCIARRA 1998 2.47.09
15 9 1° CAROPRESO SALVATORE DANDINI 1998 2.48.42
16 10 1° PALMIERI MATTEO DANDINI 1998 2.50.07
17 7 2° CAVALLETTO DAVIDE VILLA SCIARRA 1998 2.52.60
18 11 1° BELLOCCO MARCO VILLA SCIARRA 1998 2.52.79
19 8 2° BENFATTO MICHELE VILLA SCIARRA 1998 2.52.89
20 12 1° BARILLARI MASSIMILIANO DANDINI 1998 2.56.66
21 13 1° PACINI RICCARDO DANDINI 1998 2.58.11
22 14 1° BALESTRA JACOPO DANDINI 1998 2.59.01
23 15 1° REALI FRANCESCO VILLA SCIARRA 1998 3.00.57
24 16 1° CHERUBINI MATTEO DANDINI 1998 3.00.95
25 9 2° ROMAGNA GIANANDREA VILLA SCIARRA 1998 3.03.58
26 17 1° VERONESI LUCA DANDINI 1998 3.05.59
27 18 1° FISCANTE FRANCESCO DANDINI 1998 3.06.60
28 19 1° CANCIAN ANTONIO VILLA SCIARRA 1998 3.07.18
29 20 1° CECCACCI MATTIA DANDINI 1998 3.07.49
30 10 2° SAVARESI MARCO VILLA SCIARRA 1998 3.08.77
31 11 2° FAGIOLI VALERIO VILLA SCIARRA 1998 3.09.02
32 21 1° SACCHETTI NICHOLAS DANDINI 1998 3.12.41
33 22 1° SALOMONE PAOLO DANDINI 1998 3.13.50
34 12 2° LOKKEN JACOPO FRANCESCO VILLA SCIARRA 1998 3.13.74
35 23 1° OPREA GABRIEL DANDINI 1998 3.19.15
36 24 1° BALBONI LORENZO DANDINI 1998 3.21.86
37 25 1° REALACCI ARIELE DANDINI 1998 3.24.74
38 13 2° CHITI FRANCESCO VILLA SCIARRA 1998 3.26.04
39 26 1° ALEXANDRU NARCIS SILVIU DANDINI 1998 3.28.43
40 14 2° BENETTI LUDOVICO VILLA SCIARRA 1998 3.31.76
41 27 1° SACCOCCIONI ALESSANDRO DANDINI 1998 3.33.34
42 28 1° MONTI DEVID VILLA SCIARRA 1998 3.37.47
43 29 1° IACCARINO NICOLAI VILLA SCIARRA 1998 3.38.36
44 30 1° DI LORENZO LORENZO DANDINI 1998 3.41.41
45 31 1° PAOLUCCI MIRKO DANDINI 1998 3.44.78
46 15 2° GRANCHELLI GIANLUCA VILLA SCIARRA 1998 3.54.20
47 32 1° GUADAGNI SIMONE DANDINI 1998 3.56.89
48 16 2° GIULIANI NICOLO' VILLA SCIARRA 1998 4.01.76
49 17 2° DI FILIPPO ALESSANDRO VILLA SCIARRA 1998 4.11.41