CROSS CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
Tutte le Categorie
2^ prova del XXXIV° Trofeo Libertas
CASTELGANDOLFO 25 gennaio 2009
“RAGAZZE :
Serafini Elisa 97 Atl.Castellana Campionessa Provinciale 2009
“RAGAZZI” :
Serafini Simone 96 Atl.Castellana
Campione Provinciale 2009
Nella classifica di Società l'Atletica Castellana è seconda dietro l'Atletica Castel Gandolfo -Albano che però gioca perennemente in casa e non è un vantaggio da sottovalutare !
Forza ragazzi andiamo tutti a Segni per l'ultima prova il 22 Febbario prossimi !
Clik sul titolo per leggere tutti i risultati e le classifiche.
Leggere il resto dei commenti su link ti this post.
2 commenti:
Oltre ai due Campioni Provinciali già citati, abbiamo avuto ottimi piazzamenti individuali con qualche vittoria che è sfuggita di un soffio.
Eccoli elencati in ordine di Categoria.
Tra le Cadette continua a migliorarsi Castelli Marta 3° al traguardo e quest’anno protagonista di vertice.
Bene anche Alessio Kenyon 4° tra i Cadetti e finalmente più convinto dei suoi mezzi.
8° e 10° Alessandro Norgbey e Manuel Lacal dai quali ci si attende qualcosa di più per il futuro.
Ancora una volta sono state le Ragazze 97/96 a dettare legge quest’anno con Serafini Elisa 1°, Cavaliere Silvia 2° (una caduta per lei) e Gozzi Maria Giulia 4°.
I Ragazzi a sopresa sono anche loro una grande Squadra! Serafini Simone 1°, Carè Matteo 4°, De Blasio Alessandro 7° e Piazzola Davide 12°.
Tra le Bambine 98 – 99, benissimo Di Paolo Francesca 4°, Doria Irene 8° e Barigelli Claudia 13°.
Sfugge la vittoria per poco ad Akesson Alexander nella Categoria Esordienti 98 – 99 ma bene i piazzamenti di Zarrelli Valerio 10° e di Di Masi Gregorio 12°.
Nella Categoria Pulcini nati 2000/2001 non si era mai vista una squadra così forte con ben 6 atleti (piccoli) nei primi dieci. Tramontozzi Federico 2° (quest’anno impegni scolastici lo fanno vedere al campo un po’ di meno); 5° Ambrosetti Gabriele , 6° Doria Eugenio, 7° Gozzi Andrea (nuovo acquisto ma in prestito dal calcio), 8° Mascherucci Matteo, 9° Scardecchia Mattia.
E per concludere la cronaca dei nostri migliori piazzamenti come non citare il 2° e 3° posto nella categoria più piccola dei nati 2002/2003 rispettivamene di Ambrosetti Luca e di Lo Surdo Marco.
Ancora una volta però dobbiamo ringraziare tutti i nostri tesserati, atleti che hanno preso parte alla manifestazione poiché indipendentemente dal piazzamento tutti hanno contribuito a portare punti alla nostra squadra ma soprattutto a vivere insieme una mattinata di sport sano. Mai come in questi momenti è bene ricordare a tutti il vecchio e caro motto, simbolo dello sport dilettantistico: “L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE MA PARTECIPARE!”
FIDAL CROSS CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE
COMITATO Tutte le Categorie
PROVINCIALE 2^ prova del XXXIV° Trofeo Libertas
ROMASUD
CASTELGANDOLFO 25 gennaio 2009
D.T.Cateline L. G.A.Di Pietro F.
Med.Matteo P. GGG: Romasud
ORG.Com.Prov.e Lib.Castelgandolfo-Albano
“CADETTE”
1 Prete Maria Chiara 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 51
Campionessa Provinciale 2009
2 Mordini Francesca 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
3 Castelli Marta 95 Atl.Castellana 49
4 Bonelli Eleonora 95 Atl.Aurira Segni 48
5 Cari Benedetta 94 Atl.Romasud 47
6 Cozzolino Chiara Zoe 95 Atl.Romasud 46
7 Rossi Adriana 94 Atl.Genazzano 45
8 Cacciotti Diana 95 Atl.Romasud 44
9 Ferrò Letizia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
10 Zarrelli Aleandra 95 Atl.Castellana 42
11 Cassetta Lavinia 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 41
12 Spadoni Ginevra 95 Atl.Castellana 40
13 Esposito Susanna 95 Atl.Castellana 39
14 Pantani Marianna 95 Atl.Romasud 38
15 Maksimovic Masha 95 Atl.Genazzano 37
16 Frezza Veronica 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 36
17 Cossu Sara 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 35
“CADETTI”
1 Perfetto Simone 94 Runners Ciampino 51
Campione Provinciale 2009
2 Silvestri Giovanni 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
3 Trento Luca 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 49
4 Kenyon Alessio 94 Atl.Castellana 48
5 Di Bernardini Lorenzo 94 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
6 Giordano Cristiano 95 Runners Ciampino 46
7 Caroli Gabriele 95 Runners Ciampino 45
8 Norgbey Alessandro 95 Atl.Castellana 44
9 Minori Loris 94 Colleferro Atletica 43
10 Lacal Manuel 95 Atl.Castellana 42
11 Polletti Simone 94 Atl.Romasud 41
12 Veroni Simone 94 Atl.Romasud 40
13 Macci Emanuele 94 Lib.Sancesareo 39
14 Facondini Davide 95 Pol.Cecchina 38
15 Tobini Yuri 94 Atl.Valmontone 37
16 Cesaroni Valerio 95 Pol.Cecchina 36
17 Tulio Ludovico 95 Atl.Castellana 35
18 Di Russo Samuele 95 Runners Ciampino 34
19 Corsetti Claudio 94 Atl.Romasud 33
20 Del Re Giuseppe 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 32
21 Filoscia Francesco 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 31
22 Vagnoni Valerio 95 Ludus Zagarolo 30
23 Barnabei Francesco 95 Atl.Valmontone 29
24 Mastrostefano Juri 95 Atl.Romasud 28
25 Scarano Domenico 95 Atl.Pomezia Mediolanum 27
26 Merola Pierpaolo 95 Lib.Castelgandolfo-Albano 26
27 Lucidi Manuel 94 Atl.Valmontone 25
“RAGAZZE”
1 Serafini Elisa 97 Atl.Castellana 51
Campionessa Provinciale 2009
2 Cavalieri Silvia 96 Atl.Castellana 50
3 Cavalli Diana 96 Pol.Cecchina 49
4 Gozzi Maria Giulia 96 Atl.Castellana 48
5 Marchetti Maria Beatrice 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
6 Bozza Valeria 96 pol.Cecchina 46
7 Siloni Giada 96 Atl.Anzio 45
8 Dominici Eleonora 96 Atl.Valmontone 44
9 Monti Marta 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
10 Iori Federica 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 42
11 Bozza Ylenia 97 Pol.Cecchina 41
12 Virzi Giulia 96 Atl.Valmontone 40
13 Vallocchia Elena 97 Atl.Aurora Segni 39
14 Duglosz Monika 96 Pol.Cecchina 38
15 Salvati Elisabetta 97 Atl.Valmontone 37
16 Costanzo Doriana 96 Pol.Cecchina 36
17 Dezi Martina 97 Atl.Pomezia Mediolanum 35
18 Ruggeri Benedetta 96 Atl.Valmontone 34
19 Emiliani Elena 97 Atl.Pomezia Mediolanum 33
20 Giacomi Sara 97 Atl.Valmontone 32
21 Ponzo Chiara 96 Atl.Castellana 31
22 Sipa Cristina 97 Atl.Genazzano 30
23 De Vecchis Chiara 96 Atl.Valmontone 29
24 Bove Giorgia 96 Atl.Valmontone 28
25 La Masa Giada 96 Atl.Anzio 27
26 Riggio Ginevra 97 Atl.Anzio 26
27 Filippini Sofia 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 25
28 Lucidi Desy 97 Atl.Valmontone 24
“RAGAZZI”
1 Serafini Simone 96 Atl.Castellana 51
Campione Provinciale 2009
2 Cavalli Gabriele 96 Pol.Cecchina 50
3 Sponzilli Daniel 96 Ludus Zagarolo 49
4 Carè Matteo 96 Atl.Castellana 48
5 Ferri Lorenzo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
6 Tomassi William 96 Atl.Genazzano 46
7 Di Blasio Alessandro 96 Atl.Castellana 45
8 Marino Leonardo 96 Lib.Castelgandolfo-Albano 44
9 Masulli Alessio 96 Lib.Sancesareo 43
10 Iannucci Matteo 96 Atl.Aurora Segni 42
11 Farinelli Domenico 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 41
12 Piazzolla Davide 96 Atl.Castellana 40
13 Bucciolini Gabriele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 39
14 Placidi Alessio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 38
15 Verolini Lorenzo 97 Atl.Romasud 37
16 Crupi Emanuel 97 Lib.Sancesareo 36
17 Sciacca Giacomo 97 Atl.Valmontone 35
18 Marcheggiani Federico 97 Ludus Zagarolo 34
19 Caso Francesco 96 Atl.Aurora Segni 33
20 Frascadore Emiliano 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 32
21 Manes Luigi 97 Runners Ciampino 31
22 Pellicciari Davide 96 Atl.Castellana 30
23 Cera Marco 97 Atl.Castellana 29
24 Rudolfi Alessio 97 Atl.Castellana 28
25 Frascadore Emanuele 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 27
26 Merola Eugenio 97 Lib.Castelgandolfo-Albano 26
27 Profeta Salvatore 97 Colleferro Atletica 25
“ BAMBINE”
1 Silvestri Adele 98 Pol.Cecchina 51
Campionessa Provinciale 2009
2 Poeta Giulia 99 Pol.Cecchina 50
3 Siomonetti Prisca 98 Atl.Valmontone 49
4 Di Paolo Francesca 98 Atl.Castellana 48
5 Ingrillini Giorgia 98 Runners Ciampino 47
6 Zagordi Lucrezia 98 Atl.Anzio 46
7 De Paolis Elisa 99 Atl.Aurora Segni 45
8 Doria Irene 98 Atl.Castellana 44
9 Bocci Alessandra 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
10 Stenico Licia Yumi 98 Atl.Pomezia Mediolanum 42
11 Quaglia Elisa 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 41
12 Bellapadrona Beatrice 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 40
13 Barigelli Claudia 98 Atl.Castellana 39
14 Santanastasi Silvia 99 Atl.Anzio 38
15 Quagliozzi Miriam 99 Colleferro Atletica 37
16 Mannozzi Giulia Lib.Castelgandolfo-Albano 36
17 Bocchino Francesca 99 pol.Cecchina 35
18 Dieci Alice 99 Atl.Pomezia Mediolanum 34
19 Gonzini Chiara 99 Pol.Cecchina 33
20 Lolli Veronica 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 32
21 Santini Muratori Laura 99 Atl.Pomezia Mediolanum 31
22 Palazzetti Giorgia 98 Atl.Pomezia Mediolanum 30
23 Cossio La Rosa Emma 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 29
24 Iezzi Eva 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 28
25 Fioravanti Sara 99 Atl.Pomezia Mediolanum 27
26 Ronca Chiara 99 Atl.Pomezia Mediolanum 26
27 Milone Valentina 99 Atl.Castellana 25
28 Di Mauro Martina 99 Atl.Pomezia Mediolanum 24
29 Gilardini Marta 99 Atl.Pomezia Mediolanum 23
“BAMBINI”
1 Gagliarducci Simone 98 Atl.Aurora Segni 51
Campione Provinciale 2009
2 Akesson Alexander 98 Atl.Castellana 50
3 Tedeschi Riccardo 98 Atl.Aurora Segni 49
4 Evangelisti Marco 98 Pol.Cecchina 48
5 Conti Emiliano 98 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
6 D’Ottavio Andrea 98 Atl.Romasud 46
7 Jipa Timotei 98 Atl.Genazzano 45
8 Pagnotta Lorenzo 98 Atl.Pomezia Mediolanum 44
9 Boreta Mairo 98 Atl.Aurora Segni 43
10 Zarrelli Valerio 99 Atl.Castellana 42
11 Viganò Daniele 98 Atl.Valmontone 41
12 Di Masi Gregorio 98 Atl.Castellana 40
13 De Grandis Alessandro 99 Ludus Zagarolo 39
14 Siano Simone 99 Atl.Romasud 38
15 Trunfio Nicholas 99 Atl.Pomezia Mediolanum 37
16 Molinari Alessandro 99 Atl.Valmontone 36
17 Feola Mirco 98 Atl.Pomezia Mediolanum 35
18 Monfreda Giuliano 99 Atl.Castellana 34
19 Ricci Lorenzo 99 Pol.Cecchina 33
20 Savioli Luca 99 Atl.Pomezia Mediolanum 32
21 Vescovo Filippo 98 Atl.Castellana 31
22 Intingaro Alessandro 99 Atl.Aurora Segni 30
23 Ameruoso Francesco 99 Atl.Pomezia Mediolanum 29
24 Palma davide 99 Atl.Pomezia Mediolanum 28
25 Cursietti Andrea 99 Pol.Cecchina 27
26 Pace Manuel 98 Lib.Sancesareo 26
27 Zurma Federico 99 Colleferro Atletica 25
28 Perrino Simone 99 Lib.Castelgandolfo-Albano 24
29 Tisba Dario 98 Atl.Castellana 23
“PULCINE”
1 Crupi Ilenia 00 Lib.Sancesareo 51
Campionessa Provinciale 2009
2 Paluzzi Beatrice 00 Atl.Aurora Segni 50
3 Forcina Sofia 00 Atl.Anzio 49
4 Bianconi Camilla 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
5 Pietrosanti Ilaria 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 47
6 Bonsignorini Giulia 01 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
7 Massi Francesca 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 45
8 Iannucci Agnese 00 Atl.Aurora Segni 44
9 Boffi Beatrice 01 Pol.Cecchina 43
10 Shahen Dalia 00 Atl.Castellana 42
11 Paparone Laura 01 Atl.Anzio 41
12 Caccherano Beatrice 00 Atl.Aurora Segni 40
13 Eson Ifeoluwa 01 Lib.Sancesareo 39
14 Aureli Federica 01 Colleferro Atletica 38
15 D’Emilia Michela 01 Atl.Aurora Segni 37
16 Malaspina Elisabetta 01 Lib.Castelgandolfo-Albano 36
17 Cera Silvia 01 Atl.Castellana 35
18 Pascucci Victoria 01 Atl.Castellana 34
19 Axinte Cristina 00 Atl.Romasud 33
“PULCINI”
1 Silva Ernesto 00 Pol.Cecchina 51
Campione Provinciale 2009
2 Torturo Simone 00 Atl.Tiburtina 50
3 Tramontozzi Federico 00 Atl.Castellana 49
4 Filippini Riccardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
5 Ambrosetti Gabriele 00 Atl.Castellana 47
6 Doria Eugenio 00 Atl.Castellana 46
7 Gozzi Andrea 00 Atl.Castellana 45
8 Mascherucci Matteo 00 Atl.Castellana 44
9 Scardecchia Mattia 01 Atl.Castellana 43
10 Camilli Lorenzo 00 Pol.Cecchina 42
11 De Angelis Mattia 00 Atl.Anzio 41
12 Subiaco Marco 00 Atl.Castellana 40
13 Kwast Jurgen 01 Atl.Castellana 39
14 Ceci Matteo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 38
15 Paduret Danu 01 Lib.Sancesareo 37
16 Polletta Giammarco 01 Atl.Romasud 36
17 Ciani Francesco 00 Atl.Valmontone 35
18 Lingenti Gabriele 01 Atl.Castellana 34
19 Giuliani Nicolò 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 33
20 Scotti Attilio 01 Atl.Castellana 32
21 Ruggeri Michele 00 Atl.Valmontone 31
22 Barnabei Patrizio 01 Atl.Valmontone 30
23 De Rossi Leonardo 00 Lib.Castelgandolfo-Albano 29
24 D’Emilia Andrea 01 Atl.Aurora Segni 28
25 Vari Fabrizio 01 Atl.Aurora Segni 27
26 Fuscà Michelangelo 00 Atl.Romasud 26
27 Roazzani Luca 01 Atl.Aurora Segni 25
28 Grasso Gabriel 01 Lib.Sancesareo 24
“PULCINETTE”
1 Porfiri Sara 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 51
Campionessa Provinciale 2009
2 Luca Alessia 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
3 Vian Elena 02 Atl.Romasud 49
4 Iezzi Elisa 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 48
5 Camilli Petra 02 Pol.Cecchina 47
6 Del Re Benedetta 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
“PULCINOTTI”
1 Mirimich Flavio 02 Atl.Romasud 51
Campione Provinciale 2009
2 Ambrosetti Luca 02 Atl.Castellana 50
3 Lo Surdo Marco 02 Atl.Castellana 49
4 Rondoni Palmer Ewan 02 Atl.Romasud 48
5 Vallocchia Alessandro 03 Atl.Aurora Segni 47
6 Fortini Andrea 02 Lib.Castelgandolfo-Albano 46
7 Zurma Leonardo 03 Colleferro Atletica 45
8 Spaghetti Lorenzo 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 44
9 Romani Tommaso 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 43
10 Salvioni Riccardo 04 Lib.Castelgandolfo-Albano 42
11 Bianconi Luca 03 Lib.Castelgandolfo-Albano 41
12 Colasanti Emanuele 03 Atl.Romasud 40
13 De Marzi Samuele 03 Atl.Romasud 39
14 Eson Olaminde 02 Lib.Sancesareo 38
15 Eson Osahuemen 05 Lib.Sancesareo 37
“ALLIEVE-ASSOLUTI DONNE”
1 Fontana Luana (S) 78 Atl.Anzio
2 Barnabei Maurizia (A) 92 Fondiaria SAI
“ALLIEVI”
1 Arcangeli Luca (A) 93 Pol.Cecchina
Campione Provinciale 2009
2 Vagnoni Federico (A) 93 Lib.Lanuvio
3 Bazzoffi Matteo (A) 92 Lib.Lanuvio
4 Catucci Riccardo (A) 93 Lib.Lanuvio
5 Morandini Jherson (A) 92 Lib.Lanuvio
“ASSOLUTI-AMATORI-MASTERS UOMINI”
1 Scardecchia Ettore (MA)70 Colleferro Atletica 51
Campione Provinciale 2009
2 Bellapadrona Marco (MA) 67 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
3 Trento Lorenzo (J) 91 Ca.Ri.Rieti
4 D’Onorio Vittorio (MC)54 Genzano Marathon 51
Campione Provinciale 2009
5 De Paolis Alberto (MB)66 Atl.Aurora Segni 51
Campione Provinciale 2009
6 Camilli Fabio (MB) 66 Pol.Cecchina 50
7 Rossi Alessandro (P) 89 Atl.Genazzano
8 Lumaca Silverio (MC) 53 Lib.Castelgandolfo-Albano 50
9 Ricci Fabio (S) 75 Pol.Cecchina
10 Prisco Francesco (MC) 57 Genzano Marathon 49
11 Lucidi Stefano (MB) 63 Atl.Valmontone 49
12 Sabatino Salvo (MB) 64 Genzano Marathon 48
13 Raviglia Massimo (Am)77 Atl.Aurora Segni 51
Campione Provinciale 2009
14 Damigelli Mirko (J) 91 Atl.Futura E.Servizi
15 Proietti Mauro (MC) 52 Running Evolution 48
CLASSIFICHE di SOCIETA’ “settore giovanile femminile”
Pte Pe Be Re Ce Tot
Lib.Castelgandolfo-Albano 149 141 124 132 144 690
Atl.Castellana 0 111 131 149 131 522
Pol.Cecchina 47 43 136 136 0 362
Atl.Anzio 0 90 84 98 0 272
Atl.Aurora Segni 0 134 45 39 48 266
Atl.Romasud 49 33 0 0 137 219
Atl.Pomezia Mediolanum 0 0 107 68 0 175
Atl.Valmontone 0 0 49 121 0 170
Atl.Genazzano 0 0 0 30 82 112
Lib.Sancesareo 0 90 0 0 0 90
Colleferro Atletica 0 38 37 0 0 75
Runners Ciampino 0 0 47 0 0 47
“settore giovanile maschile”
Pti Pi Bi Ri Ci Tot
Atl.Castellana 99 142 132 144 134 651
Lib.Castelgandolfo-Albano 133 119 71 127 146 596
Atl.Romasud 139 62 84 81 114 480
Atl.Aurora Segni 47 80 143 75 0 345
Pol.Cecchina 0 93 108 50 74 325
Atl.Valmontone 0 96 77 35 91 299
Lib.Sancesareo 75 61 26 79 39 280
Runners Ciampino 0 0 0 31 142 173
Ludus Zagarolo 0 0 39 83 30 152
Atl.Pomezia Mediolanum 0 0 116 0 27 143
Colleferro Atletica 45 0 25 25 43 138
Atl.Genazzano 0 0 45 46 0 91
Atl.Tiburtina 0 50 0 0 0 50
Atl.Anzio 0 41 0 0 0 41
CLASSIFICA GENERALE dopo DUE PROVE
FEMM MASC tot prec TOT
Lib.Castelgandolfo-Albano 690 596 1.286 1.315 2.601
Atl.Castellana 522 651 1.173 1.136 2.309
Pol.Cecchina 362 325 687 678 1.365
Atl.Romasud 219 480 699 579 1.278
Atl.Aurora Segni 266 345 611 509 1.120
Lib.Sancesareo 90 280 370 410 780
Atl.Valmontone 170 299 469 284 753
Atl.Anzio 272 41 313 420 733
Ludus Zagarolo 0 152 152 303 455
Runners Ciampino 47 173 220 98 318
Atl.Pomezia Mediolanum 175 143 318 0 318
Colleferro Atletica 75 138 213 76 289
Atl.Genazzano 112 91 203 0 203
Atl.Tiburtina 0 50 50 150 200
Posta un commento