Ecco per ora le Classifiche di ammissione ma a Viterbo sarà scontro diretto gara per gara e ne vedremo delle belle!
Leggi le classifiche cliccando su link to this post
Via Conti di Tuscolo snc 00044 – Frascati (Roma) Cell. 3476512215 – Tel. 0669456602 Partita I.V.A. & C.F. 05409731006 Codice univoco: 0000000 Email: RS030@fidal.it - atletica.frascati@tiscali.it - PEC: a.s.d.atleticafrascati @pec.it
Leggi le classifiche cliccando su link to this post
1 commento:
Classifiche RAGAZZI
gare punti
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8 5817
2 RM015 A.S.D. URBE JUNIOR 1952 8 5246
3 RM057 FF. GG. SIMONI 8 5196
4 LT270 POLI GOLFO 8 4837
5 LT275 ASI ATL. LATINA 80 8 4826
6 RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8 4473
7 RS030 ATL. CASTELLANA 8 4434
8 RM073 POLISPORTIVA IUSM 8 4218
9 LT298 ATL. PRIVERNO 8 4087
10 RM099 ROMA 6 VILLA GORDIANI 8 3955
11 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 8 3885
12 VT207 LABIRINTO ATL. UISP VITERBO 8 3053
Classifiche RAGAZZE
gare punti
1 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8 5989
2 RM113 AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI 8 5897
3 RM099 ROMA 6 VILLA GORDIANI 8 5715
4 LT270 POLIGOLFO 8 5643
5 RM057 FF. GG. SIMONI 8 5338
6 RS067 A.S.D. ATL. POMEZIA MEDIOLANUM 8 5337
7 LT275 ATL. LATINA 80 8 5112
8 RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8 4895
9 RM264 A.S. ROMA CUS ATLETICA 8 4817
10 VT207 LABIRINTO ATL. UISP VITERBO 8 4741
11 RS022 POL. CECCHINA ALPA SEZ ATL. 8 4698
12 RS030 ATL. CASTELLANA 7 4278
Posta un commento